2024年4月にオンタリオ州ハミルトンを通過するアムトラックのメープルリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ニューヨーク州/オンタリオ州ゴールデンホースシュー地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任者 | オンタリオ人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1981年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | アムトラック(米国内) ヴィア・レール(カナダ内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間乗客数 | 452,711 (トロント-アルバニー、23年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | トロント、オンタリオ州 ニューヨーク市、ニューヨーク州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 544マイル(875 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 12 1⁄2時間[ c ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 63、64(アムトラック) 97、98(経由) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | エコノミークラス ビジネスクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者用アクセス | すべての車両、すべての駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | カフェカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手荷物施設 | オーバーヘッドラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | アムフリートコーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 44 mph (71 km/h) (平均) 110 mph (180 km/h) (最高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック所有者 | アムトラック、MNRR、CSX、CN、メトロリンクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メープルリーフ号は、アムトラックとVIAレールが運行する国際旅客列車サービスであり、アムトラックのエンパイア回廊を経由してニューヨーク市のニューヨーク・ペン駅からトロントのユニオン駅まで、およびVIAレールのケベック・シティ・ウィンザー回廊の南西部を結んでいる。毎日両方向とも運行されており、544マイル (875 km) の旅程は約12時間かかり、これにはニューヨーク州ナイアガラフォールズまたはオンタリオ州ナイアガラフォールズでの米国またはカナダの税関および入国審査の2時間が含まれる。この列車はアムトラックの車両のみを使用するが、カナダではVIAレールの乗務員によって、米国ではアムトラックの乗務員によって運転される。1981年に運行が開始された。
歴史

1981年4月26日、アムトラックとVIA鉄道はハドソン川とエリー運河沿いにメープルリーフを導入した。メープルリーフは、 VIAとトロント・ハミルトン・アンド・バッファロー鉄道が運営していたバッファロー・トロント連絡サービスに代わるもので、後者はその日旅客サービスを廃止した。新しいメープルリーフは2社の初のコラボレーションであり、10年ぶりのニューヨーク・トロント直通旅客サービスであった。最後のサービスは、1967年に終了したTH&B、ニューヨーク・セントラル鉄道、カナダ太平洋鉄道の夜行列車「ザ・オンタリアン(バッファロー・トロント間)」であった。その以前の列車は西行きのクリーブランド・リミテッドとして始まり、寝台車の乗客は連続車両に乗車できた(東行きの乗客はバッファロー・ニューヨーク市間をオハイオ・ステート・リミテッドと乗り換えた)。 [2] [3]対照的に、現代のメープルリーフはニューヨーク市とトロント間の統合列車である。また、1937年から1961年までリーハイバレー鉄道によって運行されていた、ニューヨーク市とトロントを結ぶメープルリーフという列車もあり、この列車はニュージャージー州北部、ペンシルベニア州北東部、ニューヨーク州中央部を通過しました。
新しい列車は、ダイネットカー付きのアムトラックのアムフリート客車を採用した。1982年の構成には、荷物車、2両の客車、ダイネットカーが含まれていた。税関での所要時間は30分から2時間であった。[4]新しいルートは、国境の両側にあるナイアガラフォールズの2つの町を通過し、バーリントンのアルダーショット、そしてトロントに向かう。以前のニューヨークセントラル鉄道の列車は、ナイアガラフォールズの南でバッファローからオンタリオに渡り、トロントに到着する前にオンタリオで5回停車した。[5] [6]
アメリカ国内ではアムトラックの乗務員が列車を運行し、カナダではVIA鉄道の乗務員が列車を運行している。[7]乗務員交代はオンタリオ州ナイアガラフォールズで行われる。
この乗務員交換の必要性から、メープルリーフ号はアムトラックの営業列車で最後のEMD F40PH機関車の一部によって牽引された。北東回廊以外のアムトラックのほとんどの路線は2000年までにGEジェネシスに切り替えられたが、ヴィア鉄道の乗務員がこのユニットに不慣れだったため、メープルリーフ号には追加されなかった。メープルリーフ号は、 2002年にヴィア鉄道が独自のジェネシス機関車を受け取るまでF40PHを維持した。[8] : 107
メープルリーフは、主に州の資金で運営されているニューヨークのアムトラックの4路線のうちの1つです。他の路線は、アディロンダック、エンパイアサービス、イーサンアレンエクスプレスです。これらの路線の主な資金は、連邦政府の資金ではなく、 ニューヨーク州運輸局から提供されています。
2020年3月、進行中のCOVID-19パンデミックに対応してカナダとアメリカの国境を越えたすべての不要不急の渡航が禁止されたため、メープルリーフはニューヨーク州ナイアガラフォールズまで短縮されました。[9] [10] Viaは国境のカナダ側で代替サービスを提供しませんでした。国際サービスは2022年6月27日に再開されました。[11]
2013年のテロ計画
2013年、メープルリーフ号は、カナダ永住者2人の男による、オンタリオ州ジョーダン近郊のトゥエンティマイルクリークの橋を渡っていた列車を脱線させようとする未遂テロ計画の標的となった。2人の男はイランを拠点とするアルカイダ系グループのメンバーであるとされている。[12] [13] [14]
手術
装置

メープルリーフ列車のほとんどは機関車が牽引する5両または6両の車両で構成されています。[15]
客車は、1970 年代半ばから 1980 年代前半にかけてバッド カンパニーが製造したアムフリートシリーズです。ほとんどの列車には、ビジネス クラスの座席とカフェ (食事サービス/ラウンジ) を組み合わせたアムフリート クラブ カーと、4 両または 5 両のコーチ クラスの車両が含まれています。
ニューヨーク市とアルバニー・レンセリア間では、GEジェネシスP32AC-DMデュアルモードディーゼル機関車が最高時速110マイル(177 km/h)で列車を牽引している。機関車はペンシルバニア駅とエンパイア・コネクション・トンネルでは第三軌条電力で稼働し、その他の路線ではディーゼル動力で稼働する。[16]アルバニー・レンセリアとトロント間では、従来のディーゼル専用GEジェネシスP42DC機関車が使用されているが、P32AC-DM機関車がトロントまで列車に残ることもある。
今後数年間で、すべての機器がアムトラックのAiro編成に置き換えられる予定である。Aro編成はシーメンス・ベンチャー客車とシーメンス・チャージャーディーゼル電気機関車の組み合わせの鉄道会社のブランドである。[17] メープルリーフの編成は6両の客車で、キャブコントロールカーのフードサービスエリアと2x2のコーチクラスと2x1のビジネスクラスの混合座席が含まれる。[18]機関車に最も近い車両には、ペン駅とエンパイアコネクショントンネルでの運行時に機関車の牽引モーターに電力を供給するためのバッテリーが搭載され、第三軌条の推進力が不要になる。この配置により、アルバニー-レンセリアでの時間のかかる機関車交換が不要になる。
サービスクラス
すべてのサービスクラスには、無料WiFi、各座席に電源コンセント(120V、60Hz AC)、読書灯、折りたたみ式トレイテーブルが含まれています。すべての列車で予約が必要で、チケットはオンライン、一部の駅の代理店、ほとんどの駅の発券機、または高額ですが列車の車掌から購入できます。[19]
- コーチクラス:2x2の座席。乗客は先着順で座席を自分で選択します。[20]
- ビジネスクラス: 2x1 の座席で、エコノミークラスよりも足元のスペースが広くなっています。乗客には無料のソフトドリンクが提供されます。
ルート

アメリカでは、メープルリーフは、ニューヨーク・セントラル鉄道の旧本線に沿ったアムトラックの回廊サービスであるエンパイア・サービスのルートを共有しています。ニューヨーク市からアルバニーまでは、ハドソン川とほぼ平行に走っています(北行きの左側と南行きの右側が見えます)。カナダでは、このサービスはGOトランジットのレイクショア・ウェスト通勤鉄道線のルートを共有しています。
1991年にエンパイアコネクションが完成する前は、メープルリーフはペンシルベニア駅ではなくニューヨークのグランドセントラル駅を起点としていました。 [21]
メープルリーフは、カナダ国内ではメトロリンクスとカナディアン・ナショナル鉄道の線路を、米国では CSXトランスポーテーション、メトロノース鉄道、アムトラックの線路を運行しています。
- メトロリンクス オークビル地区、トロントからバーリントン
- CN オークビル地区およびグリムスビー地区、バーリントンからナイアガラフォールズ
- CSXナイアガラ支線、バッファロー ターミナル支線、ロチェスター支線、モホーク支線、セルカーク支線、ハドソン支線、ナイアガラ フォールズからスケネクタディ(アムトラックはスケネクタディとポキプシー間のハドソン支線をCSX からリース)
- MNRRハドソン線、ポキプシーからスパイテン・ダイビルまで
- アムトラックエンパイア コネクション、スプイテン デュイビルからペン駅まで。
- アムトラック ナイアガラ接続、ニューヨーク州ナイアガラフォールズから CN ナイアガラフォールズヤード (グリムズビー地区)、オンタリオ州ナイアガラフォールズ
Amtrak ではこの列車を北行き 63 番、南行き 64 番と番号付けしていますが、Via ではこの列車を南行き 97 番、北行き 98 番と番号付けしています。
北行きの列車は朝のラッシュ時にニューヨークを出発し、正午にシラキュースに到着し、午後のラッシュ時にカナダに渡り、夕方早めにトロントに到着します。南行きの列車は朝のラッシュ時にトロントを出発し、正午過ぎに米国に渡り、夕方半ばにニューヨークに到着します。列車は北行きではオンタリオ州ナイアガラフォールズ、南行きではニューヨーク州ナイアガラフォールズで税関手続きのため 2 時間停車します。
駅
参照
参考文献
- ^ 「アムトラック2023年度乗客数」(PDF)アムトラック 2023年11月27日2023年11月30日閲覧。
- ^ Streamliner Schedules、「The Ontarian」の時刻表、および当時のトロント発着のニューヨーク市営列車の編成 http://www.streamlinerschedules.com/concourse/track6/ontarian196506.html
- ^ ニューヨーク・セントラル鉄道の時刻表、1967年11月5日、オンタリアン鉄道との最終時刻表
- ^ マルコム、アンドリュー H. (1982 年 2 月 14 日)。「ニューヨークからトロントへの列車」。ニューヨーク タイムズ。2010年7 月 26 日閲覧。
- ^ Streamliner Schedules、「The Ontarian」の時刻表、および当時のトロント発着のニューヨーク市営列車の編成 http://www.streamlinerschedules.com/concourse/track6/ontarian196506.html
- ^ ニューヨーク・セントラル鉄道の時刻表、1967年11月5日、オンタリアン鉄道との最終時刻表
- ^ 「アムトラックのトロント-ニューヨーク間の新路線が10年間の空白を埋める。成功の兆しかも」マイアミ・ニュース、1981年4月28日。 2010年7月26日閲覧。
- ^ ソロモン、ブライアン (2004)。アムトラック。ミネソタ州セントポール: MBI。ISBN 978-0-7603-1765-5。
- ^ 「コロナウイルスによるサービス調整」(プレスリリース)。アムトラック。2020年3月24日。2020年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月25日閲覧。
- ^ ディクソン、ジェーン(2020年3月18日)。「カナダと米国の国境、必須のサプライチェーンを除き閉鎖へ」。グローブ・アンド・メール。 2020年3月18日閲覧。
- ^ 「2020年以来初めて国際列車サービスが再開」アムトラック。2022年6月27日。 2022年6月27日閲覧。
- ^ Rocha, Euan; Alastair Sharp (2013年4月22日). 「カナダ、アルカイダ支援の旅客列車計画を阻止」.ロイターカナダ. 2013年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月23日閲覧。
- ^ マクドナルド、アライスター、シボーン・ゴーマン、デビッド・ジョージ・コッシュ(2012年4月22日)。「カナダ、列車攻撃計画を阻止」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2013年4月23日閲覧。
- ^ ムーア、アマンダ(2014年1月13日)。「ヨルダン鉄道橋、阻止されたテロ計画の標的と報じられる」Niagarathisweek.com。2014年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月26日閲覧。
- ^ 「アムトラック – メープルリーフ」。TrainWeb 。 2022年12月27日閲覧。
- ^ バーモント州運輸局(2010 年 1 月)。「アムトラック バーモントおよびイーサン アレン エクスプレスの旅客鉄道設備オプション」(PDF)。バーモント州議会。2014年12 月 29 日閲覧。
- ^ 「新しい列車の紹介:アムトラック アイロ」アムトラック2022年12月15日2022年12月15日閲覧。
- ^ 「アムトラック 2022~2027 年度資産ライン計画」(PDF)アムトラック132ページ2022年4月11日閲覧。
- ^ 「鉄道運賃の旅行ガイド」アムトラック。 2018年4月8日閲覧。
- ^ 「指定席コーチクラス座席」アムトラック。 2018年4月8日閲覧。
- ^ 「旅行勧告:グランドセントラル鉄道がペンシルベニア駅に再ルート」ニューヨークタイムズ。1991年4月7日。 2010年2月7日閲覧。
注記
- ^ アムトラックの会計年度 (FY) は、前年の 10 月 1 日から当該年の 9 月 30 日までです。
- ^ エンパイア サービスとメープル リーフの乗客数を統合します。
- ^ 国境管理での時間も含まれます。
外部リンク
- メープルリーフ – アムトラック
- ヴィア・レール・カナダ – トロント–ナイアガラフォールズ列車
