| シティターミナルゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーデンアベニュー踏切の西行き線路の眺め。西のロングアイランドシティ方面を望む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ロングアイランド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ロングアイランド、ニューヨーク、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 12(乗客11人、従業員専用1人) 将来の駅1つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 通勤電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ロングアイランド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | シティターミナルゾーン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ロングアイランド鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 第三レール、 750 V DC(電化部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シティターミナル ゾーンは、ポート ワシントン支線を除く、ニューヨーク市内のジャマイカ駅の西側にあるロングアイランド鉄道の路線群です。
ルート
現在のルート
シティターミナルゾーンには4つの路線がある: [1]
- ニューヨーク ペン駅(NYP) – ジャマイカからメインラインに沿って西へ進み、イースト リバー トンネルを経由してマンハッタンのペン駅まで行く列車。
- グランド・セントラル・マディソン(GCM) –イーストサイドアクセスを経由してグランド・セントラル・マディソンまで本線を走る列車。これには63番街トンネルの下層とパークアベニューの下の新しいトンネルが含まれます。[2]トンネルのクリアランス制限により、C3バイレベル車両はターミナルにアクセスできません。[2]
- アトランティック ターミナル(AT) –アトランティック支線に沿ってブルックリンまで走る列車。
- ロングアイランドシティ(LIC) – クイーンズのハンターズポイントアベニューとロングアイランドシティを結ぶ列車。これらの列車はジャマイカ以西のメインラインも使用しますが、通常はウッドサイド、フォレストヒルズ、キューガーデンを経由しません。この路線は、平日のラッシュアワーのピーク方向のみに運行されます (午前中はロングアイランドシティへ、午後はロングアイランドシティから)。
以前のルート
シティターミナルゾーンには、2012年11月にこの路線の旅客サービスが廃止されるまで、ロングアイランドシティからジャマイカまでのローワーモントーク支線が含まれていました。この路線には、1998年3月に閉鎖されるまで、ペニーブリッジ、ハーバーマン、フレッシュポンド、グレンデール、リッチモンドヒルの各駅が含まれていました。[3]
駅
ジャマイカの東では、列車はロングアイランドのメインライン(ヘムステッド、オイスターベイ、ポートジェファーソン、ロンコンコマ)、アトランティック支線(ファーロックアウェイ、ロングビーチ)、モントーク支線(ウェストヘムステッド、バビロン、モントーク)を経由して運行されます。
アトランティックターミナル駅、ノストランドアベニュー駅、イーストニューヨーク駅は、主にアトランティックターミナル駅とジャマイカ駅の間を運行するシャトルバスで結ばれている。これらの駅には、ウェストヘムステッド支線の列車も運行しており、また、ヘムステッド支線とバビロン支線からの平日のピーク時には限られた数の列車も運行している。ジャマイカの東側を走る他の列車は、ペン駅、グランドセントラルマディソン、またはロングアイランドシティまでしか運行していない。[4] [5]
将来の駅
MTAはイーストサイドアクセスが完成したらクイーンズのサニーサイドに新しい駅を建設する計画を立てていた。 [6] [7] MTAはその後、2025年から2044年までの20年間のニーズ評価で、サニーサイド駅がLIRRとメトロノース鉄道の両方にサービスを提供し、ペン駅アクセスが完成した後はメトロノース鉄道がペン駅へのサービスを提供することを提案した。[8]
参照
参考文献
- ^ 「シティターミナルゾーン時刻表」(PDF)。ニューヨーク:メトロポリタン交通局。2018年2月16日。 2020年8月16日閲覧。
- ^ ab 「第28章:環境影響評価書草案に対するコメントと対応」イーストサイドアクセス環境影響評価書(PDF)。ニューヨーク:MTAキャピタルコンストラクション。2001年3月。 2018年2月2日閲覧。
- ^ セングプタ、ソミニ(1998年3月15日)。「LIRRの最も孤独な停車駅10か所の終点」ニューヨークタイムズ。 2020年8月16日閲覧。
- ^ 「LIRRのフルサービスは2月27日月曜日にグランドセントラルマディソンで開始されます。列車のスケジュールは変更されます」。ABC7ニューヨーク。2023年2月27日。 2023年2月27日閲覧。
- ^ Castillo, Alfonso A. (2023年2月26日). 「イーストサイドアクセスが完成、LIRRの乗客は月曜日にグランドセントラルマディソンまでフルサービスを受ける」。Newsday 。 2023年2月27日閲覧。
- ^ Kaufman, Maya (2019年2月11日). 「クイーンズ当局、サニーサイドLIRR駅の建設要請を改めて表明」。クイーンズ、ニューヨーク・パッチ。 2020年6月15日閲覧。
- ^ Kully, Sadef Ali (2020年3月10日). 「サニーサイド開発計画に即時対応」シティリミッツ. 2020年6月15日閲覧。
- ^ 「MTAの2025~2044年20年間のニーズ評価」メトロポリタン交通局。 2022年7月28日閲覧。
外部リンク
- シティターミナルゾーン支線時刻表
