1979年、イリノイ州エフィンガムのナショナル・リミテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任者 | スピリット オブ セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1971年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1979年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | アムトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ニューヨーク市、ニューヨーク州 ワシントンDC カンザスシティ、ミズーリ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 1,322マイル(2,128 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 30/31 430/431(ワシントンセクション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | ドームカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 伝統ある艦隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナショナル・リミテッドは、ミズーリ州カンザスシティとニューヨーク市およびワシントンD.C.の間をペンシルベニア州で分岐して走っていた旅客列車でした。アムトラックが1971 年から 1979 年までこの列車を運行していました。
歴史


1970年、運輸省はアムトラックシステムの終点を指定するにあたり、ニューヨーク、ワシントン、セントルイス間を結ぶ列車の運行を命じた。[1] : 9 この路線は、もともとペンシルバニア鉄道が運営し、後にペン・セントラル鉄道が引き継いだスピリット・オブ・セントルイス号が運行していた。
この路線は後に修正され、シカゴとロサンゼルス間を走るスーパーチーフに接続してカンザスシティまで運行されるようになった。
アムトラックは当初スピリット・オブ・セントルイス号を保有し、ミズーリ・パシフィック鉄道に沿ってカンザスシティまで延長した。1971年7月、路線の範囲をよりよく反映するため、この列車はナショナル・リミテッド号に改名された。この名前は、スピリット・オブ・セントルイス号の主なライバルであったボルチモア・アンド・オハイオ鉄道が運行するニューヨーク・セントルイス間の別の列車が使用していたものであった。理論上は、この路線は経済的に成功するはずだった。この列車は無数の人口密集地(ニューヨーク、フィラデルフィア、ピッツバーグ、コロンバス、デイトン、インディアナポリス、セントルイス、カンザスシティ)にサービスを提供していただけでなく、その前身の列車がほぼ60年間存在していた(セントルイジアン号は1913年から1927年にスピリット・オブ・セントルイス号に置き換えられるまでこの路線を走っていた)。しかし、この列車はほぼ最初から問題を抱えていた。オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州の旧PRR線路の状態が悪かったため、列車は頻繁に遅れ、時には運行されなかった。[ 2] : 55
ナショナル・リミテッドはその存在期間のほとんどにおいて、ワシントン区間を運行していた。1978年10月29日まで、この区間はハリスバーグで分岐し、ポートロード支線を経由してワシントン・ユニオン駅に到達していた。その日から廃止まで、ナショナル・リミテッドはノースフィラデルフィア駅で分岐し、[2] : 62 は長い間、東西方向のPRR/ペン・セントラル列車のフィラデルフィア唯一の停車駅として使用されていた。
終焉
1979年、カーター政権はアムトラックの予算削減計画の一環として、すべての路線で最低運賃収入比率を満たすことを義務付けた。[1] : 38 十分な収益を上げていない列車はシステムから外される。中西部のペン・セントラル鉄道の線路の劣化により遅延が頻発し、ナショナル・リミテッドの乗客数が大幅に減少した。アムトラックが引き継いだ他の2つのペン・セントラル鉄道の列車、フロリディアン(旧サウス・ウィンド)とジェームズ・ウィットコム・ライリーも同様の問題に悩まされていた。
地元政治家の抗議にもかかわらず、ナショナル・リミテッドは1979年10月1日に最後の運行を行った。1979年初頭の石油危機によりナショナル・リミテッドの乗客数は増加したが、列車を救うには十分ではなかった。アムトラックの関係者は、危機のピーク時でさえ、東行きの列車は100人未満の乗客でカンザスシティを出発することがよくあったと述べた。[3]
ナショナル・リミテッドの廃止は、コロンバスとデイトンの都市間鉄道サービスの終了を意味した。また、インディアナ州ビーチグローブのインディアナポリス近郊のビーチグローブ・ショップス(ペン・セントラル鉄道から継承)というアムトラックの主要整備施設も孤立した。セントルイスとカンザスシティ間のサービスが失われることを望まなかったミズーリ州は、ナショナルのルートのその部分に介入し、そこでサービスを提供するためにミュール(セントルイス・ミュールとカンザスシティ・ミュール)を導入した。このルートはその後、ミズーリ・リバー・ランナーに引き継がれた。インディアナポリスへのサービスは、ビーチグローブ・ショップスをネットワークの残りの部分と再接続した インディアナポリス・シカゴ・フージャー・ステートによって1980年に復活した。
潜在的な修復
2021年6月、ジョン・テスター上院議員(民主党、モンタナ州)は、2021年地上輸送投資法を修正し、アムトラック自体ではなく運輸省に、ナショナル・リミテッドなどの廃止された長距離路線の復旧を評価することを義務付けました。[4] [5]この法案は超党派の支持を得て上院商務委員会を通過し、[6] [7]その後、バイデン大統領の インフラ投資・雇用法(IIJA)に組み込まれ、2021年11月に法律として可決されました。 [8]この報告書は2年以内に議会に提出されなければなりません。[9]この法律はまた、アムトラックの長距離路線ネットワークに24億ドルの新規資金を提供します。[10]
2022年10月28日、FRAはIIJAの要求に応じて、アムトラックの毎日の長距離サービス調査の開始を発表した。その目的は、廃止された長距離旅客サービスと新しい長距離旅客サービスの復元と追加、および週3回の長距離サービス(サンセットリミテッドとカーディナル)の毎日の運行へのアップグレードを評価することです。長距離路線を復元または新規作成するための基準は、「地域鉄道ネットワーク」の一部として大小のコミュニティを結び、農村部に経済的および社会的幸福を提供し、既存の長距離旅客列車の「強化された接続性」を提供し、復元された長距離旅客サービスに対する地元住民と地域の支持と関与を反映していることです。[11]これらの基準には、ナショナルリミテッドなどの列車が含まれます。この調査は2023年まで行われ、「人々を長距離鉄道サービスとよりよく結びつける方法を評価する」ため、利害関係者、鉄道会社、コミュニティと関わります。[12]
参考文献
- ^ ab シェーファー、マイク (1991)。All Aboard Amtrak: 1971–1991。ニュージャージー州ピスカタウェイ: Railpace Co. ISBN 978-0-9621-5414-0. OCLC 24545029.
- ^ ab サンダース、クレイグ(2006年)。『アムトラック・イン・ザ・ハートランド』。インディアナ州ブルーミントン:インディアナ大学出版局。ISBN 978-0-253-34705-3。
- ^ ホルセンドルフ、アーネスト(1979年8月30日)。「アムトラック、合計5,000マイルの6つの旅客路線を廃止」。ニューヨークタイムズ。ISSN 0362-4331 。2023年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月22日閲覧。
- ^ キッドストン、マーティン(2021年6月23日)。「モンタナ州の旅客鉄道局、テスター交通修正案による後押しに備える」ミズーラカレント。2021年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月27日閲覧。
- ^ キッドストン、マーティン(2022年2月21日)。「保留中の連邦旅客鉄道調査に南モンタナルートが含まれる可能性が高い」ミズーラカレント。2022年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月11日閲覧。
- ^ 「上院鉄道議題における重要な政策勝利」www.railpassengers.org。鉄道旅客協会。2021年6月16日。 2021年7月27日閲覧。
- ^ Luczak, Marybeth (2021年6月17日). 「上院商務委員会の超党派780億ドルの地上輸送法案が前進」. Railway Age . 2021年7月27日閲覧。
- ^ 「インフラ投資・雇用法(IIJA)の内容は?」www.railpassengers.org。鉄道旅客協会。2021年11月8日。 2021年11月11日閲覧。
- ^ 「インフラ投資・雇用法」(PDF)。285~256ページ。2021年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年11月11日閲覧。
- ^ キッドストン、マーティン(2021年11月10日)。「インフラ法案がモンタナ州南部への旅客鉄道再開に向けた地域努力を後押し」KTVH。2021年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月16日閲覧。
- ^ 「アムトラックの毎日の長距離サービス調査」。fralongdistancerailstudy.org 。2022年11月1日閲覧。
- ^ 「FRAが長距離旅客調査サイトを開設」。Trains.com。2024年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月1日閲覧。
外部リンク
- 1975年全国限定時刻表
