| 観塘線 觀塘綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 地区:九龍市、油尖旺、深水埗、九龍市、黄大仙、観塘、西貢、将軍澳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前のつながり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図上の色 | 緑 (#00AB4E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | 九龍湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客数 | 1日平均604,600人 (平日、2014年9月)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1979年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後の延長 | 2016年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 17.32 km (10.76 マイル) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラックの長さ | 18.4 km (11.4 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,432 mm( 4フィート 8+3 ⁄ 8 インチ(ティウケンレンからヤウマテイまで) 1,435 mm (4 フィート 8)+1 ⁄ 2 インチ) (観塘線延長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V DC(架空線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグナリング | 先進セルトラック CBTC (将来)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車保護システム |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観塘線 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 觀塘綫 | ||||||||||||
| 中国語(簡体字) | オンライン視聴 | ||||||||||||
| |||||||||||||
観塘線(中国語:觀塘綫)は、香港のMTRネットワークの高速輸送路線で、MTRマップでは緑色で示されています。紅磡の黄埔から西貢の将軍澳の吐坑嶺まで、この路線は17駅あり、所要時間は35分です。[3]観塘線は、黄大仙を経由して九龍の中央部と東部を結ぶネットワークで最も混雑する鉄道路線の1つです。この路線は大部分が地下ですが、長い高架区間があり、一般的に東西方向に走っています。朝のラッシュアワーには、観塘線は29tph(毎時列車本数)で走行する33本の列車を利用し、路線容量85,000 pphpd(毎時片道の乗客数)を達成します。[3]
1979年10月1日に香港初の都市鉄道として、また香港地下鉄公司(MTRC)が初めて運営する路線として開業した観塘線は、石硕尾駅から同線の名称の由来となった観塘駅までの「修正初期システム」の当初の区間の大部分を運行している。この路線はMTRの全路線の中で最も多くの路線変更が行われており、最近では2016年に行われた。この路線はこれまで2つの別々のルートでビクトリア湾を越えて香港島にサービスを提供してきたが、その後他の路線が港の横断部分を引き継いだため、現在のルートは新界の吐坑岭を除いてすべて九龍内を通っている。この路線は、油麻地・太子駅の荃湾線、九龍塘駅の東鉄線、何文田駅と金剛山駅の屯馬線、油塘駅と調坑嶺駅の将軍澳線の 4 つの路線と乗り換えが可能です。
ルートマップ

歴史
初期セクション
観塘線は「修正初期システム」で使用されていた線路の大部分を運行しており、したがって最初に運行を開始したMTR線であると言える。この線路より古いのは郊外の東鉄線のみで、当時は九広鉄道の一部として電化され通勤サービスにアップグレード中だった。建設はマレー・マクリホース総督の政権下で1975年11月に承認され、1979年10月1日に運行を開始した。この線路は当初、石硕尾駅から観塘駅までを運行し、各列車は4両編成であった。後に列車はそれぞれ6両編成と8両編成に拡張された。路線は南に2度延長され、最初は1979年12月31日に尖沙咀まで、次に1980年2月12日に中環駅(当時はチャター駅と名付けられていた)まで延長され、香港初の海底鉄道トンネルを通ってビクトリア湾を横断し、当初の修正初期システム計画が完成しました。

1982年5月に荃湾線が開業すると、同線はアーガイル(現在の旺角)以南の改初期系統の区間を引き継ぎました。その時点で、ウォータールー(現在の油麻地)駅が新たに命名された観塘線(それまで同線には正式名称がありませんでした)の終点となり、アーガイル駅と太子駅はともに新線との 相互乗り入れ駅となりました。
東部拡張
1984年に香港政府が2番目の港湾横断橋の建設を決定したとき、政府は港湾の下に鉄道と道路の混合トンネルを建設するためのフランチャイズを与えました。その結果、1989年8月6日に観塘線は新しいトンネルを通って、新しく建設された港湾線との乗り換え駅である鰂魚涌の新しい終点まで延長されました。中間駅の藍田は同年10月1日に開業しました。
MTR史上初の脱線事故(旧KCR線を除く)は、 1994年に九龍湾駅で発生した。1994年1月28日、MTR本社ビルに隣接する線路で、時速約60キロ(時速37マイル)で駅に進入してきた列車の7両目が脱線した。負傷者はいなかったが、列車の運行は中断された。事故の原因は、列車のサスペンションシステムのボルトが緩み、車両の後輪に重量負荷が集中したこととされた。[6]
鰂魚涌の混雑を緩和するプロジェクトの一環として、2001年9月27日に観塘線が北角まで短期間延長された。この駅は終点としては長く続かず、2002年に新しく建設された将軍澳線が港を横断する部分を引き継いだ。2002年8月18日、将軍澳線の開通と同時に、観塘線は現在の東の終点である調坑嶺 まで延長された。
定期運行はされていないものの、観塘線とイースタン・ハーバー・クロッシングを結ぶ元のトンネルは引き続き維持されており、将軍澳線の運行に支障が生じた場合に利用できる。2013年12月16日には将軍澳線の列車が故障し、全線で数時間にわたり列車の運行が停止するという事故が発生した。港を横断する列車の運行に支障が出ないように、観塘線の全列車は将軍澳線開通前と同様に、一時的に藍田から鰂魚涛までの旧線路を使用し、北角で終点とした。[7]藍田から鰂魚涛までの線路が定期運行に利用されたのは2002年以来初めてであった。[7]
西部拡張
2000年代初頭、MTRコーポレーションは沙田から中環への鉄道(SCL)入札の一環として、観塘線の延伸を提案した。黄埔花園エリアにサービスを提供するため、何文田で馬鞍山線の延伸線に乗り換える計画で、荃湾線からビクトリア湾を越えて中南駅に至る代替ルートとなる。競合の九広鉄道は、代わりに紅磡と黄埔の間に自動運転ピープルムーバーを建設することを提案した。[8] [9]
2007年のMTRとKCRの合併後、香港政府はKCRCの修正案に基づき、大囲と紅磡の間のSCL建設をMTRCに委託した。この案では、馬鞍山線と西鉄線が統合されて屯馬線となり、MTRC自身の案通り観塘線が黄埔まで延伸される。その利点は、新界北東部と北西部行きのサービスのために、何文田やその他のSCL乗り換え駅での乗り換えが改善されることである。乗客は、最終計画から中南駅が削除された後、金鐘で終点となる港を越えるサービスのために紅磡で南北回廊に乗り換えることができる。 [10]
油麻地から和文田を経由して黄埔までの2.6キロメートル (1.6マイル)の観塘線延伸工事(略称: KTE、中国語:觀塘綫延綫、蔚达平: Gun1 Tong4 Sin3 Jin4 Sin3 ) は、2011年7月25日に着工され[11]、2016年10月23日に開業した。[12] [13]黄埔のプラットホームが1つしかないため容量制限があり、ピーク時には黄埔行きの列車の半分が和文田で終着し、オフピーク時にはすべての列車が黄埔で終着する。
RDS-2000では、5番目の港湾横断路として、観塘線を香港島までさらに延長することも提案されました。
車両
ルートの説明
観塘線は大部分が地下で、おおむね東西方向に走っています。黄埔駅から北西に向かい、何文田で屯馬線と乗り換えます。南西にカーブして北に進み、油麻地で荃湾線と合流します。荃湾線のプラットフォームは観塘線のプラットフォームの上にあります。この時点で、路線はネイザンロードの下を荃湾線と並んで走り、旺角駅と太子駅でプラットフォーム間の乗り換えが可能です。
観塘線はその後荃湾線から分岐し、石硕尾駅を過ぎると東に曲がります。九龍塘には、郊外の東鉄線との重要な、広く利用されている乗り換え駅があります。黄大仙を通って東に進み、線路は再び金剛山で屯馬線と乗り換え、その後南に曲がり、彩虹駅を過ぎると地上に出てきます。その後、九龍湾駅と藍田駅の間、観塘路上の高架上を南東に走ります。
藍田駅を過ぎると、路線は丘陵のトンネルを通り、油塘で地上に出て(ただし、この時点では路線は完全に覆われている)、将軍澳線と合流する。観塘線と将軍澳線はどちらも、将軍澳墓地の下をトンネルで通過してから、北東方向に将軍澳に入り、最終的に調坑澳駅で終点となる。油塘駅と調坑澳駅は、旺角駅や太子駅と同じように、プラットホーム間の乗り換えが可能となっている。観塘線のトンネル終点からわずか数メートル先にある 将軍澳駅の建築構造上、観塘線の東への拡張は不可能となっている。
駅
観塘線の 駅の一覧です。
リスト
注記
参照
参考文献
- ^ 「2014年9月1日から27日および9月28日から10月25日までのMTR重鉄道ネットワークの平日の利用状況」(PDF) 。立法会。2014年10月29日。 2021年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2015年4月15日閲覧。
- ^ 「観塘線」。香港特別行政区政府高速道路局。2022年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月6日閲覧。
- ^ abc 「2021年度事業概要」(PDF) . MTR Corporation . 2021年7月. p. 6. 2019年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年8月6日閲覧。
- ^ 「アルストムとタレス、香港の地下鉄7路線に先進的なCBTC信号システムを供給」RailwayPRO 2015年1月26日。2022年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月17日閲覧。
- ^ 「2021年度年次報告書」(PDF) 。MTR Corporation。2022年3月10日。22ページ。2022年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年8月6日閲覧。
2021年、当社は4つの都市路線(港島線、将軍澳線、観塘線、荃湾線)の既存の信号システム(「SACEMシステム」)を交換するプロジェクトを継続しました。
- ^ ボール、スティーブ(1994年2月9日)。「MTR脱線の原因はボルト」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。2022年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月5日閲覧。
- ^ ab Cheung, Chi-fai; Lo, Clifford; Lau, Stuart (2013年12月16日). 「MTR停電で5時間にわたり交通混乱、数千人が被害」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。2013年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月16日閲覧。
- ^ 「九広鉄道総公司提供『沙田・中央連絡路計画設計報告書』プレゼンテーション資料一式(中国語版のみ)[CB(1)1015/03-04(01)]」(PDF)。立法会。KCR。2020年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2016年10月3日閲覧。
- ^ 「鉄道に関する事項に関する立法審議会運輸小委員会」(PDF)。環境・運輸・公共事業局。2017年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2016年10月3日閲覧。
- ^ 「SHATIN TO CENTRAL LINK AND MTR KWUN TONG LINE EXTENSION」(PDF)。運輸住宅局。2014年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2016年10月3日閲覧。
- ^ 「MTR観塘線延伸プロジェクトの建設が開始」(PDF) 。MTR。 2011年7月26日。 2016年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年5月16日閲覧。(中国語)
- ^ “港鐵觀塘延線下月廿三日通車”.香港商業ラジオ。 2016年9月21日。2018年7月26日のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 16 日に取得。
- ^ “MTR Kwun Tong line extension”. 2013年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年3月7日閲覧。
外部リンク
- 何文田と黄埔園の拡張案(Adobe Systems Acrobat pdf形式)

