Loading article…
石木梅 石硤尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石硕尾駅2番線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 石硤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | 素晴らしい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | ゴージエンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港、石キップメイ シャム水埔区、ワイチーストリートの下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°19′55″ 東経114°10′07″ / 北緯22.3320° 東経114.1687° / 22.3320; 114.1687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 観塘線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1979年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石硤尾駅(中国語:石硤尾、広東語:Sehk gip méih)は、香港MTR観塘線の駅である。石硤尾に位置する。
歴史
駅の建設は契約番号202に基づき前田建設工業に委託された。[1] [2]
この駅は、1979 年 12 月 16 日にサービスが尖沙咀駅まで延長されるまで、観塘線 (当時は改良初期システムの一部として知られていた) の第 2 フェーズの終着駅として機能していました (石硕尾から観塘まで、1979 年 10 月 1 日から 1979 年 12 月 31 日まで)。最初の列車はこの駅から 1979 年 10 月 1 日に出発しました。
制服
駅の塗装は緑と白で、コンコースとホームの両端でのみ見られる。
駅のレイアウト
[3]
入口と出口
ギャラリー
-
プラットフォーム(2022)
-
コンコース、出口A付近(2021年)
-
改修後に新しい白いパネルを設置(2021年)
-
出口C(2021)
-
駅へのエレベーターアクセス(2020年)
-
出口A(2020)
-
2007年12月の石硕尾駅コンコース
参考文献
- ^ 「1978-07 香港 MTR のトンネル工事方法 (TheQuantity Surveyor 1978 年 7 月)」(PDF)。
- ^ 地下鐵路首日通車紀念特刊。 地下鐵路公司。 1979年。
- ^ 「石硕尾駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月29日閲覧。
- ^ 「石硕尾駅の地図」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月29日閲覧。
