カリフォルニア州フラートン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラートン駅の線路脇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | フラートン交通センター[1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 120 East Santa Fe Avenue フラートン、カリフォルニア 州、アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯33°52′07″ 西経117°55′20″ / 北緯33.868612° 西経117.9223° / 33.868612; -117.9223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | BNSF鉄道とフラートン市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つの側線プラットフォーム、1つのベイプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス停 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 1,321台、バリアフリー40台[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | ラックとロッカー[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 駅員が常駐し、待合室を備えた駅舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:FUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1888年(AT&SF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1930年、1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | アッチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 160,622 [5] (アムトラック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタフェ鉄道旅客貨物駅(カリフォルニア州フラートン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | 1エーカー(0.4ヘクタール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築済み | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | EJハーバート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築様式 | ミッション/スペイン植民地復興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 91002031 [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHPに追加されました | 1992年2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラートン ユニオン パシフィック デポ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | 0.8エーカー(0.3ヘクタール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築済み | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築者 | ユニオン・パシフィック鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | ジョンとドナルド・パーキンソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築様式 | ミッションリバイバルスタイル/ スペイン植民地リバイバル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 83003551 [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHPに追加されました | 1983年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラートン交通センターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州フラートンにある交通センターです。アムトラックのパシフィックサーフライナーとサウスウェストチーフの列車、メトロリンクの91/ペリスバレー線とオレンジカウンティ線の列車が停車します。また、 OCバスシステムの主要なバス停でもあり、オレンジカウンティの主要な交通ハブの1つです。[2]
歴史
アッチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道は1888年に最初のフラートン駅を開設した。[7]
駅構内には3つの歴史的な車両基地がある。1つは1923年にユニオン・パシフィック鉄道によって建設されたもので、[8]もう1つは1930年にアッチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道によって建設されたもので、[7] [9] 3つ目は1918年からパシフィック・エレクトリックによって使用されているものである。 [10] [11] 2つの幹線車両基地は国家歴史登録財に登録されている。[8] [9]
1930年に建てられたサンタフェ駅舎はアムトラックの切符売り場と乗客待合室として利用されており、カフェも併設されている。漆喰塗りの壁、赤い瓦屋根、装飾的な錬鉄細工など、スペイン植民地復興様式の建築が特徴である。 [12]
ユニオン・パシフィック鉄道は、フラートンに線路を敷設し、駅舎を建設した3番目の鉄道会社でした。[13]これにより、フラートンはオレンジ郡北部の地域鉄道の中心地としての地位を固めました。[要出典] 1923年のミッションリバイバル様式の建物は、ジョンとドナルド・パーキンソンによって設計されました。[14]フラートンの再開発局は、 1980年に駅を保存するためにサンタフェ駅舎の隣に移転しました。[8]現在、オールド・スパゲッティ・ファクトリー・レストランが入っています。[13]
パシフィック・エレクトリックは1917年にフラートンまでの都市間鉄道を建設し、サンタフェ駅のすぐ北で終点となり、同社のシステムへの乗り換え地点を提供した。[15]ミッション・リバイバル様式の駅は翌年に建設された。[10]同社の旅客サービスは1938年1月まで続いた。 [11] グレイハウンド・バス・サービスは1936年から1976年までこの駅に停車した。[11]
1983 年 9 月、オレンジ郡交通局 (現在のオレンジ郡交通局) は、駅の向かい側にフラートン交通センター バス停を開設しました。このバス停からは、OCTA の路線 26、43、47、123、143、543 が運行されています。
この駅は、 1994 年 3 月 28 日にメトロリンク オレンジ カウンティ線が開業した際に、当初の 9 つの駅のうちの 1 つとなり、また、2002 年 5 月 6 日に 91 線 (現在の91/ペリス バレー線) が開業した 際に、当初の 7 つの駅のうちの 1 つとなりました。
1990年代後半、フラートン鉄道プラザ協会(FRPA)は、保存活動を続けながら、この場所に鉄道の体験型アトラクションや博物館を創設するための資金調達とロビー活動を開始しました。 [16] 1999年から、アムトラックの駅とFRPAは、サンタフェ駅で毎年恒例の「フラートン鉄道の日」イベントを主催し、3万人から4万人の参加者を集めました。[要出典] 市がFRPA博物館を支援しなかったため、[要出典]鉄道の日は2009年に開催されず、FRPAは他の場所を探し、2010年のイベントを隣接するブレアで開催することを選択しました。[17] その後、この組織は南カリフォルニア鉄道プラザ協会(SCRPA)に名前を変更しました。[要出典]しかし、2020年の鉄道の日はCOVID-19パンデミックに対応してキャンセルされました。
アムトラックは2024年現在、 2025年度までに[アップデート]プラットフォームを改修してアクセスしやすくすることを計画している。 [18]
サービス
この駅にはメトロリンク91/ペリスバレー線とオレンジカウンティ線の 通勤鉄道サービス、さらにアムトラックの都市間パシフィックサーフライナーと長距離サウスウェストチーフサービスが乗り入れていますが、ロサンゼルス行きのサウスウェストチーフ列車はすべて乗客を降ろすためだけに停車し、シカゴ行きの列車は乗客を乗せるためだけに停車します。
BNSF鉄道サンバーナーディーノ支線は駅を通る3本の線路を所有している。西行きの旅客列車は北側の線路とその側プラットホームを使用し、東行きの列車は南側の線路とその側プラットホームを使用する。中央の線路は貨物専用である。本線線路の南側には側プラットホームを備えた追加の待避線があり、フラートンとラグナニゲルまたはオーシャンサイド間を走る短距離折り返し列車に使用されている。 [19]
参考文献
- ^ 「Fullerton, CA (FUL)」。amtrak.com。アムトラック。 2014年1月10日閲覧。
- ^ ab 「City of Fullerton: Transportation Center」www.ci.fullerton.ca.us。City of Fullerton。2013年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月11日閲覧。
- ^ SMA Rail Consulting (2016 年 4 月)。「カリフォルニア旅客鉄道ネットワーク図」(PDF)。カリフォルニア州運輸局。25 ページ。
- ^ ab “Fullerton Train Station”。メトロリンク。2024年6月26日閲覧。
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:カリフォルニア州」(PDF)アムトラック。2024年3月。 2024年6月26日閲覧。
- ^ ab 「国家登録情報システム」。国家歴史登録財。国立公園局。2010年7月9日。
- ^ ab リチャードソン、ロブ (2010)。オレンジ郡の鉄道と駅。アルカディア出版。pp . 14、64。ISBN 978-0-7385-8011-1。
- ^ abc 「Union Pacific Depot」。www.fullertonheritage.org。Fullerton Heritage。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月11日閲覧。
- ^ ab "Santa Fe Depot". www.fullertonheritage.org . Fullerton Heritage. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月11日閲覧。
- ^ ab “Pacific Electric Depot, 1918 – Il Ghiotto Restaurant”.フラートン市. 2020年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月1日閲覧。
- ^ abc 「Fullerton Heritage Present: The Pacific Electric Railway Depot」。Fullerton Observer。2023年10月9日。 2023年11月10日閲覧。
- ^ 「Great American Stations: Fullerton, CA (FUL)」. greatamericanctations.com . Amtrak . 2014年1月11日閲覧。
- ^ ab "Fullerton History". trainweb.org . TrainWeb LLC . 2014年1月11日閲覧。
- ^ Utahrails.net: ユニオン・パシフィックのパーキンソン車両基地
- ^ Yanity, Brian (2019年5月16日). 「Fullerton, Rail Town: The Pacific Electric Railway」. Fullerton Observer . 2021年2月7日閲覧。
- ^ 「Southern California Railway Plaza Association」。www.scrpa.net。Southern California Railway Plaza Association、Inc。2014年1月11日閲覧。
- ^ 「「Railroad Days」イベント」www.scrpa.net。Southern California Railway Plaza Association, Inc. 2013年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月11日閲覧。
- ^ 「アムトラックファクトシート 2023年度 カリフォルニア州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。7ページ。
- ^ SMA Rail Consulting (2016 年 4 月)。「カリフォルニア旅客鉄道ネットワーク図」(PDF)。カリフォルニア州運輸局。25 ページ。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのフラートン交通センターに関連するメディア
- カリフォルニア州フラートン – アムトラック
- カリフォルニア州フラートン – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- フラートン – メトロリンク
- フラートン市: フラートン交通センターの公式ウェブサイト 2010-05-15 にWayback Machineでアーカイブ

