| B ブルーライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年5月、ダブリン/プレザントン駅の西側を走るデイリーシティ行きの列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | サンフランシスコベイエリア高速交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | トライバレー、イーストベイ、サンフランシスコ半島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ベイエリア高速鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1997年5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 35.7 マイル (57.5 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 第三レール、1 kV DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速70マイル(110キロメートル)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーラインは、サンフランシスコ湾岸地域のベイエリア高速鉄道(BART) の路線で、ダブリン/プレザントン駅とデイリーシティ駅の間を運行しています。ダブリン、プレザントン、カストロバレー、サンレアンドロ、オークランド、サンフランシスコ、デイリーシティの 18 の駅があります。
ブルーラインは、他の BART サービスと線路の大部分を共有しています。ブルーライン独自の東側セグメントは、州間高速道路 580の中央分離帯に位置しており、カストロ バレー、ウェスト ダブリン/プレザントン、ダブリン/プレザントンの 3 つの独自駅も同様です。
歴史
BARTの5つの主要な高速輸送サービスのうち、ブルーラインは最も最近開業した。1997年5月10日にダブリン/プレザントン延長線が開業した際にサービスが開始された。[2]ウェストダブリン/プレザントンインフィル駅は2011年2月19日にこの路線に追加されました。[3]
SFO/ミルブレー延長サービス

2003 年 6 月 22 日に SFO/ミルブレー延長線が開通すると、BART はブルー ラインをSFOまで延長しました。2004年 2 月 9 日、BART はブルー ラインをデイリー シティまで短縮し、代わりにイエロー ラインをサンフランシスコ国際空港まで再ルートしました。サンマテオ郡はサンフランシスコ ベイエリア高速交通局に加盟していないため、SamTrans が郡の BART サービスの資金を提供しました。延長線の乗客数が予想を下回り、SamTrans が赤字を計上したため、BART は SamTrans の要請に応じ、2005 年 9 月 12 日よりデイリー シティ以南のこの路線のみを運行することになりました。
サムトランスとBARTは2007年2月に合意に達し、サムトランスはSFO/ミルブレー延伸区間の管理と財務責任をBARTに移譲し、その代わりにBARTはサムトランスやその他の資金源から追加の固定資金を受け取ることになった。[4] BARTはその後再びデイリーシティ以南のサービスを拡大したが、この路線は現在デイリーシティで終点となっている。
2019~2022年の変更

2019年2月11日、ブルーラインは日曜日にマッカーサー駅とダブリン/プレザントン駅の間で運行を開始しました。この変更は、電気工事中にマーケットストリート地下鉄を単線化し、イエローラインのみがトランスベイチューブを通ってサンフランシスコにサービスを提供するためでした。 [10]
2020年2月16日、サンフランシスコとデイリーシティへの日曜運行が再開された。2020年2月16日から2020年9月13日まで、そして再び2021年3月22日から2021年8月1日まで、単線化工事のため列車はモンゴメリー駅で終点となった。[11] [12] 2020年9月14日から2021年3月21日まで、そして再び2021年8月2日以降、列車は単線化工事のため24番街ミッション駅で終点となった。 [13] [14]
駅
参考文献
- ^ 「BART Sustainable Communities Operations Analysis」(PDF)サンフランシスコ・ベイエリア高速交通局。 2018年5月28日閲覧。
- ^ 「BART 年表 1947 年 1 月 – 2009 年 3 月」(PDF)。サンフランシスコ ベイエリア高速交通局。2009 年 3 月。2013 年 10 月 13 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「新しいウェストダブリン/プレザントン駅の記念式典が2月18日に予定」ベイエリア・ラピッド・トランジット、2011年1月28日。 2013年4月9日閲覧。
- ^ 「BART-SFO和解契約および請求の放棄」(PDF)。メトロポリタン交通委員会。2007年2月14日。2009年5月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ カバナトゥアン、マイケル (2003 年 4 月 18 日)。「BART が 6 月 22 日に SFO に接続 / 何度も延期された後、最終日は確定、と交通当局が発表」サンフランシスコ クロニクル。
- ^ Cabanatuan, Michael (2004 年 2 月 7 日)。「BART がスケジュールを変更したため、SFO/半島行きの乗客数は予想を下回り、増加が必要」サンフランシスコ クロニクル。
- ^ マーフィー、デイブ (2005 年 8 月 11 日)。「ペニンシュラ / 空港行き BART が廃止へ / 週末列車はペニンシュラに残す」サンフランシスコ クロニクル。
- ^ ゴードン、レイチェル (2007 年 12 月 9 日)。「BART が 1 月 1 日より運賃を値上げ、列車の運行本数を増やす」サンフランシスコ クロニクル。
- ^ 「オフピークサービスの削減は 9 月 14 日月曜日から開始されました」(プレスリリース)。サンフランシスコ ベイエリア高速交通局。2009 年 9 月 15 日。
- ^ 「2月11日のスケジュール変更は平日と日曜日に影響します」(プレスリリース)。サンフランシスコ・ベイエリア高速交通局。2019年1月15日。
- ^ 「2月に新たな日曜サービス計画開始」(プレスリリース)。サンフランシスコ・ベイエリア高速交通局。2019年11月25日。
- ^ 「BARTのスケジュール変更は2021年3月22日から開始されます」(プレスリリース)。サンフランシスコ・ベイエリア高速鉄道局。2021年3月16日。
- ^ 「9月14日からBARTの運行スケジュール変更により平日の通勤サービスが増加」(プレスリリース)。サンフランシスコ・ベイエリア高速鉄道局。2020年9月8日。
- ^ 「BARTは2021年8月2日からほぼ通常運行に戻る | bart.gov」。www.bart.gov 。 2022年2月18日閲覧。
