ユニオン駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 30 West Pershing Road カンザスシティ、ミズーリ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯39°05′05″ 西経94°35′07″ / 北緯39.0848° 西経94.5853° / 39.0848; -94.5853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ユニオンステーションアシスタンスコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | カンザスシティターミナル鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: KCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ユニオンステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1914年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1983年(アムトラックバブルを除く) 1985年(駅全体が閉鎖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1999年11月10日(サイエンスシティと提携); 2002年(アムトラックの運行再開) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | ユニオン駅(1878年4月8日~1914年10月31日)、ウェストボトムズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 127,044 [1] (アムトラック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニオン駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | パーシング ロードとメイン ストリート、ミズーリ州カンザス シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | 20.2エーカー(8.2ヘクタール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築済み | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | ジャービス・ハント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築様式 | ボザール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 72000719 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHPに追加されました | 1972年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンザスシティ ユニオン駅(駅コード: KCY) は、1914 年に開業したユニオン駅で、ミズーリ州カンザスシティとその周辺の都市圏にサービスを提供しています。この駅は、1878 年に建設された小さなユニオン駅の代わりとなりました。ユニオン駅は、第二次世界大戦末期の 1945 年にピークを迎え、年間 67 万人を超える乗客が利用しましたが、1950 年代には急速に利用客が減少し、1985 年に閉鎖されました。
1996年、官民パートナーシップにより2億5000万ドルの修復工事が行われ、その費用の一部はカンザスシティ都市圏のカンザス州とミズーリ州の各 郡で課せられた売上税から賄われた。[3] 1999年までに、駅は博物館を含む一連のアトラクションとして再オープンした。2002年にアムトラックが公共交通機関のサービスを開始して列車の運行が再開され、駅はミズーリ州で2番目に利用者数の多い駅となった。改装された駅には劇場、継続的な博物館展示、サイエンス シティ、アイルランド博物館・文化センター、トッド ボレンダー ダンス&クリエイティビティ センターなどのアトラクションがある。2016年からはKCストリートカーの停車駅となっている。
歴史
ユニオンデポ時代

1878年4月8日、ミズーリ州カンザスシティのユニオン駅が、ユニオン・アベニューとハンニバル・アンド・セント・ジョセフ鉄道の線路の間の、ウエスト・ボトムズの狭い三角形の土地にオープンした。[4] [5]大きすぎると考えた人々から「ジャクソン郡精神病院」というあだ名が付けられた。[5]インディアナポリス・ユニオン駅に次いで、国内で2番目のユニオン駅であった。ユニオン駅の建築は、第二帝政とゴシック・リバイバルの融合であった。主任建築家はエイサ・ビーブ・クロスで、「建物の外観を、高さの異なる複雑な塔、石で縁取られたアーチ型の窓、急勾配のマンサード屋根から突き出たドーマー窓の列で飾った」。[5]正面玄関の上には、高さ125フィート (38 m)の時計塔があった。 20世紀までに、1日180本以上の列車が駅を通過するようになり、市の人口は3倍に増加しました。[5] 1903年、拡張の余地がなくなり、大洪水[6]が発生したため、市と鉄道会社は新しい駅が必要であると判断しました。
ユニオンステーション時代

新しい駅を建設するという決定は、カンザスシティ・ターミナル鉄道が先頭に立って行った。この鉄道は、アルトン鉄道、アッチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道、シカゴ・バーリントン・アンド・クインシー鉄道、シカゴ・グレート・ウェスタン鉄道、シカゴ・ミルウォーキー・セントポール・アンド・パシフィック鉄道、シカゴ・ロックアイランド・アンド・パシフィック鉄道、カンザスシティ・サザン鉄道、ミズーリ・カンザス・テキサス鉄道、ミズーリ・パシフィック鉄道、セントルイス・サンフランシスコ鉄道、ユニオン・パシフィック鉄道、およびウォバッシュ鉄道の共同運営である分岐器兼ターミナル鉄道である。
新しい場所は、カンザスシティ・ベルト鉄道が使用していた25番街とグランドアベニューの谷間だった。それは中央ビジネス地区の南、氾濫原から離れた上方に位置していた。[5]建築家ジャービス・ハントは美しい都市運動の提唱者だった。[7]ボザール様式の建築デザインは、チケット売り場のメインホールと、乗客を待つための線路の上に伸びる垂直のホールだった。建物は850,000平方フィート(79,000平方メートル)を覆い、グランドホールの天井の高さは95フィート(29メートル)である。3つのシャンデリアはそれぞれ3,500ポンド(1600キログラム)の重さがあり、グランドホールの時計の文字盤の直径は6フィート(1.8メートル)である。[ 8 ]建物の規模は、カンザスシティが旅客と貨物両方の鉄道交通の中心地であることを反映し
この駅は1914年10月30日に開業し、国内で3番目に大きな駅となった。[8]
カンザスシティ虐殺
カンザスシティ虐殺は、1933年6月17日、ユニオン駅前で発生した。捕らえられた逃亡犯フランク・ナッシュが列車で刑務所へ移送される途中だった。カンザスシティの犯罪組織は、ナッシュを解放しようとトンプソンサブマシンガンで4人の警察官( FBIを含む)を殺害した。 [9]ナッシュも銃撃戦で死亡した。この虐殺は、ペンダーガスト・マシン支配下のカンザスシティの無法状態を浮き彫りにし、 FBI捜査官全員が武装する結果となった。[9]
鉄道輸送量の減少
1945年、年間乗客数は678,363人でピークに達した。1950年代には大型駅の需要が減退した。1973年には乗客数は32,842人で、すべての旅客列車サービスはアムトラックによって運営され、駅舎は老朽化していた。カンザスシティ市政府は駅舎の保存と再開発を望み、1974年にカナダの再開発業者であるトリゼック社と開発契約を結んだ。[10] 1979年から1986年にかけて、トリゼック社は周辺の土地に2つのオフィスビルを建設したが、駅舎の再開発は行わなかった。老朽化した駅舎は1983年に閉鎖され、メインホール内の「バブル」だけがアムトラックの業務を収容していたが、1985年にすべての旅客業務が旧駅舎に隣接するより小さな「アムシャック」施設に移された。 1988年、市は駅の開発が失敗したとしてトリゼックを訴え、1994年に和解した。[10]この期間のほとんどの間、建物は荒廃し続けた。
復元
.jpg/500px-Union_Station_(7638155320).jpg)
1996年、カンザス州とミズーリ州の両州にあるカンザスシティ都市圏の5つの郡の住民は、いわゆる「バイステート税」、つまり1/8セントの売上税を承認した。[11]この税の一部は、ユニオン駅の2億5000万ドルの改修費用の半分弱を賄うのに役立った。[10]改修は1997年に始まり、1999年に完了した。残りの資金は、民間の寄付と連邦政府の資金で調達された。改修により、アムトラックは2002年に業務をメインビル内に戻すことができた。
ユニオン駅は公的資金を受け取っていない。運営費は、一般入場料と劇場のチケット販売、助成金、企業および個人からの寄付、商業スペースのリースと施設のレンタルで賄われている。ユニオン駅は、非営利の501(c)(3)組織であるユニオンステーションカンザスシティ社によって管理されており、以前はカンザスシティ博物館を管理していた。[12]ユニオン駅には、50を超える体験型展示を備えた家族向けのインタラクティブ科学センターであるサイエンスシティ(1999年オープン)、 [13]すべての年齢層向けの作品を上演するライブアクション会場であるH&Rブロックシティステージシアター、5階半の高さでこの地域最大の映画スクリーンであるレニエエクストリームスクリーン、高級ステーキ&シーフードレストランのピアポンツとハーベイの2つのレストラン、多くのショップ、地域最大のプラネタリウムであるゴットリーブプラネタリウムがある。 2007年の「死海文書」、2008年の「遺体の発見」 、 2009年の「暗闇での対話」 、 2010年の「発掘された恐竜」、 2011年の「ダイアナ、ダイアナ妃に焦点を当てた祝典」など、さまざまな臨時博物館展示も開催されました。アイルランド博物館文化センターは2007年3月17日から駅構内に設置されています。[14]
旧ユニオンステーション発電所ビルはカンザスシティバレエ団によって改装され、バレエ団の新しい本拠地となり、 2011年8月からトッド・ボレンダー・ダンス&クリエイティビティ・センターと名付けられました。[15]
注目すべき出来事
2015年4月と2017年には、リアリティ番組『アメリカン・ニンジャ・ウォリアー』がユニオン駅で撮影された。[16] [17]
2023年NFLドラフトは2023年4月にユニオン駅前と一部ユニオン駅内で開催されました。
2024年パレード撮影
2024年2月14日、カンザスシティ・チーフスを称える第55回スーパーボウル優勝パレードと集会の直後に、ユニオン駅前で別の銃乱射事件が発生した。1人が死亡、22人が負傷した。[18]
アムトラック
この駅には毎日 4 本のアムトラック列車が運行しています。ミズーリ リバー ランナーはセントルイスのゲートウェイ交通センターまで往復運行しています。サウスウェスト チーフは午前中にシカゴ ユニオン駅へ、夜遅くにロサンゼルス ユニオン駅へ出発します。
アムトラックが運行するミズーリ州の12の駅のうち、カンザスシティは2015年度に2番目に混雑した駅であり、1日平均421人の乗客が乗降した。[19]
ギャラリー
参照
参考文献
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:ミズーリ州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月29日閲覧。
- ^ 「国家登録情報システム」。国家歴史登録財。国立公園局。2010年7月9日。
- ^ 「監査:バイステート委員会は税金を適切に支出」。カンザスシティビジネスジャーナル。2002年8月26日。 2020年4月19日閲覧。
- ^ 39°06′12″N 94°35′48″W / 39.103237°N 94.5966428°W / 39.103237; -94.5966428 (ミズーリ州カンザスシティの旧ユニオン駅の場所)
- ^ abcde Ford, Susan Jezak (1999). 「Union Avenue は 1878 年に完成し、1915 年に解体されました」(PDF)。ミズーリバレー特別コレクション。カンザスシティ公共図書館。2017年 4 月 1 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2012 年8 月 19 日閲覧。
- ^ 「1903 年の洪水」.カンサペディア。カンザス歴史協会。2012 年8 月 19 日に取得。
- ^ 「建築家ジャービス・ハント」イリノイ大学シカゴ校。 2014年5月14日閲覧。
- ^ ab 「12の偉大なアムトラックの駅とその歴史」。USAトゥデイ。2019年5月26日。 2019年8月13日閲覧。
- ^ ab シルベイ、ジェニファー(2019年6月16日)。「86年後、カンザスシティの暗い日が思い出される」。WDAF-TV。2019年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月13日閲覧。
- ^ abc 「タイムライン」。カンザスシティユニオンステーション。2019年。 2019年8月13日閲覧。
- ^ 「Bi-State Commission」。Mid -America Regional Council。2019年。 2019年8月13日閲覧。
- ^ 「Union Station Kansas City, Inc」。Propublica。2013年5月9日。 2020年4月19日閲覧。
- ^ 「サイエンスシティ、より多くの若い訪問者を誘致するために重要な措置を講じる」カンザスシティスター。2015年10月1日。 2019年8月13日閲覧。
- ^ ロブ・ロバーツ(2016年9月2日)。「KCアイリッシュセンターが新しい施設、歴史的なドレクセルホールを購入」。カンザスシティビジネスジャーナル。2019年8月13日閲覧。
- ^ 「ボレンダーセンターの簡単な歴史」 2019年. 2019年8月13日閲覧。
- ^ ティム・エングル(2015年3月10日)。「NBCの『アメリカン・ニンジャ・ウォリアー』は4月にユニオン駅で撮影予定」カンザスシティ・スター。 2019年8月13日閲覧。
- ^ 「月曜の夜、ユニオン駅で:彼らは来て、見て、忍者になった(そしてびしょ濡れになった)」カンザスシティスター。 2018年1月11日閲覧。
- ^ Powell, Tori B.; Hammond, Elise; Chowdbury, Maureen (2024年2月14日). 「ライブアップデート:チーフススーパーボウル集会での銃撃で1人死亡、複数人負傷」CNN 。 2024年2月14日閲覧。
- ^ 「Amtrak Fact Sheet, FY2015, State of Missouri」(PDF)。Amtrak 。 2015年11月。 2016年8月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年1月11日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- カンザスシティ、ミズーリ州 – アムトラック
- カンザスシティ、ミズーリ州 – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- 360KC.com、ユニオン駅、360°ビジュアルインターネットツアー 2020年10月26日アーカイブ、Wayback Machine
