ヘンリー・M・フラグラー のポストカード 1939~1940年頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ中西部/アメリカ南東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1939年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | シカゴ・アンド・イースタン・イリノイ、ルイビル・アンド・ナッシュビル、アトランティック・コースト・ライン鉄道、フロリダ・イースト・コースト鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | イリノイ州シカゴ フロリダ州マイアミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 1,454マイル(2,340 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 南行き: 31時間35分; 北行き: 29時間20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 3日ごとに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 南行き:11、北行き:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | リクライニングシートコーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | オープンセクション、ルームセット、ダブルベッドルーム、コンパートメント、応接室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | 居酒屋ラウンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手荷物施設 | 荷物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディキシー・フラグラー号は、フロリダ・イースト・コースト鉄道(FEC)がイリノイ州シカゴとフロリダ州マイアミ間で運行していた流線型の旅客列車で ある。1939年にマイアミとフロリダ州ジャクソンビル間の地域サービスであるヘンリー・M・フラグラー号として始まり、FECは1年後に改名してシカゴまで延長した。これは、アトランタを通過するシカゴからフロリダへの数少ない列車の1つであった。夜行の流線型列車であったため、マイアミ市とサウス・ウィンドが共有する3日毎のプールの一部であった。1954年にディキシーランドに改名され、1957年に完全に廃止された。
歴史
この列車は、実業家ヘンリー・フラグラーにちなんで名付けられた、ジャクソンビルとマイアミを結ぶ毎日運行の流線型列車、ヘンリー・M・フラグラー号として始まりました。このサービスは、バッド社製の設備を使用して、1939年12月3日に開始されました。[1]提携鉄道会社で2両の新しい夜行全客車流線型列車が導入されたことに伴い、ヘンリー・M・フラグラー号の設備は、1940年12月17日から、シカゴとマイアミの間で3日に1回の夜行スケジュールで、ディキシー・フラグラー号として運行を開始しました。同系列のサウス・ウィンド号とシティ・オブ・マイアミ号とともに、この列車はシカゴとフロリダ東海岸の間を毎日運行しました。当初は冬季限定のサービスとして計画されていましたが、一般の反響が大きく、1941年夏までに通年運行となりました。[2] : 272–273
FECは1954年にディキシー・フラグラーの名称を廃止し、代わりにディキシーランドに改名した。1957年にはサービス自体が廃止された。[2] : 273 しかし、同じルートでシカゴから夜行便で運行されていたディキシー・フライヤーは1965年まで存続し、アトランティック・コースト・ライン鉄道とシーボード・コースト・ライン鉄道によって1969年まで運行された。 [3] [4]
ルート
ヘンリー・M・フラグラー号は昼間の流線型列車としてフロリダ東海岸鉄道のみで運行されていましたが、この列車は 1940 年に廃止されました。
シカゴからフロリダまでの移動に、ディキシー・フラグラー号は6つの鉄道を利用した。列車はシカゴのディアボーン駅からシカゴ・アンド・イースタン・イリノイ鉄道(C&EI)に乗り入れた。インディアナ州エバンズビルとテネシー州ナッシュビルの間では、ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道(L&N)を利用した。ナッシュビルから南へ、テネシー州チャタヌーガを経由してジョージア州アトランタのユニオン駅までは、L&Nの子会社であるナッシュビル・チャタヌーガ・アンド・セントルイス鉄道(NC)を利用した。アトランタから南東へ、ジョージア州ウェイクロスまでは、アトランティック・コースト・ライン鉄道(ACL)の子会社であるアトランタ・バーミンガム・アンド・コースト鉄道(AB&C)を利用した。ウェイクロスでACLに合流し、FECの北端のジャクソンビルに到着するまでACLに乗り続けた。そこから列車はFECを経由してマイアミに向かった。[5]ジャクソンビルでは、ACLの西海岸チャンピオンと合流してオーランドとタンパを経由してサラソタへ、ゲインズビルを経由してセントピーターズバーグへ向かうセクションがありました。[6]
主な停車駅
- シカゴ(ディアボーン駅)
- セントルイス(ユニオン駅)[シカゴ支線とセントルイス支線はエバンズビルで合流]
- テレホート(ユニオン駅)
- エバンズビル(L&N駅)
- ナッシュビル(ユニオン駅)
- チャタヌーガ(ユニオン駅)
- アトランタ(ユニオン駅)
- ジャクソンビル(ユニオン駅)
- デイトナビーチ
- ウェストパームビーチ
- フォートローダーデール
- マイアミ(FEC局)
ジャクソンビルから接続するアトランティック コースト ラインの別の支線は、ゲインズビル、オーランド、タンパ、セントピーターズバーグ、サラソタ、フォート マイヤーズにサービスを提供していました。
装置
| 1939 | |
|---|---|
| 電車 | オリジナル構成 |
| |

バッド社は1939年11月にヘンリー・M・フラグラー号用のオリジナル機器セットを納入した。この構成は新型チャンピオン号用に納入された3セットと一致していた。各機器セットは荷物室兼客車、客車4両、食堂車、居酒屋兼ラウンジ兼展望車で構成されていた。[1]
もともと客車のみの列車だったディキシー フラグラー号は、後に寝台車が追加されました。1950 年にこの列車は、マイアミ行き 5 両とジャクソンビル行き 1 両の寝台車を伴ってシカゴを出発しました。これらの車両の構成は次のとおりでした。
- 3 つのコンパートメント、ダブルベッドルーム 1 室、ビュッフェラウンジ
- 6つのセクション、6つのダブルベッドルーム
- 8 つのセクション、2 つのコンパートメント、1 つの応接室
- 12 室のベッドルーム、2 室のシングル ベッドルーム、3 室のダブル ベッドルーム
- 6 つのコンパートメント、3 つのダブルベッドルーム
- 8 つのセクション、2 つのコンパートメント、1 つのダブルベッドルーム
この列車は全行程にわたって食堂車を運行していた。シカゴとジャクソンビル間はC&EIの食堂車が運行されていたが、その後FECの食堂車に置き換えられた。FECの居酒屋・ラウンジ・展望車が全行程を運行した。[7]
参考文献
- ^ abc Wayner, Robert J. 編 (1972)。『車名、番号、構成』。ニューヨーク: Wayner Publications。p. 78。OCLC 8848690。
- ^ ab Herr, Kincaid A. (2000) [1964]. ルイビル・ナッシュビル鉄道、1850-1963. レキシントン:ケンタッキー大学出版局. ISBN 0813121841. OCLC 44128340.
- ^ シーボード・コースト・ライン鉄道時刻表、1968年12月13日、表14
- ^ シーボードコーストライン鉄道の時刻表、1969年12月12日
- ^ Eric H. Bowen (2006–2010). 「The Dixie Flagler」. 2012年4月4日閲覧。 オリジナルの時刻表情報は、1941年に国立鉄道出版会社によって著作権が付与されています。
- ^ アトランティック コースト ラインの時刻表、1955 年 6 月 12 日、表 B および F
- ^ 『鉄道公式ガイド』ニューヨーク:ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー、1950年3月、p.782。OCLC 6340864。
外部リンク
- ストリームライナースケジュールの1941年時刻表
