| 主要郊外鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シドニー都市圏鉄道エリア。主要郊外鉄道は黒で強調表示されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 輸送資産保有事業体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | T1 ノースショア&ウェスタン T2 レピントン&インナーウェストライン T3 リバプール&インナーウェストライン T9 ノーザン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | シドニーの列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラックの長さ | 10 km(6.2 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空1500V直流[1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインサバーバン鉄道線は、オーストラリアのシドニーにあるレッドファーン駅からパラマタ駅までの幹線鉄道の正式名称ですが、現在ではレッドファーンからオールドメインサウスラインがグランビルジャンクションで分岐する区間を指すのが一般的です。[4]この鉄道線はその後、ブルーマウンテン方面へ向かってメインウェスタンラインとして続きます。この用語は、この幹線を、イラワラジャンクションからウーロンゴンへ南に分岐するイラワラ線や、後にハーバーブリッジを越えて北へ列車を運ぶノースショア線と区別するために用いられました。
歴史
レッドファーンとグランビルを結ぶメイン郊外線は、ニューサウスウェールズ州で最初に建設された鉄道路線でした。ニューサウスウェールズ州で鉄道輸送を開始した最初の会社は、シドニー鉄道会社[5]で、1849年10月10日にシドニーからパラマタまでの鉄道建設を目的として設立されました。資本金が調達され、株式が売却され、路線の測量が行われました。最初の鍬入れは、1850年5月20日にクリーブランド・パドックス (現在のセントラル駅の南端とクリーブランド・ストリートの間のエリア) でキース・スチュワート夫人 (知事の娘) によって行われました。
最初に任命された技師はアイルランド人のフランシス・ウェブ・シールズでした。彼はニューサウスウェールズ州議会を説得し、1852年7月27日に植民地のすべての鉄道を5フィート3インチ(1,600 mm )の軌間とすることを義務付ける法案を可決させました。これはアイルランドで使用されていた軌間であり、現在では1,600 mm軌間と呼ばれています。シールズが困難のために辞任した後、スコットランド人のジェームズ・ウォレスが任命されました。ウォレスは議会を説得し、以前の法案を廃止して、1853年8月4日に4フィート 8インチの軌間を義務付ける法案に置き換えました。+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) – 現在の標準軌。
シドニー鉄道会社は多くの問題に直面しました。技術者が入れ替わり、必要な不動産が高価になり、取得が困難になり、ゴールドラッシュもあって資金、物資、人材が不足しました。最終的に、シドニー鉄道会社の資産は 1855 年 9 月 3 日にニューサウスウェールズ州政府に移管されました。
この路線は1855年9月26日にシドニーからパラマタジャンクション(グランビル駅の近く)まで開通し、ニュータウン、アッシュフィールド、バーウッド、ホームブッシュに駅があった。[6] [7] シドニーのターミナル駅はデヴォンシャーストリートの南側、現在のセントラル駅のすぐ南にあった。この付近はレッドファーンと呼ばれることもあったが、現在のレッドファーン駅の近くではなかった。

1893年12月31日、この路線はフレミントンまで4路線化された。[8]この路線で最も劇的な変化が見られたのは、1927年10月30日に開業した、当初は非電化急行列車用に2線が追加されたことで、レッドファーンからホームブッシュまでの区間が4線から6線に拡張されたときだった。[9] [10] 1927年以前は、この路線のすべての駅には4線すべてにプラットホームがあり、線路には急行と緩行のラベルが貼られていた。1927年の工事完了後は、レッドファーンとストラスフィールドのみが6線すべてにプラットホームがあった。 [4]現在アップ・ダウン・ローカル線とアップ・ダウン・サバーバン線として知られている4線は、1928年に電化された。
1964年から1967年にかけて、飯能市の電車の旧式木製トレーラー車を置き換えて二階建てトレーラー車が導入された。[11]
ルートの説明
この路線は、イラワラ鉄道の分岐点であるレッドファーン駅の南にあるイラワラ ジャンクションから始まります。この路線は 3 組の電化線路、合計 6 本の線路で構成され、シドニーのインナー ウェスタン郊外を西に抜けてストラスフィールドに至ります。線路は、アップアンドダウンメイン、アップ アンド ダウン サバーバン、アップ アンド ダウン ローカルと名付けられています。メイン線は、レッドファーンとバーウッドの間に中間プラットホームのない急行線で、NSW トレインリンク と一部のT9 ノーザンサービスが運行しています。内側のサバーバン ペア線路には中間プラットホームがいくつかあり、通常はT1 ノース ショア & ウェスタンサービスとT9 ノーザンサバーバン サービスが運行しています。最南端のローカル ペア線路にはすべての中間駅にプラットホームがあり、全駅および一部停車駅のあるT2 レピントン & インナー ウェスト ラインとT3 リバプール & インナー ウェスト ラインのサービスが運行しています。
ストラスフィールドには、メインノース線との立体交差がある。また、メインノース西からの貨物列車を運ぶ単線の連絡線もあり、メイン郊外線と平行して走る貨物線に合流する。次の駅ホームブッシュで、ローカル線は終了する。通常、郊外線の列車はメインに合流し、ローカル線は郊外線で終了または合流する。この路線はその後フレミントンまで続き、フレミントン整備車庫の周囲に複雑な二重三角形のジャンクションがあり、メイン線からオリンピックパーク線とシドニー貨物ネットワークへのアクセスを提供している。
さらに西に進むとリドコムがあり、ここでも三角ジャンクションがあり、郊外線とメインサザン鉄道線が接続されています。線路を進むと、オーバーンのオーバーン保守センターやメイントレインなどのさまざまなヤードや工場、クライドのカーリングフォード鉄道線とのジャンクションがさらにあります。グランビルでは、線路は三角ジャンクションで終わり、メインウェスタン線またはオールドメインサウス線に続きます。
路線上の速度制限は場所や線路(幹線、郊外線、ローカル線)によって異なる。幹線は通常最高速度80 km/h(50 mph)程度で、90または100 km/h(56または62 mph)の区間もある。郊外線とローカル線の制限速度は50~80 km/h(31~50 mph)の範囲である。郊外線とローカル線の制限速度は、ニュータウンとアッシュフィールドのカーブにある橋の周りで50 km/h(31 mph)に引き下げられる。これは、橋が走行線の間に支えがあり、グランビル鉄道事故と同様に列車が高速で脱線すると橋が崩落する危険があるためである。[12]
駅
参考文献
引用
- ^ Asset Standards Authority (2014年3月19日). RailCorp 電気システム一般説明、バージョン1.0 (PDF) 。 2015年6月23日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年8月23日閲覧。
- ^ シドニーの列車、運転手のルート知識図(メインサウスライン)(PDF)
- ^ ソールウィック、ジェイコブ(2013年7月24日)。「新しい鉄道時刻表では最小の駅が最大の敗者」シドニー・モーニング・ヘラルド。
- ^ ab シドニー電気鉄道 1926-1960オーストラリア鉄道歴史協会紀要第762号 2001年4月
- ^ 「シドニー鉄道会社」。州記録。
- ^ 「ウィリアム・ウェブスター - 最初の鉄道技術者」www.warrenfahey.com。 The Iron Road。 2014年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年4月26日閲覧。
- ^ 「最初の鉄道消防士」イブニングニュース。第11号、948号。オーストラリア、ニューサウスウェールズ州。1905年9月25日。5ページ。 2016年10月9日閲覧– オーストラリア国立図書館経由。
- ^ オーストラリア鉄道史第810号2005年4月
- ^ ニューサウスウェールズ鉄道の進歩の世紀のハイライト、鉄道輸送、 1955年9月、69ページ
- ^ 主要郊外線の狂騒の20年代オーストラリア鉄道歴史協会紀要第347号 1966年9月 202-212ページ
- ^ シドニーのダブルデッカー鉄道雑誌第757号 1964年5月 418/419ページ
- ^ Sydney Trains (2019年10月)。「ドライバールート知識図(メインサウスライン)」(PDF)。Railsafe 。2019年10月26日閲覧。
出典
- ハガティ、ドン、オーストラリア鉄道歴史協会。ニューサウスウェールズ支部(2005年)、シドニー鉄道1848-1857、シドニーからパラマタへの最初の鉄道の建設、オーストラリア鉄道歴史協会、ISBN 0-9757870-1-2
