m14a、m14d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14番街クロスタウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 10 月、イースト 14 番街/ブロードウェイ (ユニオン スクエア) の M14A SBS に停車中の 2019 年型ノヴァ バス LFS 連接車 (5590) と M14D SBS に停車中の 2017 年型 XD60 (6106) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | MTA地域バス運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ニューヨーク市交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガレージ | マイケル・J・クイル・デポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ノヴァバス LFS 連接車 ニューフライヤー エクセルシオールXD60 ニューフライヤー エクセルシオールXE60(主要車両) ニューフライヤーエクセルシオールXD40 ニューフライヤーエクセルシオールXE40 ノヴァバスLFS HEV(補助サービス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制服 | バスサービスを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始 | 1899年(路面電車) 1936年(バス) 2019年(SBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | マンハッタン、ニューヨーク、アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始める | M14A-SBS:ウェストサイド –アビンドン スクエア M14D-SBS:チェルシー ピア – 11 番街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経由 | 14番街、アベニューA、アベニューD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終わり | M14A-SBS:ローワー イースト サイド–グランド ストリート M14D-SBS:ローワー イースト サイド–デランシー ストリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | M14A-SBS EB: 3.3マイル (5.3 km) [1] M14D-SBS EB: 3.6マイル (5.8 km) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営 | 24時間[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間寄付 | 4,465,036 (2023) [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転送 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻表 | M14A/D SBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14番街クロスタウン線は、ニューヨーク市マンハッタンの公共交通機関の路線で、主に14 番街に沿ってチェルシーまたはウェスト ビレッジからローワー イースト サイドまで走っています。元々は路面電車の路線でしたが、現在はニューヨーク市交通局が運営するM14バス路線です。この路線の 2 つの派生であるM14A SBSとM14D SBS は、それぞれアベニュー Aとアベニュー Dを 14 番街から南にローワー イースト サイドまで通っています。
ルートの説明とサービス

両M14路線は、ウェストサイドの9番街とローワーイーストサイドのA通りの間の14番街クロスタウン回廊を共有している。「A」と「D」の指定は、ローワーイーストサイド内の各路線が使用する南北の道路(それぞれA通りとD通り)を指す。[3] [5]
9番街の西で、M14A SBSはハドソン通りに沿って南に曲がり、アビンドンスクエアパークのブリーカー通りで終点となる。一方、M14D SBSは北に進んでチェルシーピアに行き、ハドソンリバーパークとチェルシーマーケットに停車する。セレクトバスサービスが実施されるまで、M14A SBSは夜間にこのルートをたどっていた。[3] [5]これは、常にアビンドンスクエアまで運行するように変更された。[6]回廊の東端で、M14A SBSはアベニューA(ヒューストン通りの南でエセックス通りになる)で南に曲がり、グランド通りに沿って東に進み、イーストリバー沿岸のFDRドライブに至ります。M14D SBSはアベニューB、アベニューC、イースト10番街に沿って進み、アベニューD(コロンビア通りになる)に沿って南に進み、バルークハウスのデランシー通りまで至る。[3] [5]
平日のラッシュアワー時には、M14 SBSバスの一部が短距離走行するため、西行きのM14バスの一部はユニオンスクエアまたは8番街で終点となり、東行きのM14バスの一部はファーストアベニューで終点となる。これらの運行には、文字の末尾を付けずに、単にM14と表記されることがある。[3]
M14A/D SBS路線は、8番街からブルックリンまで続く14番街線(Lトレイン)を補完する路線です。[3] [5]
停止
歴史

線路は複数の会社によって建設され、1899年までにメトロポリタン・ストリート鉄道によってまとめられました。ブリーカー・ストリート・アンド・フルトン・フェリー鉄道は9番街の西側の14番街の線路を建設し、セントラル・クロスタウン鉄道は9番街からユニオンスクエアまで、そして42番街・グランド・ストリート・フェリー鉄道はユニオンスクエアからアベニューAまで、そしてアベニューAの南まで建設しました。メトロポリタン・クロスタウン鉄道はユニオンスクエアで2つの半分を接続する短い接続線と、11番街の北から西23番街フェリーまでの線路を建設しました。
1904年にウィリアムズバーグ橋が開通すると、14番街の電車は橋を利用するように経路変更され(クリントン通り北行きとエセックス通り南行きの一方通行からデランシー通り東へ走る)、1911年まで14番街-ウィリアムズバーグ橋線として運行された。1936年4月20日、ニューヨーク市オムニバス株式会社により路面電車がバスに置き換えられた。
アベニューDサービスは1951年1月28日に追加され、当初はブロードウェイから14番街、アベニューD、コロンビア通りに沿ってスタントン通りまで走り、キャノン通りとヒューストン通りを通って戻りました。[7]
1956年、ニューヨーク市オムニバス・コーポレーションはフィフス・アベニュー・コーチ・ラインズとなり、 1962年にニューヨーク市交通局の子会社であるマンハッタン・ブロンクス・サーフェス・トランジット・オペレーティング・オーソリティ(MaBSTOA)が運営を引き継ぎました。[8]
この路線はかつては今は廃業したハドソンピア車両基地によって運営されており、M14としてのみ知られていました。車両基地がクイル車両基地に引き継がれた際、M14A、M14C、M14Dの3つの路線に分割されました。9月11日の攻撃の後、コンソリデーテッド・エジソン発電所のセキュリティ対策が強化され、アベニューCとアベニューDの間のイースト14番街のブロックは一般に閉鎖されました。サービスはM14のアベニューCとアベニューDの支線に統合され、バスサービスはアベニューC、イースト10番街、アベニューDに沿って運行されました。2002年5月、MTAはサービスを改善し、運営を簡素化するために2つの路線を統合する計画を発表しました。[9]最終的に、この路線は主にアベニューDを走るため、路線名をM14Dに変更することが決定されました。
2004 年から 2006 年にかけて、M14C は短期間、アベニュー C からヒューストン ストリートまで運行を再開し、その後東に曲がってアベニュー D/コロンビア ストリートに向かい、通常のルートを再開しました。この新しいルートは遅れて運行を開始し、アベニュー C で M21 との混乱を引き起こしたため、最終的に現在の M14A および M14D の状態に戻りました。その後、アベニュー C は一時的にM21バスによって運行されましたが、2010 年以降はM9バスによって運行されています。
バスサービスを選択
2019年4月、当初のLトレイン運休計画中に代替サービスを提供するセレクトバスサービス路線が14番街に沿って走ることが計画された。サービスは9番街からC通りまで運行され、その後C通りに沿って北に曲がって20番街まで行き、そこでフェリー乗り換えが行われる予定であった。[10] [11]このルートは既存のM14A/D指定を補完する別の支線となる予定であったが、既存の路線がセレクトバスサービスに転換されることはない。M14回廊でのバス旅行を容易にするために、14番街のバス専用道路が実装され、ラッシュアワー時には14番街の一部がバス専用道路となる。 [12]セレクトバスサービスのルートは、トンネルが閉鎖される3か月前の2019年1月6日までに実装される予定であった。[13]トンネルが閉鎖される1、2週間前に、M14 SBSはスタイヴェサントコーブまで延長される予定だった。M14A/DローカルとM14 SBSは、ラッシュアワー時には2分ごとにバスが運行され、1時間あたり合わせて84,000人の乗客を運ぶことができる。深夜には、M14 SBSはブルックリンのベッドフォードアベニュー駅へのL14 SBSルートに置き換えられる予定だった。[14] [15] 14番街トンネルの工事が完了した後も、M14 SBSサービスの何らかのバージョンは運行を継続する予定だった。[16]
2019年1月4日、アンドリュー・クオモ知事はLトレインの運行停止を変更すると発表した。週末と深夜の工事の代替計画が実行されるため、当初のM14 SBS計画は宙に浮いたままとなった。[17] [18]ニューヨーク市交通局は後に、この路線にSBSを導入する計画は依然としてあり、DOTと協力して恒久的なサービスの計画を進めていることを発表した。予備的な計画では、M14AとM14Dの両方のルートをSBSルートに変更することになっていた。[19] 2019年3月6日、NYCDOTは選出職員と会合し、2019年6月にM14AとM14Dの両方でセレクトバスサービスを導入し、Lサービスの代替を提供するためにタイムラインを早める計画を明らかにした。ローワーイーストサイドの支線でのバスレーンの導入は後日実施される予定だった。 M14Aのアビンドン・スクエアを通るターミナルループは、バスの運行が困難であることと、アビンドン・スクエア周辺でバスが停車していることへの苦情のため、9か月間の試験的に導入される予定だった。試験中または試験後にターミナルが廃止された場合、サービスは10番街まで延長される。2022年5月現在、M14Aはアビンドン・スクエアに常時サービスを提供し続けている。[6]バスレーンは、トンネル閉鎖時に予定されていたバスウェイレイアウトを使用するか、標準的なバスレーンで構成される。[20] [21]
2019年4月、バスウェイが計画に再び追加された。[22] [23] [24] [25] SBSはその後、2019年7月1日に延期された。[26] [27]しかし、訴訟のため、バスウェイは予定通りに実施されず、[28] [29]同年8月にさらに延期された後、[30] [31] 2019年10月3日に発効した。[32] [33]バスウェイは初日に大成功を収めたため、M14バスは掲示されたスケジュールよりも早く運行しないように速度を落とさなければならなかった。[34] 2019年12月、M14A/D SBSはMTAの新しいバッテリー電気式ニューフライヤー エクセルシオールXE60バスの運行開始ルートとなった。[35]

参考文献
- ^ 「M14A-SBS」(地図)Googleマップ。 2017年5月8日閲覧。
- ^ 「M14D-SBS」(地図)Googleマップ。 2017年5月8日閲覧。
- ^ abcdef MTA Regional Bus Operations . 「M14 SBS バススケジュール」(PDF)。
- ^ 「2023年の地下鉄とバスの利用者数」mta.info 2024年4月29日2024年5月2日閲覧。
- ^ abcd 「マンハッタンバスマップ」(PDF)。メトロポリタン交通局。2019年7月。 2020年12月1日閲覧。
- ^ ab 「M14 SBSバススケジュール」(PDF)。
- ^ 「日曜日の新しいバスサービス」。ニューヨークタイムズ。1951年1月26日。23ページ。
- ^ ジャクソン、ケネス・T.、ケラー、リサ、フラッド、ナンシー(2010年12月1日)。ニューヨーク市百科事典:第2版。イェール大学出版局。ISBN 978-0-300-18257-6。
- ^ 2002年5月NYC交通委員会議題。ニューヨーク市交通局。2002年5月29日。pp.94、95、https://www.flickr.com/photos/unionturnpike/48482438452/in/album-72157710163565677/ 96]、97。
- ^ Rivoli, Dan (2016年5月7日). 「迫りくるL列車の運行停止で乗客は将来を考える必要に迫られる」NYデイリーニュース. 2016年5月9日閲覧。
- ^ Nir, Sarah Maslin (2018年4月3日). 「Lトレインの運行停止まであと1年、ロウアーマンハッタンは大混乱に備える」ニューヨークタイムズ。 2018年4月14日閲覧。
- ^ 「14番街回廊交通分析概要」(PDF)。メトロポリタン交通局。2018年2月22日。2ページ。 2018年4月13日閲覧。
- ^ 「交通・バス委員会会議」(PDF)。メトロポリタン交通局。2018年7月23日。pp.201–205 。 2018年7月23日閲覧。
- ^ Mascali, Nikki M. (2018年7月24日). 「市、L列車の運行停止に先立ちM14 SBSバスを運行開始」Metro US . 2018年7月25日閲覧。
- ^ バローネ、ヴィンセント(2018年7月23日)。「MTA、Lトレイン閉鎖に伴うバスウェイの運行開始日を設定」。am New York 。 2018年7月25日閲覧。
- ^ 「MTA、DOT、Lトレイントンネル再建プロジェクトに先立ちM14 SBSを開始」mta.info。メトロポリタン交通局。2018年7月23日。 2018年10月18日閲覧。
- ^ Baird-Remba, Rebecca (2019年1月3日). 「クオモ州知事、Lトレインの全線運行停止を中止し、一部区間の運行停止を決定」. Commercial Observer . 2019年1月4日閲覧。
- ^ 「Lトレインの運行停止に備え、すでにいくつかの代替交通手段が検討中」www.ny1.com 。 2022年5月11日閲覧。
- ^ 「Lプロジェクトウィークリー#10:今週のニュース、コートスクエアの動く歩道、セレクトバスサービスが14番街に登場」us18.campaign-archive.com。メトロポリタン交通局。2019年2月16日。 2019年2月16日閲覧。
- ^ 「M14A/D セレクトバスサービス選出職員ブリーフィング 2019年3月6日」。ニューヨーク市交通局。2019年3月6日。 2019年4月19日閲覧。
- ^ 「Select Bus Service Package of Improvements Working together to keep buses moving」(PDF) . new.mta.info . Metropolitan Transportation Authority. 2019年4月2日. 2019年4月19日閲覧。
- ^ バーガー、ポール(2019年4月24日)。「ニューヨーク市、Lトレインの修理のためマンハッタン回廊からの私有車の乗り入れを禁止へ」 ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660 。2019年5月19日閲覧。
- ^ 「NYCパイロットプログラム、14番街沿いの自動車を制限」NBCニューヨーク。2019年4月24日。 2019年4月26日閲覧。
- ^ Plitt, Amy (2019年4月24日). 「NYCはLトレインの「減速」中に14番街での私用車を制限します」。Curbed NY 。 2019年4月26日閲覧。
- ^ バローネ、ヴィンセント(2019年4月24日)。「支持者は14番街の計画を歓迎、地元民は反対」。am New York 。 2019年4月25日閲覧。
- ^ 「通勤者アラート:7月1日より14番街の大半が車両通行止めに」CBSニューヨーク、2019年6月11日。 2019年6月11日閲覧。
- ^ スピバック、キャロライン(2019年6月11日)。「14番街の専用バスウェイが7月1日に公開されます」。カーブドNY 。2019年6月11日閲覧。
- ^ バローネ、ヴィンセント(2019年7月1日)。「14番街バスウェイ支持者、訴訟を階級差別だと非難」am New York 。 2019年7月3日閲覧。
- ^ スピバック、キャロライン(2019年6月28日)。「14番街のバスウェイが裁判官によって封鎖される」。カーブドNY 。 2019年7月3日閲覧。
- ^ Lee, Vivian (2019年8月10日). 「14番街のほとんどの車の乗り入れ禁止、土壇場での訴えにより延期」. Spectrum News NY1 | ニューヨーク市. 2019年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月12日閲覧。
- ^ スピバック、キャロライン(2019年8月9日)。「裁判官が14番街のバスウェイに再びブレーキをかける」。カーブド・ニューヨーク。2019年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月12日閲覧。
- ^ 「14番街からほとんどの車の通行を禁止するバス専用道路計画が木曜から開始」。Crain 's New York Business。ブルームバーグ。2019年9月30日。 2019年10月1日閲覧。
- ^ Plitt, Amy (2019年9月27日). 「14番街のバスウェイが裁判官から青信号を受ける」. Curbed NY . 2019年10月1日閲覧。
- ^ バーガー、ポール(2019年10月3日)。「交通規制の変更によりバスがマンハッタンの回廊を走行」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2019年10月5日閲覧。
- ^ 「MTAが14番街バスウェイに初の全電動連節バス車両を配備」Mass Transit Magazine 2019年12月16日2022年5月11日閲覧。
