メルボルン大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV トラム停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルボルン大学トラム停留所の北向きの眺め、2013 年 9 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | スワンストン ストリート、カールトン、ビクトリア州 、オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°47′56″ 東経144°57′51″ / 南緯37.798989° 東経144.964213° / -37.798989; 144.964213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ヤラ トラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2(1島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 (プラス3シャント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1996年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2005年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 600 V DC 架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルボルン大学トラム停留所は、メルボルンのトラム システムの主要な終点および停留所です。島式ホーム1 台と 3 つの入換駅があります。カールトンのスワンストン ストリートに位置し、メルボルン大学(大学名)の主要なトラム停留所です。2005 年に開業し、ネットワークで最も混雑する停留所の 1 つです。6 つのトラム路線がここで終点となり、2 つのトラム路線が通過します。
歴史
1996年1月17日、メルボルン大学に隣接するカールトンのスワンストン通りにあるメルボルン大学トラム停留所の北側に南からの列車が終着する分岐が開通した。この分岐には100メートルの中央終着線が1本あり、3つの渡り線でつながっていた。[1] [2]
Dクラスの路面電車の長さの問題により、2005年に頭切線は3つの独立した60メートルの側線として再建されました。 [3] M>Tramによって開始されたこのプロジェクトは、 2004年4月に路面電車システム全体の運行を開始したときにYarra Tramsに引き継がれ、メルボルン大学とメルボルン市議会によって承認されました。しかし、公共交通機関利用者協会とポール・ミーズは、スワンストン・ストリートを渡りたい人はさらに150メートル(490フィート)歩かなければならないかのように、場所が不適切であると主張し、いくらかの論争を巻き起こしました。[4]停留所の建設は2005年1月11日に開始され、2005年2月15日に停留所は乗客に開放されました。工事の最初の12日間は、工事現場の両側で路面電車の運行が終了し、シャトルバスが工事現場の周りを迂回して路面電車のルートを接続しました。[5] [6]
デザイン
メルボルン大学トラム停留所は、低床トラムの出入口を備えた島式ホーム1つで構成されており、 D2クラスのトラム2台が同時に通行できる長さで、3つの入換口がある。[7] [8]この停留所は、FMSA Architectsがヤラ・トラムとインフラ局のために設計した。デザインは、座席エリアを保護するポリカーボネートの屋根で覆われた6本の鋼鉄の「木」、スタッフのアメニティ、および障害者が停留所に完全にアクセスできるようにするスロープから構成されている。[8] [9]
島式ホームの長さは約59メートル(194フィート)、幅約6.5メートル(21フィート)、入換口1は長さ34メートル(112フィート)、入換口2と3は長さ30メートル(98フィート)である。[10]
サービス
メルボルン大学トラム停留所は、システム上で最も混雑する停留所の1つであり、8つのルートが利用されており、6つの終点と2つの直通運転があります。[11]
参考文献
- ^ 大学ターミナルがオープントランジットオーストラリア1996年4月 81ページ
- ^ バッド、デール、ウィルソン、ランドール (1998)。メルボルンの素晴らしい路面電車。ランドウィック:ニューサウスウェールズ大学出版局。p. 23。ISBN 0 868405 04 3。
- ^ 大学トラムターミナル再建トランジットオーストラリア2005年5月 140-145ページ
- ^ 路面電車の停留所紛争は高等法院に持ち込まれる可能性ありThe Age 2013年11月10日
- ^ 一時的な路面電車の運行変更Yarra Trams 2005 年 1 月 11 日
- ^ メルボルン大学スーパーストップがヤラ・トラムの乗客に開放 2005年2月14日
- ^ メルボルン大学トラムターミナル - 再建プロジェクト ヤラ トラム 2005 年 1 月 1 日
- ^ ab 大学地区と調和した新しい路面電車の停留所 FMSA Architects 2005 年 1 月 11 日
- ^ メルボルン大学トラムターミナル FMSA Architectsオーストラリア建築家協会
- ^ メルボルン大学ターミナル駅での路面電車3515号の脱線事故 2011年4月20日主任捜査官室11ページ
- ^ メルボルン大学 / スワンストン通り #1公共交通機関ビクトリア
