モアランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月、1番線ホームからの南行きの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Cameron Street, コーブルク,ビクトリア州 メリベック市 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°45′16″ 東経144°57′43″ / 南緯37.7545° 東経144.9619° / -37.7545; 144.9619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | アップフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから8.78キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | MLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1884年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2020年12月14日 ( LXRP ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1920年12月 (1500V 直流 架空) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 274,412 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 296,164 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 345,129 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 367,540 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 381,433 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 369,492 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 339,088 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 341,103 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 345,260 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 349,387 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 369,953 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 390,559 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 380,850 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 272,400 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 91,250 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 266,400 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モアランド駅は、メルボルン鉄道網の一部であるアップフィールド線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの北郊コーバーグに停車する。モアランド駅は高架の無人駅で、2面のプラットホームがある。1884年9月9日に開業し、現在の駅舎は2020年に完成した。[4]
歴史
モアランド駅は、ノースメルボルンからの鉄道がコーバーグまで延長されたときに開業した。[4]
モアランドという名前は、1839年に土地投機家のファークワー・マクレーがムーニー・ポンズ・クリークとシドニー・ロードの間にある638エーカーの土地を取得して以来、この地域と結びついています。マクレーは、父と祖父が経営していたジャマイカ人 奴隷農園にちなんで、この土地をモアランドと名付けました。土地所有は1841年に増加し、合計908エーカーとなり、1858年にはモアランド・ロードの設立を含めて細分化されました。[5] [6] [7]
1975年5月2日、旧地上駅舎は火災により被害を受けた。[8] [9]
1983年、駅の側線の多くが撤去された。 [4] 1986年、駅の上り端にあった旧モアランドロード踏切の連動ゲートが手動の遮断機に置き換えられた。 [10] 1988年8月、旧側線「A」、「B」、「C」と関連する分岐器が廃止された。[11]また、上り端と下り端の踏切とディスク信号機も廃止された。[11]
2019年5月7日、踏切撤去プロジェクトは、モアランドロードとレイナードストリートの踏切を立体交差により撤去すると発表した。[12] 2019年6月12日、再建された新しい駅の設計が発表された。[13]
2020年7月27日、モアランドロードとレイナードストリートの踏切と設備が撤去され、同夜に地上駅は閉鎖・解体され、この工事中にプラットフォーム1の歴史的建造物が修復された。[14] 2020年11月2日、4か月の閉鎖後、列車は新しい高架鉄道橋を通過し始めた。[15] [16] 2020年12月14日、再建された駅が乗客に開放された。[17]
プラットフォームとサービス


モアランド駅には2つの側線ホームがあり、アップフィールド線の列車が運行している。[18]
プラットフォーム1:
プラットフォーム2:
交通機関
Kinetic Melbourne は、モアランド駅経由の 1 つの路線を運行しています。
ヤラ トラムは、モアランド駅経由で 2 つのルートを運行しています。
:グレンアイリスへ[20]
:ノース・コバーグ–フリンダース・ストリート駅(エリザベス・ストリート CBD ) [21]
ギャラリー
-
歴史的駅舎とかつての地上 1 番線ホーム、2008 年 10 月
-
旧地上1番線ホームからの南行きの眺め、2019年10月
-
高架駅が建設される前の1番線ホームの歴史的駅舎、2019年10月
-
1番線ホームの駅舎、2019年10月
-
2019 年 11 月、旧モアランド ロード踏切から見た旧地上駅の北行きの眺め
-
歴史的駅舎と新しく再建された高架駅、2021年1月
-
2021年11月、1番線ホームからの南行きの眺め
-
旧地上駅舎が文化遺産として展示され、植物やヤシの木が植えられ、2024年11月に完全に成長した景観が整えられる。
-
歴史的建造物であるモアランド駅舎のミニブックステーションのレプリカ、2024年11月
-
2024年11月、旧地上駅舎に面したプラットフォームが文化遺産として展示される
-
2024年11月、モアランドロードのモアランド駅の南に位置する歴史的展示信号ボックスと腕木信号機
-
2024年11月、コンコース南側に位置する前庭、造園、座席
-
駅のメインコンコース、2024年11月
-
旧モアランド道路踏切で使用されていた歴史的信号ボックス、2024年11月
-
階段の西側のレンガ壁と黒いメッシュ部分、2024年11月
-
2024年11月、コンコースの1番線への階段
-
2024年11月、モアランド駅の東側には、歴史的建造物、造園、ヤシの木、レンガの壁、黒いメッシュの階段の建物が特徴的です。
-
2024年11月、コンコースから2番線ホームへの階段
-
2024年11月に公開される地上線路跡
-
2024年11月、2番線ホームの乗客シェルター
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006年度から2018-19年度 Archived 17 April 2022 at the Wayback Machine運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 Archived 17 December 2022 at the Wayback Machineフィリップ・マリス
- ^ 年間メトロポリタン鉄道駅利用者数(駅エントリー) 2023年3月6日アーカイブウェイバックマシンデータVic
- ^ abc "Moreland". vicsig.net . 2023年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月10日閲覧。
- ^ Lesh, James (2022年4月). 「地名に関する報告書: モアランド」(PDF)。ディーキン大学。 2023年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年4月24日閲覧。
- ^ Morse, Dana (2022年5月14日). “Moreland City Council to ditch slave plantation link, with ratepayers to choose new Woi-wurrung name”. ABC News . 2022年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月26日閲覧。
- ^ Barraclough, Ashleigh (2022年7月3日). 「モアランド評議会、アボリジニ語で「岩だらけの国」を意味するメリベックへの名称変更を投票で決定」ABCニュース。オーストラリア放送協会。2022年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月26日閲覧。
- ^ 「鉄道事務所で火災発生」ヘラルド紙1975年5月2日 3ページ。
- ^ 「Works & Safeworking」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会(ビクトリア支部)。1976年1月。18ページ。
- ^ 「SRS Suburban Tour Notes – Coburg Line」(PDF)。Andrew WaughによるVRウェブサイト。 2008年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2023年4月1日閲覧。
- ^ ab 「Works」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会(ビクトリア支部)。1988年11月。346ページ。
- ^ “北部で8つの踏切が撤去へ”.踏切撤去プロジェクト. 2019年5月7日. 2019年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月15日閲覧。
- ^ “新しいコーバーグ駅とモアランド駅が発表されました”.踏切除去プロジェクト. 2019年6月12日. 2020年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月12日閲覧。
- ^ 「コーバーグ・アンド・モアランド踏切撤去アップデート」(PDF)。ビクトリアズ・ビッグ・ビルド。2020年7月27日。 2024年10月25日閲覧。
- ^ 「アップフィールド線の列車が早期に線路に戻り、43の踏切は永久に廃止」。ビクトリアズ・ビッグ・ビルド。2020年11月2日。 2024年10月25日閲覧。
- ^ 「踏切がなくなり、アップフィールド線に列車が2週間早く戻る」(PDF) www.premier.vic.gov.au 2020年11月2日2024年10月25日閲覧。
- ^ 「Upfield line works」. Public Transport Victoria . 2020年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月2日閲覧。
- ^ 「アップフィールド線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「510 エッセンドン - アイヴァンホー、ブランズウィック、ノースコート、ソーンベリー経由」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「6 モアランド - グレンアイリス」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「19 North Coburg - Flinders Street Station & City」。Public Transport Victoria。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのメルボルンのモアランド駅に関連するメディア
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
