1972年、サウスカロライナ州コロンビアのヴァケーション客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ北東部 アメリカ南東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任者 | フロリダスペシャル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1938年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1974年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | アトランティック コースト ライン鉄道 シーボード コースト ライン鉄道 アムトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ニューヨーク、ニューヨーク マイアミ、フロリダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 1,403マイル(2,258 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | (冬季限定列車、運行期間中は毎日運行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 95(南行き); 96(北行き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | ルームセットとベッドルーム、スランバーコーチ(シングルルームとダブルルーム)(1973) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車とクラブ食堂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァケーションは、アムトラックがニューヨーク市とフロリダ州マイアミ間で運行していた季節限定の旅客列車である。ヴァケーションは、その前身であるフロリダスペシャルと同様に、冬季に北東フロリダ間の定期運行を補完するために設計された。1974年3月31日に最後の運行となった。フロリダスペシャルは1888年に遡り、ヴァケーションは1938年に始まった。[1] [2]
歴史
アトランティック海岸線の起源
フロリダ・スペシャルは、急行で停車駅が少ない路線を走る人気の列車で、84年の歴史の中で豪華列車として評判を得ていた。しかし、アメリカが第二次世界大戦に参戦した後、アトランティック・コースト・ライン鉄道(ACL)は、フロリダ・スペシャル、ヴァケーション、そしてもう一つの冬季限定ACL列車であるマイアミアンを1941年から1942年のシーズンを最後に運行を停止した。3列車とも1946年12月12日に運行を再開した。[1]第二次世界大戦後の初期の頃、ACLのフロリダ・スペシャルはすべてプルマン列車で、客車はなかった。サウスカロライナ州フローレンスとジョージア州ナハンタを除いて、バージニア州リッチモンドとフロリダ州ジャクソンビルの間では停車せず、北行きのスケジュールではサウスカロライナ州チャールストンにも停車した。[3] [4]ヴァケーションは、1947年から1948年のシーズンに、全客車列車から、客車とプルマンの寝台列車にアップグレードされた。[2]
第二次世界大戦後の最後の数年間、列車の運行頻度が高かった時期に、ACLは季節限定のフロリダ特別号だけでなく、ヴァケーション号も運行していた。フロリダ特別号はニューヨーク市を午後1時40分に出発し、ヴァケーション号はボストンを午前10時15分、ニューヨークを午後3時5分に出発した。マイアミからは、フロリダ特別号は午前中に出発し、ヴァケーション号は午後1時に正午に出発した。[5]しかし、ヴァケーション号は1955年に再び運行中止となった。[2] 1961年までに、ACLはフロリダ特別号を急行旅程で運行し続け、ACLのエバーグレーズ列車が停車するカロライナ州の多くの停車駅を迂回した。バージニア州南部とサウスカロライナ州での停車駅が増えたが、サウスカロライナ州フローレンスとジャクソンビルの間では停車しなかった。同時に、客車が編成に追加された。[6]
ACLの線路はマイアミまで延びていなかったため、フロリダ・スペシャルはフロリダ・イースト・コースト鉄道によってジャクソンビル南部の大西洋岸ルートに沿って運行された。しかし、1963年の激しいストライキによりFECの旅客サービスが事実上終了した後、ACLはその後ジャクソンビルからオーバーンデールまで自社の線路で列車を移動させ、そこでマイアミまでの最終区間はシーボード・エア・ライン鉄道に引き渡された。 [1]
アムトラックの繰り返し
アムトラックは、1971年から1972年の冬期ダイヤにフロリダ・スペシャルを組み込むことで、運行開始時から季節列車の伝統を継承した。停車駅は限定されており、中部大西洋岸の交通量の多い駅にのみ停車し、バージニア州リッチモンドとフロリダ州ウィンターヘイブンの間では停車しなかった。[7]しかし、季節限定サービスの拡大の伝統を継続したいと望みながらも、アムトラックはその名前に求められる高い水準を維持し続けることはできず、1972年から1973年の冬期に、同じ路線を維持したまま、ヴァケーションという名前を復活させた。過去の旅程と同様、この新しい形態は停車駅の限定されない列車であった。[8]スペシャルに以前あった贅沢な設備の一部は、シルバー・メテオに移行した。[9] [10]
新しいヴァケーション号はニューヨークのペン駅を午後6時35分に出発し、ボストンからの乗客は同日乗り継ぎが可能になった。ヴァケーション号はニューヨーク〜マイアミ間の客車と寝台車の両方を運行し、ワシントンではマイアミ〜モントリオール間の寝台車をモントリオールラーと交換した。寝台設備には寝室と小部屋、さらに寝台車のシングルルームとダブルルームがあった。列車にはラウンジとフルダイニングルームがあった。[8]季節営業は1973年4月28日に終了した。
ヴァケーション号は1973年12月14日にニューヨークからの出発時間を少し早めて復活した。マイアミ-モントリオール間の寝台車の運行はなくなり、シルバースターがそのサービスを引き継いだ。1973年の石油危機により利用者が急増し、ヴァケーション号は合計18両で運行された。[11] [12]アムトラックはその後、需要の増加に対応するため、2両目の食堂車を増備した。[13]季節限定の運行は1974年3月31日に終了した。[14]
ヴァケーション号は1974年から1975年のシーズンには復活しなかった。代わりにアムトラックは同じルートで若干異なるスケジュールと異なる本数のマイアミ号を導入したが、機材不足のため3週間後に廃止された。 [15] 1975年にアムトラックは、シルバーメテオニューヨーク-ジャクソンビル号と統合されていたチャンピオン号を冬季のみ独立した運行に戻したため、特別季節列車は完全に廃止された。 [16]
参考文献
- ^ abc American Rails、「フロリダスペシャル」
- ^ abc American Rails、「Vacationer」
- ^ ストリームライナーのスケジュール、「フロリダスペシャル」、1949年12月
- ^ 鉄道公式ガイド、1954年12月、579〜80ページ
- ^ フロリダ東海岸鉄道 1953 年時刻表、3、4 ページ
- ^ アトランティック・コースト線 1961年12月15日 時刻表、表1
- ^ アムトラック 1971年11月時刻表、59ページ
- ^ ab Amtrak (1972年10月29日)。全国都市間旅客サービススケジュール。p. 45。2010年9月6日閲覧。
- ^ 「アムトラック、NY-フロリダ間の列車サービスを追加」。The Bulletin。1972年10月28日。 2010年9月6日閲覧。
- ^ 「フロリダスペシャルがキャンセル」セントピーターズバーグタイムズ。1972年10月28日。 2010年9月6日閲覧。
- ^ Cowan, Allen (1973年12月23日). 「Any Place but Home for the Holidays」.セントピーターズバーグタイムズ. 2010年9月6日閲覧。
- ^ イングルズ、J. デイビッド (1974 年 7 月)。「アムトラック サウス」。列車。第 34 巻、第 9 号。32 ~ 34 ページ。
- ^ ビル・ドゥーザット(1974年2月2日)「燃料危機の勝者と敗者」マイアミ・ニュース。 2010年9月6日閲覧。
- ^ フェイリー、フレッド (1977)。ゼファー、チーフス、その他の孤児 - アムトラックの最初の 5 年間。RPC。
- ^ Frailey, Fred W. (1977). 『アムトラックの最初の5年間: ゼファー、チーフ、その他の孤児たち』 イリノイ州ゴッドフリー: RPC Publications.; 104.
- ^ Amtrak (1975年11月30日). 「All-America Schedules」 . 2010年9月6日閲覧。
外部リンク
- ストリームライナースケジュールのフロリダスペシャルの1949年時刻表
- 1973 年システム時刻表(Vacationer スケジュールを含む)
