重量級列車のポストカード写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ中西部/アメリカ南東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1921年12月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1971年4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | オハイオ州シンシナティルイジアナ州 ニューオーリンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 922マイル(1,484 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 南行き: 23 時間 10 分、北行き: 23 時間 15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 南行き:99、北行き:98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | リクライニングシートのバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | ルームセット、ダブルベッドルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車、ラウンジカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンアメリカン号は、ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道(L&N)がオハイオ州シンシナティとルイジアナ州ニューオーリンズの間で運行していた旅客列車である。1921年から1971年まで運行されていた。1921年から1965年までは、一部区間がケンタッキー州ボーリンググリーンを経由してテネシー州メンフィスまで運行されていた。パンアメリカン号は、1946年にハミングバード号が導入されるまで、L&Nの主力列車であった。その名前は、L&Nがメキシコ湾の港湾との間を運んでいた大量の輸送量を称えて付けられた。パンアメリカン号は、アムトラックが1971年に運行を開始したときに廃止された多くの列車のうちの1つである。
歴史
L&N は1921 年 12 月 5 日にパンアメリカンを導入しました。 [1] : 283 列車の一部はケンタッキー州ボーリンググリーンで分岐し、テネシー州メンフィスに運行されました。[2] : 10 当初、この列車は寝台車と客車の両方を運び、木製の重量級客車がまだ一般的だった時代に、全鋼構造で注目されました。この名前は、L&N がメキシコ湾の港との間を運んでいた大量の交通に敬意を表して付けられました。[3] : 108 この列車はシンシナティからニューオーリンズまでの 921 マイル (1,482 km) を 26 時間で走り、すぐにちょうど 24 時間に短縮されました。[4] : 426 [5] : 129
この列車は旅行者に人気があり、1925年に「オールプルマン」(客車なし)列車として再装備されました。[6] : 147 この列車の人気により、この列車にちなんで名付けられた企業が生まれました。1920年代にはテネシー州ナッシュビルでパンアメリカン・ランチルームが営業していました。[7]大恐慌による経済的圧力により、パンアメリカンは1933年に再び客車の輸送を開始せざるを得なくなりました。
多くのL&N列車と同様に、パンアメリカンも第二次世界大戦中に乗客数が急増し、通常の4倍の輸送量となった。[2] : 24 1946年、同じ路線に高速のハミングバードが導入されたことにより、パンアメリカンはL&Nの主力列車としての地位を失った。[ 5] : 137 完全に流線型になることはなかったが、パンアメリカンは1949年に流線型の設備の導入を開始した。南行きのパンアメリカンは、シンシナティのペンシルバニア鉄道からニューヨーク市からテネシー州ナッシュビル、ケンタッキー州ルイビル、メンフィス行きの直通枕木を運んだ。[8]さらに南のアラバマ州モンゴメリーでは、サザン鉄道のピードモント・リミテッドからニューヨーク-ニューオーリンズとワシントン-ニューオーリンズ行きの枕木を受け取った。[9] : 538
1953年、パンアメリカンはプルマン・スタンダード社製の軽量な「パイン」シリーズの 寝台車を受領した数台のL&N列車のうちの1台であった。[10] 1960年代を通じて、米国における旅客鉄道の衰退は、乗客数とアメニティに打撃を与えた。1965年には、食堂ラウンジがカウンターラウンジに置き換えられた。 [5] : 139 1970年にペン・セントラル社が共同運行から撤退した後、パンアメリカン社はサウス・ウィンド社の直通列車の一部を取り扱い始めた。[5] : 140 1970年までに、列車の構成は劇的に縮小した。シンシナティとルイビルの間では、荷物車、客車、食堂車のみが運ばれ、ルイビルでニューオーリンズ行きの寝台車が追加された。アムトラックはL&Nルートでのサービスを維持せず、パンアメリカンは1971年4月30日に終了した。[3] : 111
文化の影響

L&Nの公式歴史家であるキンケイド・ハーの言葉によれば、パンアメリカンは「L&Nの旅客サービスの象徴となった」。[11] : 235 この列車は、 WSMラジオが通過する列車の汽笛を毎晩放送したことで有名になった。パンアメリカンの乗客の中には、快適なラウンジチェアに座り、展望車内のWSMに合わせられた木製キャビネットの卓上ラジオから自分の列車の汽笛の音を聞く幸運に恵まれた人もいた。放送は1933年8月15日に始まった。[2] : 26 [11] : 259
パンアメリカンはいくつかの歌にインスピレーションを与えました:
- 「パンアメリカン・ブルース」(1926年)デフォード・ベイリー
- 「パンアメリカン」(1948年)ハンク・ウィリアムズ著[12] :107
- 「パンアメリカン・ブギー」(1949年)デルモア兄弟[8]
「パンアメリカン・ブルース」は、デフォード・ベイリーが録音した2つの鉄道ソングのうちの1つです(もう1つは、別のL&N列車にちなんで名付けられた「ディキシー・フライヤー・ブルース」です)。ベイリーは1920年代にナッシュビルのユニオン駅でパンアメリカンを頻繁に見かけましたが、名前のインスピレーションは、彼の養姉の1人が「周りで一番速い」と言ったことに由来しています。ベイリーはハーモニカでパンアメリカンの汽笛の音を真似し、すぐにグランド・オール・オプリやその他の場所で彼の最もリクエストの多いパフォーマンスの1つになりました。[13] : 78–80
参考文献
- ^ EuDaly, Kevin他 (2009). The Complete Book of North American Railroading. ミネアポリス: Voyageur Press . ISBN 978-0-7603-2848-4. OCLC 209631579.
- ^ abc Comer, Kevin (2012). ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道 in South Central Kentucky. サウスカロライナ州チャールストン: Arcadia Publishing . ISBN 978-0738592145. OCLC 759916711.
- ^ ab シェーファー、マイク(1996)。クラシックアメリカン鉄道。セントポール、ミネソタ州:MBI。ISBN 978-0-7603-0239-2. OCLC 768619768.
- ^クライン、モーリー(2003 ) [1972]。ルイビル&ナッシュビル鉄道の歴史。レキシントン:ケンタッキー大学出版局。ISBN 0813122635. OCLC 248817483.
- ^ abcd コックス、ジム(2011)。Rails Across Dixie: A History of Passenger Trains in the American South。ジェファーソン、ノースカロライナ州:マクファーランド。ISBN 9780786445288. OCLC 609716000.
- ^ プリンス、リチャードE.(2000)[1968]。ルイビル&ナッシュビル蒸気機関車。ブルーミントン:インディアナ大学出版局。ISBN 025333764X. OCLC 46648011.
- ^ https://www.ancestry.com/interactive/2469/13399408?pid=1373584605&backurl=https://search.ancestry.com/ cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2469%26h%3D1373584605%26tid%3D82991240%26pid%3D382070537565%26hid%3 D1041385891937%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DIAO2307%26_phstart%3Ddefault%26usePUBJs%3Dtrue&treeid=82991240&personid=382070537565&hintid=1041385891937&usePUB=true&_phsrc=IAO2307&_phstart=default&usePUBJs=true (登録が必要) Pan-American Lunch Room、2620 Jefferson、ナッシュビル、TN City Directory、 1929 [ユーザー生成ソース]
- ^ ab 「L&Nのパンアメリカン」。American-Rails.com 。 2013年10月12日閲覧。
- ^ 『鉄道公式ガイド』ニューヨーク:ナショナル・レールウェイ・パブリケーション・カンパニー、1950年3月。OCLC 6340864 。
- ^ 「THE TOWERING PINE SLEEPER CAR」。The Historic Railpark and Train Museum。2013年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年10月11日閲覧。
- ^ ab Herr, Kincaid A. (2000) [1964]. ルイビル・ナッシュビル鉄道、1850-1963. レキシントン:ケンタッキー大学出版局. ISBN 0813121841. OCLC 44128340.
- ^ イェン、ビル(2005年)。北米鉄道地図帳。ミネアポリス:MBI。ISBN 0760322996. OCLC 475547092.
- ^ モートン、デイビッド C.、チャールズ K. ウルフ (1991)。デフォード・ベイリー: 初期カントリーミュージックの黒人スター。ノックスビル:テネシー大学出版局。ISBN 0870496980. OCLC 22710812.
外部リンク
- パンアメリカン - 1927 年 1 月 - ストリームライナーのスケジュール
- パンアメリカン - 1954 年 7 月 - ストリームライナー スケジュール
