1969年、バージニア州アレクサンドリアに接近する流線型のジョージ・ワシントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ中西部 アメリカ中部大西洋岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | チェサピーク・アンド・オハイオ鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ワシントン D.C.およびバージニア州フィーバス 、オハイオ州シンシナティおよびケンタッキー州ルイビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 599マイル(964 km)(ワシントン - シンシナティ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 1-41-21(西行き);2-22-42(東行き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | リクライニングシートのバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | ルームセットとダブルベッドルーム(1954年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョージ・ワシントン号は、オハイオ州シンシナティとワシントンD.C.間を走るチェサピーク・アンド・オハイオ鉄道の名物客列車であり、ジョージ・ワシントン生誕200周年にあたる1932年から1974年まで運行されていた。 [1]一部はバージニア州ゴードンズビルで本線から分岐し、リッチモンドを経由してバージニア州フィーバスまで運行されていた。西からは、ルイビルを起点としてアッシュランドで合流する区間があった。
歴史

ジョージ・ワシントンが1932年4月30日にC&Oの最高級列車として開業したとき、それはアメリカで運行されていた全室エアコン付きの長距離列車2両のうちの1両だった。(もう1両はボルチモア・アンド・オハイオ鉄道の キャピトル・リミテッドで、こちらはジョージ・ワシントンのわずか1週間ほど前に全室エアコン付きの列車として運行を開始した。)[2] [3]この列車のために新しい設備は製造されず、代わりにプルマンとC&Oの工場で完全に改装された古い車両が使用された。まだ流線型車両が流行する数年前だったので、C&Oは頑丈で重い車両を使用して当時の基準を守り続けた。[4] [1]
プルマン社は通常、米国内のどの列車でも統一性を持って交換および運行できるよう、枕木に標準化された文字を記していたが、特定の車両が定期的に割り当てられた「名前付き列車」もいくつかあり、C&O のジョージ・ワシントンもその 1 つだった。この列車は、通常「PULLMAN」が記される文字盤の中央に列車名が記され、「PULLMAN」という単語は文字盤の端に小さな文字で記されている点で、標準的なプルマン枕木と異なっていた。 [2]
ワシントンを出発した後、ジョージ号はバージニア州の馬の産地であるブルーリッジ山脈とシェナンドー渓谷を通り、アレゲニー山脈を越え、ウェストバージニア州ホワイトサルファースプリングスにあるC&O所有の高級リゾート、ザ・グリーンブライアへ向かった。その後、ニューリバー渓谷を下り、オハイオ州へ渡った。シンシナティへの主要ルートで客車を運ぶことに加え、この列車はワシントンからレキシントンのユニオン駅を経由してケンタッキー州ルイビルのセントラル駅まで客車と寝台車を運び、ケンタッキー州アッシュランドで真西に分岐した支線を走った。[5]
テーマに沿って、列車の寝台車、食堂車、ラウンジカーはすべて、ワシントンの生涯にゆかりのある人物、場所、出来事にちなんで名付けられました。寝台の部屋も同様に、ワシントンにゆかりのある人物の名前が付けられました。[6]ワシントンの生涯とそれに続く新しい列車の説明の小冊子が大量に発行され、列車は主要な雑誌や C&O の時刻表に広告として掲載され、導入全体が大きな注目と宣伝を受けました。良いニュースに飢えていた国は、鉄道の将来に対する自信と、素晴らしい新しい列車を導入するためにお金を使う意欲に飛びつきました。
1952年4月号のTracks Magazineは次のように報じました。
- 「ジョージ号はコビントン(ケンタッキー州)に到着するとかなり大きな列車になる。機関車、荷物車3台、食堂車、客車3台、プルマン車4台。乗務員もその大きさを反映している。機関士、機関助手、車掌、副車掌、旗手、プルマン車掌、プルマンポーター4名、列車ポーター2名、食堂車係、ウェイター10名、荷物係2名。」[7]

ジョージ・ワシントンは、ダイナーとバッファロー・ポッタリー社製の美しい陶磁器でも知られていました。ジョージのダイナーはワシントンからシンシナティまでずっと旅をしていました。
第二次世界大戦後、C&O の会長ロバート・ラルフ・ヤングは、ジョージ・ワシントン路線のサービスを新しい設備と蒸気タービン動力でアップグレードしようと試みました。しかし、C&O の多大な投資と計画にもかかわらず、このプロジェクト (「チェシー」と呼ばれる予定でした) はサービス開始前に中止されました。その時代、米国では自動車と航空旅行が長距離旅客鉄道サービスよりも急速に市場シェアを拡大していました。
1953年から1954年にかけて、C&Oはノーフォーク/ハンプトン・ローズ地域の旅客列車の東端をバージニア州フィーバスからニューポート・ニューズ駅に西に移した。[8] [9]
1965年9月7日から、当時系列だったボルチモア・アンド・オハイオ鉄道のナショナル・ リミテッドのワシントンからセントルイスまでの客車と寝台車が、ワシントンとシンシナティ間のC&O線とシンシナティとセントルイス間のB&O線を走るジョージ・ワシントン号と統合された。当時の追加機能として、ワシントンとシンシナティ間の「ムービー・コーチ」で封切り映画を上映することがあった。[10]
1968年、C&Oは、以前のスポーツマンのケンタッキー州アッシュランド -コロンバス-デトロイト間の46/47番サービスをジョージ・ワシントンに統合しました。ただし、この統合により、その区間の寝台サービスは廃止されました。[11]
1971年5月1日、アムトラックが都市間旅客鉄道サービスを引き継いだ。これにより、列車はルイビルまでの西部区間を失った。アムトラックは、ワシントンとニューポートニューズ両区間を含むジョージ・ワシントンを維持した。7月から、アムトラックは、シンシナティからシカゴまで走るニューヨーク・セントラル鉄道/ペン・セントラル鉄道の古い昼間列車であるジェームズ・ウィットコム・ライリー号とジョージ号を統合し始めた。ジョージ号は、7月12日にシンシナティでワシントン・シカゴ間およびニューポートニューズ・シカゴ間の直通客車をライリー号と交換し始め、9月8日には直通寝台車を追加した。[12] : 33 それ以前にも、ジョージ号は1950年代のほとんどの間、ライリー号と直通寝台車を交換していた。 [13]
2つの列車は1971年11月14日に合併し、東行きの列車には1974年5月19日までジョージ・ワシントンの名前が使われた。 [14] : 38 ライリーは1977年にカーディナルに改名された。現在のカーディナルは、シンシナティとワシントンの間の旧ジョージ・ワシントン路線の大部分で今も運行している。ジェームズ・ホイットコム・ライリーのニューポート・ニューズ区間は、 1976年6月14日にニューヨーク・ニューポート・ニューズ・コロニアル(後にノースイースト・リージョナルのブランドに統合)に置き換えられた。[14] : 41
眠っている子猫チェシー

ジョージ・ワシントンが成功した理由の 1 つは、列車が通過する素晴らしい景色のほかに、眠っている子猫のチェシーの非常に成功した広告キャンペーンでした。この子猫は 1933 年にデビューし、キャッチフレーズは「子猫のように眠る」でした。[引用が必要] 子猫の歌唱はグイド・グレネワルドによるものですが、鉄道の広告キャンペーンとしてこの小さな猫が成功したのは、当時 C&O 社長のアシスタントだったライオネル・プロバートの功績です。[引用が必要]
1950年の客車

これらの車両は中央で2つに分かれていた。1610-1668シリーズの59両はプルマン社によってC&Oに納入され、ジョージ・ワシントンを含むC&Oのほとんどの列車に使用された。これらの車両のうち8両はデンバー・リオグランデ・ウェスタン鉄道に売却された。この車両の素晴らしい写真は「チェサピーク・アンド・オハイオ貨物・旅客設備カラーガイド」の8ページに掲載されている。C&Oは1967年に波形部分を取り除いた。[15]
1950年代のスリーパー
ジョージ・ワシントンでは、C&O は「シティ・オブ」シリーズで製造された新しいプルマン10 室 6 寝室 85 フィート スリーパーを使用し、56 台が製造されました。C&O の車両の一部はペレ・マルケットで使用されました。これらの車両は寝室が片側ではなく中央にあるという点で珍しいものでした。「Some Classic Trains」の 107 ページ、「More Classic Trains」の 189 ページ、または「Chesapeake and Ohio color guide to freight」の 9 ページの写真と旅客設備を参照してください。[15]
参考文献
- ^ ab 「The George Washington」。The Chessie System。American -Rails 。 2011年5月23日閲覧。
- ^ ab ジョージ・ワシントンの重量級車、チェサピーク・アンド・オハイオ歴史雑誌、BNET
- ^ THE PULLMAN PROJECT、空調トピック、Copyright 2001–2007 Thomas C. Madden [リンク切れ ]
- ^ ジョージ・ワシントンのヘビー級車 - 2 ページ、チェサピーク・アンド・オハイオ歴史雑誌
- ^ 『鉄道公式ガイド』1946年5月、ルイビル&ナッシュビルセクション、要約された直通スケジュール
- ^ 「ジョージ・ワシントン」。チェサピーク・アンド・オハイオ鉄道。1932年。 2014年4月16日閲覧。
- ^ 「Captain of the George」。Tracks Magazine。1952年4月。2003年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年4月1日閲覧。
- ^ 「チェサピーク・ アンド・オハイオ鉄道、要約スケジュール」。鉄道公式ガイド。86 (7)。国立鉄道出版会社。1953年12月。
- ^ 「チェサピーク・ アンド・オハイオ鉄道、要約スケジュール」。鉄道公式ガイド。87 (7)。国立鉄道出版会社。1954年12月。
- ^ C&O/B&O旅客時刻表(1966年4月24日)。
- ^ 「チェサピーク・アンド・オハイオ鉄道、表1」。鉄道公式ガイド。101 (1)。国立鉄道出版会社。1968年6月。
- ^ リンチ、ピーター E. (2004)。ペン・セントラル鉄道。セントポール、ミネソタ州: MBI。ISBN 0760317631. OCLC 53356627.
- ^ シェーファー、マイク、ウェルシュ、ジョー(1997)。クラシックアメリカンストリームライナー。ウィスコンシン州オセオラ:モーターブックスインターナショナル。ISBN 978-0-7603-0377-1。
- ^ ab サンダース、クレイグ(2006年)。『アムトラック・イン・ザ・ハートランド』。インディアナ州ブルーミントン:インディアナ大学出版局。ISBN 978-0-253-34705-3。
- ^ ab N スケール客車プロトタイプ パート 4: 流線型軽量波形車両、Model Power to Rowa、JnJ、Fred Klein、2003 年 11 月
さらに読む
- 「ザ・ジョージ」75周年「チェサピーク&オハイオ歴史雑誌。39 (5)。2007年5月。」
