ベントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月、2番線ホームからの北行きの眺め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Nicholson Street, Bentleigh ,ビクトリア州 グレン エイラ オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°55′03″ 東経145°02′13″ / 南緯37.9175° 東経145.0369° / -37.9175; 145.0369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | フランクストン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから16.52キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 (1面、1島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中のプレミアムステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ベン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | Myki Zone 1/2 重複 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1881年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2016年8月29日 ( LXRP ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1922年6月(1500V直流 架空 送電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | イーストブライトン(1881-1907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 756,552 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 818,722 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 854,967 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 990,000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 1,029,000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 1,006,000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 898,000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 測定されていない[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 785,000 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 737,989 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 612,593 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 559,528 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 766,858 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 727,900 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 515,100 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 299,650 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 344,350 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベントリー駅は、メルボルン鉄道網の一部であるフランクストン線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの南東郊外ベントリーにサービスを提供しています。ベントリー駅は地下のプレミアム駅で、2面の島式ホームと1面の側式ホームの3つのプラットフォームを備えています。1881年12月19日に開業し、現在の駅は2016年に完成しました。[5]
当初はイーストブライトン駅として開業し、1907年5月1日に現在のベントリー駅に改名された。[5]
歴史
ベントリー駅は、コールフィールドからの鉄道線がモーディアルックまで延長された1881年12月19日に開業した。[5]郊外自体と同様に、駅の名前は1904年から1909年までビクトリア州首相を務めたトーマス・ベントにちなんで名付けられた。[6] [7]
かつてこの駅には貨物側線があったが、1922年に閉鎖され、同年、貨物側線と側線への接続部が撤去された。[5] 1944年、駅の下流端の渡り線が廃止された。 [5]
1974年、駅の下端にあった旧センターロード踏切のインターロック式ゲートが防護柵に置き換えられた。 [8]
1987年6月28日、旧地上島式ホームの上り部分が供用開始された。[9]旧歩行者用地下道もこの時に整備された。
1998年、ベントリー駅はプレミアム駅に昇格した。[10]工事前、ベントリー駅はマッキノン駅によく似ていた。また、この頃、地下道が埋め立てられた。
2006 年、駅の旧歩行者用踏切は、新しい踏切技術のVicTrack試験の一環としてアップグレードされました。また、一般的な赤い歩行者用標識や、 「別の列車が来ています」と書かれたLEDライト ボックスなどの追加の警告装置も設置されました。このライト ボックスは、南行きの線路で急行列車が近づいているとき、または北行きの線路で別の列車の後に列車が近づいているときに点灯します。
2015年5月、踏切撤去局は駅のすぐ南にあるセンターロード踏切を置き換える立体交差プロジェクトを発表した。これには駅の再建も含まれていた。 [11] 2016年6月4日、駅は解体のため閉鎖された。同年8月29日、再建された駅が開業した。[12]
ベントリー駅は、モリソン政権の物議を醸した通勤者用駐車場計画を通じて資金を受け取る予定だった駅の一つで、地方議会と協議することなく駅に資金が割り当てられ、監査総監はこれを「利益誘導」と呼んだ。[13] [14] 2021年現在、グレン・エイラ市は、資金が「汚染されている」という懸念から、この提案に関する地域協議を開始している。[13]
プラットフォームとサービス
ベントリー駅には島式ホームが2面1つと側線ホームが1つある。メトロトレインズのフランクストン線が運行している。[15]
プラットフォーム1:
- フランクストン線の 全駅はフリンダースストリート、ウェリビー、ウィリアムズタウンまで運行しています
プラットフォーム2:
- このプラットホームには停車する列車はありません。ピーク時間帯の列車はこの駅を経由します。
プラットフォーム3:
交通機関
ベンチュラ バス ラインズは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、ベントリー駅経由の 2 つの路線を運行しています。
ギャラリー
-
解体前の2014年6月、旧地上3番線ホームからの南行きの眺め
-
2016 年 8 月、3 番線ホームからの南行きの眺め
-
駅のコンコースと入口、2018年12月
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006年度から2018-19年度 Archived 17 April 2022 at the Wayback Machine運輸省
- ^ abcdef 「Train Station Patronage FY2008-2014」。Public Transport Victoria。2015年5月14日。 2016年3月30日時点のオリジナル(XLS)よりアーカイブ。2016年11月1日閲覧。([1] 2016年11月3日アーカイブ、 Wayback Machineよりアクセス)
- ^ 2013年から2018年までのビクトリア州abc ステーションの顧客数 Archived 5 April 2022 at the Wayback Machineフィリップ・マリス
- ^ abcd 年間メトロポリタン鉄道駅利用者数(駅エントリー) 2023年3月6日アーカイブウェイバックマシンデータVic
- ^ abcde "Bentleigh". vicsig.net . 2023年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月13日閲覧。
- ^ “Bentleigh and Bentleigh East”. Victorian Places. 2023年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月13日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2022年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月13日閲覧。
- ^ 「Way & Works」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1975年2月。47ページ。
- ^ 「作品」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1987年9月。282ページ。
- ^ 「エルサムをプレミアムステーションにアップグレード」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1997年10月。303~315ページ。
- ^ メルボルン南東部の踏切を最初に撤去することがアンドリューの選挙公約のトップに The Age 2015年5月19日
- ^ 「Planned Works」. metrotrains.com.au . 2016年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月4日閲覧。
- ^ ab “ウィルソン市議会、駐車場資金が「汚された」と主張、協議に戻る”. 2021年8月11日. 2021年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月11日閲覧。
- ^ “モリソン政権、駅の駐車場に5000万ドルの約束を撤回”. 2021年5月17日. 2021年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月11日閲覧。
- ^ 「フランクストン線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「701 Oakleigh - Bentleigh via Mackie Road & Brady Road」。Public Transport Victoria。
- ^ 「703 ミドルブライトン - ブラックバーン、ベントリー、クレイトン、モナッシュ大学経由」。ビクトリア州公共交通機関。
外部リンク
- メルウェイマップ
