ニューポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年の地下鉄駅のプラットホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ワシントン・ブールバードとタウンスクエア・プレイス ニューポート、ジャージーシティ、ニュージャージー州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°43′36″ 西経74°02′05″ / 北緯40.726676° 西経74.034757° / 40.726676; -74.034757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ニューヨーク・ニュージャージー港湾局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面(南行)側式ホーム 1面(北行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 近くに有料駐車場あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1909年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 5,683,751 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 13 件中 7 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューポート駅(エリー駅、パボニア・アベニュー駅、パボニア・ニューポート駅とも呼ばれた)は、PATHシステムの駅である。ニュージャージー州ジャージーシティのニューポート地区のワシントン・ブルバードの角にあるタウンスクエアプレイス(旧パボニア・アベニュー)に位置し、平日はホーボーケン・ワールドトレードセンター線とジャーナルスクエア・33丁目線が、週末はジャーナルスクエア・33丁目線(ホーボーケン経由)が運行している。2017年現在、平日の推定乗客数は約2万人で、[3] 2010年の平日平均乗客数17,000~18,000人から増加している。[4] [5][アップデート]
歴史

この駅は1909年8月2日にハドソン・マンハッタン鉄道(H&M)の一部として開業し、当初はエリー鉄道のパヴォニアターミナルに接続するために建設された。[6]駅の柱頭には「E」の文字が飾られており、元の名前であるエリーを思い起こさせる。 1960年代にニューヨーク・ニュージャージー港湾局がこのシステムを買収した後、駅名はパヴォニア、またはパヴォニア・アベニューに変更された。パヴォニア・アベニューは、ニューネーデルランドの17番目の入植地であるパヴォニアにちなんで名付けられた。1988年、ハドソン川沿いの旧鉄道操車場が住宅、小売、娯楽用途に再開発されたことを反映して、駅はパヴォニア/ニューポートとして知られるようになった。[7] 2010年に名前はニューポートになった。[ 8]
駅は数々の変遷を経てきました。エリー時代、駅は非常に混雑していたため、1 時間ごとに駅を出入りする 30 本以上の旅客列車の乗客の流れを管理するために 2 番目のプラットフォームが追加されました。H&M システムを構築するときに、以前のトンネル掘削の試みで使用された古いケーソンを再利用したいという希望により、この場所のチューブは内陸部まで伸びていました。その結果、実際の駅は上のエリー鉄道ターミナルと密接に統合されておらず、エリーは地下プラットフォームの上に新しいターミナルを建設することはありませんでした。そのため、H&M から旅客列車に接続するには、傾斜した歩行者用トンネルを長く歩く必要がありました。これに対応して、1954 年にハドソン アンド マンハッタン鉄道は「スピードウォーク」と呼ばれる 277 フィート (84 m) の長さの動く歩道を設置しました。これは米国で最初に建設された動く歩道でした。グッドイヤー社が製造したこのトラックは、時速1.5マイル(2.4km/h)の速度で10パーセントの勾配を登りました。[9] [10]
1956年、エリー鉄道はラカワナ鉄道と業務を統合し、ホーボーケンターミナルに移転した。数年後、小規模なニューヨーク・サスケハナ・アンド・ウェスタン鉄道がエリーターミナルでの運行を中止し、その後すぐにターミナルは取り壊された。[11]
1980年代後半から、駅周辺のかつては空き地だった鉄道ヤードには住宅、オフィス、小売店のビルが建ち並び、この地区はニューポートとして知られるようになった。再開発の一環として、パヴォニア駅自体も改名され、照明、床、壁、天井、アートワークの改善、エスカレーターとエレベーターを備えた新しい駅舎の設置など、大規模な改修が行われた。[12]
駅は2001年から2003年にかけてさらなる改修工事が行われ、エレベーターが追加され、40年も使われていなかった側線ホームが再び通常通り使えるようになった。[13]
2023年には、駅の上に高さ420フィート、40階建ての多目的 高層ビルを建設する提案が発表された。このタワーには、71のスタジオ、211の1ベッドルーム、141の2ベッドルームを含む423の住宅ユニットが収容される。低層階には3,450平方フィートの小売スペース、45,000平方フィートの商業オフィススペースが設けられる。さらに、建物には4階に6,400平方フィートのアメニティスペース、屋根付きパティオと屋上テラスを含む14,150平方フィートの共用屋外スペースが含まれる。建物には218台分の駐輪場が含まれる。この開発では、新しい歩道、16本の新しい樹木、新しい造園、座席壁など、駅周辺のエリアも整備される予定である。 [14]
駅のレイアウト
駅には2つの線路があり、南行きの列車が停車する島式ホームが1つ、北行きの列車が停車する側式ホームが1つある。[15]
近傍

参照
参考文献
- ^ ポルナー、ロバート(1988年2月25日)。「ジャージーシティの再建」。バーゲン・レコード。ニュージャージー州ハッケンサック。p. A5 。 2019年11月24日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「PATH 利用者数レポート」。Port Authority NY NJ . ニューヨーク・ニュージャージー港湾局。2018年。 2023年2月22日閲覧。
- ^ 「PATH 利用者数レポート」(PDF) 。pathnynj.gov。ニューヨーク・ニュージャージー港湾局。2018年。2018年7月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年2月4日閲覧。
- ^ 「RFP# 20136 添付資料 A: 背景」(PDF) (プレスリリース)。ニューヨーク・ニュージャージー港湾局。2010 年 11 月 15 日。2010年12 月 30 日閲覧。
- ^ Clark, Sara (2010 年 11 月 19 日)。「日本のデベロッパーが交通重視のスマート成長の例としてジャージーシティのニューポートを視察」ジャージージャーナル。2010年12 月 30 日閲覧。
- ^ 「地下鉄駅」. hudsoncity.net . 2006年4月14日閲覧。
- ^ Brennan, Joseph (2001–2002). 「Pavonia / Newport Platform」.廃駅. Columbia.edu . 2010年12月29日閲覧。
- ^ Hortillosa、Summer Dawn(2011年1月3日)。「PATH駅の標識がPort Authorityの近代化プロジェクトの一環として変更されました」NJ.com。
- ^ 「エリー駅に旅客用コンベアベルトを設置」ニューヨークタイムズ、1953年10月6日、31ページ。 2009年9月4日閲覧。
- ^ 「通勤者は月曜日に「歩く」よう移行、ニュージャージー州民はハドソン地下鉄のエリー駅で車に乗せてもらう」ニューヨーク・タイムズ。1954年5月20日。 2013年1月8日閲覧。
- ^ ハウ、ウォード・アラン(1956年9月30日)。「鉄道:切り替え。エリーは10月13日からホーボーケンターミナルをラカワナと共有します」。ニューヨークタイムズ。p. X29 。 2009年9月4日閲覧。
- ^ 「PATH / Hudson & Manhattan RR」. nycsubway.org . 2006年4月14日閲覧。
- ^ 「PATH の明るい新しい側面」。PATH。2006 年 4 月 11 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年4 月 14 日閲覧。
- ^ フライ、クリス(2023年11月9日)。「ジャージーシティのニューポートPATH駅の上にある40階建てのタワーのレンダリングが公開されました」。ジャージーディグス。 2023年11月21日閲覧。
- ^ ピーター・ダハティ (2006) [2002]. ニューヨーク市地下鉄の線路 2006 (第3版). ダハティ. OCLC 49777633 – Google ブックス 経由.
外部リンク
- PATH - ニューポート 2019年10月19日アーカイブ、Wayback Machine
- ハドソン・マンハッタン鉄道/ハドソン地下鉄
- Google マップ ストリート ビューから見たタウン スクエア プレイスの入り口
- Google マップ ストリートビューのプラットフォーム

