| 3行目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 計画中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | サウンドトランジット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 米国ワシントン州シアトル都市圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 25(新規9、暫定1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ライトレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | リンクライトレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定開店 | 2032年(ウェストシアトル) 2037年(サウスウェストエバレット) 2041年(ダウンタウンエバレット)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 地下、高架、地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 1,500V直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速55マイル(89 km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号線(マゼンタ色)は、米国ワシントン州シアトル都市圏の将来のライトレール路線で、サウンドトランジットのリンクライトレールシステムの一部となる予定である。エバレットとスノホミッシュ郡をシアトルのダウンタウンと西シアトルに接続する計画である。3号線は、 1号線の回廊に沿ってエバレット南部からインターナショナルディストリクト/チャイナタウン駅までの2号線と線路を共有する。[2]
この路線は、1ラインとその将来の拡張の一部である既存の線路を再利用することが計画されています。1ラインは、バラードリンク延長のために建設される新しいシアトルダウンタウントンネルを経由して経路変更されます。[3]リンウッドの北にある16.3マイル(26.2 km)のエベレットリンク延長には6つの駅があり、2037年から2041年の間に開業する予定です。[4] 4.7マイル(7.6 km)のウェストシアトルリンク延長には、 SODO駅の南西に3つの新しい駅が含まれ、2032年に開業する予定です。[5] 3ラインは、2016年に有権者によって承認されたサウンドトランジット3プログラムの一部として作成され、両方のプロジェクトが含まれていました。[6]
ウェストシアトルリンク延長には、既存のウェストシアトル橋に隣接するドゥワミッシュ川を渡る高架橋が含まれる。2024年にサウンドトランジットとHNTBは、長さ1,690フィート(520メートル)、高さ374フィート(114メートル)の2つの塔を持つ斜張橋の設計を提案した。 [7]路線の西端はアラスカジャンクション駅とアバロン駅の間にトンネルが掘られ、列車は高架ガイドウェイを使用し始める。[8]このプロジェクトは、建設と1日26,000人の乗客の輸送に67億ドルから71億ドルの費用がかかると予想されている。[9] [10]
エバレットリンク延長には、ペインフィールドとボーイングエバレット工場近くの3か所のうちの1か所に2034年に開設予定の新しい運用・保守施設が含まれます。[11]このプロジェクトの費用は50億5000万ドルから69億ドルと見積もられており、資金不足に対処した上で2037年に単一フェーズで開設するか、2037年から2041年にかけて2フェーズに分けて開設される予定です。[12]
駅
将来の駅の名称と場所は暫定的なものです。
参考文献
- ^ ab 「エバレットリンク延長:タイムラインとマイルストーン」。Sound Transit 。 2024年9月4日閲覧。
- ^ ab サウンドトランジットの将来のサービス(PDF) (地図). サウンドトランジット. 2024年8月. 2024年9月4日閲覧。
- ^ 「2022 Progress Report」。Sound Transit。2022年2月。 2023年1月2日閲覧。
- ^ ベン・ワタナベ(2021年12月8日)「エバレット市、2037年に向けたライトレールの優先事項を発表」エバレット・ヘラルド。 2023年1月2日閲覧。
- ^ 「ウェストシアトルとバラードリンクの延長:シアトルのライトレールの拡大」(PDF) 。Sound Transit。2022年8月。 2017年9月17日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2023年1月2日閲覧。
- ^ リンドブロム、マイク(2019年10月24日)。「バラードとウェストシアトルへの高額なライトレールトンネルは廃止へ」シアトルタイムズ。 2023年1月2日閲覧。
- ^ ミラー、ブライアン(2024年8月19日)。「見よ!サウンドトランジットがドゥワミッシュに「ダイヤモンドパイロン」の架け橋を設置」シアトル・デイリー・ジャーナル・オブ・コマース。 2024年9月4日閲覧。
- ^ ニューカム、ティム(2024年10月30日)。「サウンドトランジットがウェストシアトルリンク延長路線の調整を完了」。エンジニアリングニュースレコード。2024年12月2日閲覧。
- ^ リンドブロム、マイク(2023年11月12日)。「ウェストシアトルのライトレール路線は、犠牲を払ってようやく形になる」シアトルタイムズ。 2024年9月4日閲覧。
- ^ リンドブロム、マイク(2024年9月18日)。「ウェストシアトルのライトレールの見積もりが60億ドルを超える」シアトルタイムズ。 2024年12月2日閲覧。
- ^ 「エバレットリンク延長ファクトシート」(PDF)。サウンドトランジット。2023年9月。 2024年9月4日閲覧。
- ^ リンドブロム、マイク(2023年6月23日)。「サウンドトランジットがエバレットへの長いライトレールの旅を計画」シアトルタイムズ。 2024年9月4日閲覧。
- ^ 「アバロン駅」。ウェストシアトルリンク延長。サウンドトランジット。2024年12月2日閲覧。
外部リンク
- ウェストシアトルリンク延長プロジェクトページ
- エベレットリンク拡張プロジェクトページ
