| バンクスタウン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 一部オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 輸送資産保有主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 3 オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | T6 リドコム&バンクスタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | シドニーの列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルモアにオープン | 1895年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンクスタウンまで延長 | 1909年4月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セフトンパークジャンクションに接続 | 1928年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V直流 架空線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンクスタウン鉄道線は、シドニーのインナーウェストとカンタベリー・バンクスタウン地域を横断する郊外鉄道である。バンクスタウンの西側ではT6リドコム&バンクスタウンサービスが使用しており、バンクスタウンの東側では、将来M1ノースウェスト&バンクスタウンサービスが使用するための転換を容易にするために一時的に閉鎖されている。[1]
ルート
.jpg/500px-Cooks_River_and_Bankstown_railway_line_from_the_air_(13113706185).jpg)
建設当初、この路線はシドナムのすぐ南、セントラルの南西約6キロにあるミークスロードジャンクションでイラワラ鉄道線から分岐していました。ここから路線はクックス川の谷に沿って西に走り、メトロポリタン貨物鉄道線と並行しています。ダリッジヒルでは、路線はかつてのウォーデルロードジャンクションを通過します。ここでダリッジヒルのライトレール線は現在、鉄道駅への橋上インターチェンジで終点となっています。[2]
カンタベリーを過ぎると、線路はクックス川の南側を横切る。ここから線路はキャンプシーを通過し、その後メトロポリタン貨物鉄道線はエンフィールドヤード方面へ向かう線路から離れる。パンチボウルとバンクスタウンの間にはかつてパンチボウル整備基地があった場所があり、その後住宅地として再開発された。[3]
バンクスタウンは路線の先頭駅である。元々は通過駅であったが、隣接する2つのターミナル駅に改築され、ここから東へはシドニーメトロが、西へはシドニートレインズが運行する。[4]
バンクスタウンの西側で線路は急に北に曲がり、ヤグーナとビロンを通過して線路の西端であるセフトンパークジャンクションに達する。ここで線路はリージェンツパークとセフトンの間のメインサザン鉄道線に接続する。[5]
サービス
この路線は開業以来、主に郊外の旅客サービスに使用されてきた。開業当初は一部の貨物サービスがこの路線を使用していたが、[6]現在では貨物輸送はマリックビルとキャンプシー間の並行するメトロポリタン貨物鉄道線の専用貨物線に限定されている。
歴史的なサービス
歴史的に、バンクスタウン鉄道線を両端で他の鉄道線に接続することで、郊外旅客サービスはシティサークルからメインサバーバン鉄道線、リドコム、リージェンツパークを経由してバンクスタウンまで大きなループを運行し、その後シデナムとイラワラ鉄道線を経由してシティサークルに戻ることができ、その逆も同様であった。[7]また、リバプールまたはリドコムから出発し、メインサバーバン鉄道線を使用せずにバンクスタウンとシデナムを経由してシティサークルに到達することも可能になった。[8]これは、シドニートレインズのサービスが最近、T3バンクスタウン線としてブランド化され、線路の全長にわたって運行されていた構成であった。[9]このサービスは2024年9月30日に廃止された。[10]
現在および将来のサービス
2024年10月中旬、シドニー・トレインズはバンクスタウンからリドコムまでの西行きT6リドコム&バンクスタウン線の運行を開始しました。 [11]バンクスタウンの東からシドナムまでは、路線をシドニーメトロの基準に変更する工事のため運行が停止されています。 [12]その後、M1ノースウェスト&バンクスタウン線がその区間を運行します。[13]
歴史
ベルモアへの支線
この路線は1895年2月1日に開通し、当初はシドナムのイラワラ鉄道線からベルモアまでの支線として開通した。[14]鉄道当局は当初、この路線をリバプールへの代替ルートを提供することでオールドメインサウス鉄道線への圧力を軽減し、またその間の土地の開発を促進する機会として考えていた。しかし、1890年代の不況により、この路線の開発は制約を受けた。[15]
バンクスタウンとメインサザン鉄道線への延伸
郊外開発が進んだため、 1909年4月14日にはバンクスタウンまで路線が延長され、レイクンバとパンチボウルに中間駅が設けられた。1916年には、メトロポリタン貨物鉄道線が建設され、マリックビルからキャンプシーまでの路線と並行して走った。1928年7月16日には、バンクスタウンからセフトンパークジャンクションまで路線が延長され、リージェンツパークとセフトンの間のメインサザン鉄道線と合流した。[6]これにより、列車はリバプールまで運行できるようになり、リドコムとメインサバーバン鉄道線を経由してシティサークルに戻るループ線も運行できるようになった。[16]
電化
1926年、シドナムとバンクスタウン間の路線はシドニーで2番目に電化された路線となった。新しい電気鉄道車両の整備のため、バンクスタウンの東側にパンチボウル保守基地が建設された。1939年にはバンクスタウンからリージェンツパークまで電化が延長された。 [17] 1938年6月19日、ワイリーパークのレイクンバとパンチボウルの間に新しい駅が開業した。 [18]パンチボウル保守基地は1994年に閉鎖された。[3]
アップグレード
2006年1月、4年がかりで路線をアップグレードするプロジェクトが完了した。このプロジェクトには、路線全体の枕木の張り替え、以前の木製枕木をより耐久性の高いコンクリート枕木に交換、信号装置の交換とアップグレード、老朽化した架線を主に最新のダブルコンタクトワイヤーに交換することが含まれていた。この長期にわたるアップグレード作業は「1月の閉鎖」で有名で、アップグレード作業の大部分を行うために1月に全線が閉鎖された。[19]
シドニーメトロサービスへの転換

シドニーメトロシティ&サウスウェストプロジェクトの一環として、シドナムからバンクスタウンまでの路線は、現在の2階建て 通勤鉄道から高速輸送路線に転換されています。[20]これにより、より頻繁なサービスが可能になり、シドニー鉄道システムのボトルネックが緩和されますが、路線が現代の地下鉄基準を満たすようにすることは、特に100年以上前に建てられた湾曲したプラットフォームを持つ駅のいくつかでは、技術的に困難な作業です。[21]
シドナムとバンクスタウン間の路線のアップグレードの計画承認は2018年12月に受領されました。[22]地下鉄基準への転換の準備工事のため、2019年12月から断続的に一時閉鎖が始まり、地下鉄サービスの開始直前にはさらに長期間の閉鎖が行われることが予想されました。[23] [24]
2023年、路線の転換が予定より1年遅れたため、[25]ニューサウスウェールズ州政府はシドニーメトロシティ&サウスウェストの開業を段階的に行うと発表し、路線を転換工事のために12か月間閉鎖した後、2025年後半までバンクスタウンにメトロサービスは到達しないことになった。[13] 2024年9月30日以降、バンクスタウン東側の路線は一時的に閉鎖され、シドナムとバンクスタウン間の鉄道サービスはバスに置き換えられている。[12]
参考文献
- ^ NSW、交通局(2024年8月29日)。「T3で大規模なメトロ改修工事が行われているため、バスの運行が無料に | NSW政府」。
- ^ ニューサウスウェールズ州交通局(2023年10月9日)。「ダリッジヒル駅に新しい歩道橋がオープン」。www.mysydney.nsw.gov.au。ニューサウスウェールズ州政府。 2024年5月26日閲覧。
- ^ ab 「パンチボウルの閉鎖により時刻表の変更を余儀なくされる」鉄道ダイジェスト1995 年 2 月号 8 ページ
- ^ シドニーメトロ(2020年5月)。シドナムからバンクスタウンまでのアップグレード:バンクスタウン駅改修報告書(報告書)。ニューサウスウェールズ州政府。2024年11月1日閲覧。
- ^ “Sefton Park East Junction”. NSWrail.net . 2017年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月1日閲覧。
- ^ ab バンクスタウン線 - 初期の歴史 シティレール
- ^ Booth, Cameron (2014年7月5日). 「歴史地図: シドニー鉄道網、1980年代初頭」.交通地図.
- ^ RailCorp (2008年6月). 「CityRailネットワークマップ」. Data.NSW . NSW政府. 2021年9月8日閲覧。
- ^ Transport for NSW (2024年8月19日)。「シドニー鉄道ネットワークマップ - 2024年8月19日」(PDF)。Transport Open Data Hub。NSW政府。2024年11月1日閲覧。
- ^ 運輸大臣(2024年9月29日)。「バンクスタウン線が変革に向けて準備を進める中、時代の終焉」(プレスリリース)。ニューサウスウェールズ州政府。 2024年11月1日閲覧。
- ^ ニューサウスウェールズ州交通局(2024年10月18日)。「事前に計画を立てるためのリマインダー:新しい列車の時刻表は日曜日に開始されます」(プレスリリース)。ニューサウスウェールズ州政府。 2024年11月1日閲覧。
- ^ ab ニューサウスウェールズ州交通局。「サウスウェストリンク」。transportnsw.info 。ニューサウスウェールズ州政府。 2024年5月25日閲覧。
- ^ ab 「ミネソタ労働党政権、シデンハムをシティとサウスウェストメトロのバンクスタウン地区に移転」(プレスリリース)。シドニー:ニューサウスウェールズ州政府。2023年8月1日。2023年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月15日閲覧。
- ^ 「NSW 鉄道旅客サービス 1880-1905」オーストラリア鉄道史2005 年 4 月
- ^ マリックビル鉄道駅グループ 2016年1月26日アーカイブウェイバックマシンニューサウスウェールズ州環境遺産局
- ^ “Bankstown line”. NSWrail.net . 2017年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月1日閲覧。
- ^ 「1926年から1960年までのシドニー電気鉄道」オーストラリア鉄道歴史協会紀要第762号、2001年4月。
- ^ 「ワイリーパーク鉄道駅グループ」。ニューサウスウェールズ州遺産データベース。環境遺産局。
- ^ バンクスタウン線のアップグレードが無事完了 シティレール 2006年2月6日
- ^ シドニーメトロ。「バンクスタウン線の地下鉄化が承認される」(PDF)。ニューサウスウェールズ州政府。 2023年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2023年11月3日閲覧。
- ^ シドニーの新地下鉄路線の建設業者は湾曲したプラットホームをまっすぐにする必要がある 2016年2月9日アーカイブ、Wayback Machineシドニー・モーニング・ヘラルド 2015年12月4日
- ^ “シドニーメトロバンクスタウンラインメトロアップグレードが承認”. ニューサウスウェールズ州交通局. 2018年12月19日. 2019年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月13日閲覧。
- ^ “鉄道閉鎖で1日10万人の通勤者がバス利用を余儀なくされる”.シドニー・モーニング・ヘラルド. 2019年7月18日. 2019年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月19日閲覧。
- ^ シドナムからバンクスタウンまでの優先インフラレポート概要 2019年8月22日アーカイブウェイバックマシンシドニーメトロ 2018年6月
- ^ O'Sullivan, Matt (2023年4月10日). 「『悪夢』:建設工事が長引く中、住民はメトロの苦痛の4年目に突入」シドニー・モーニング・ヘラルド。2023年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月6日閲覧。
