| トランスジャカルタ回廊4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロ ガドゥン – ガルングン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT プラムカ サリ駅のコリドー 4 を運行するボルボのバス車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | トランスジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始 | 2007年1月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 東ジャカルタ 南ジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 11.9キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスジャカルタ コリドー 4 は、トランスジャカルタ社が運営するインドネシアのジャカルタのバス高速輸送回廊です。プロ ガドゥンバス ターミナルからDukuh Atas TODの Galunggung BRT 駅までのルートを運行しています。コリドー 4 を通過した道路は、ブカシ ラヤ、ペムダ、プラムカ、タンバク、スルタン アグン、ガルングンです。現在進行中のジャカルタ LRT建設によりタンバク通りの交通が影響を受けているため、バスは一時的にマトラマン ラヤ通り (コリドー 5を通過)、スラメット リヤディ通り、マンガライ ウタラ 1 通りと 2 通りにルートを変更されています。[1]このルートは、ガルングン BRT 駅を経由するスディルマン駅でKAI コミューター チカラン ループ線と統合され、マンガライ駅ではマンガライ BRT 駅を経由してボゴール線、チカラン ループ線、エアポート レール リンクの路線も運行しています。KRL通勤線を利用してラワマングンやプロガドゥンへ行きたい場合は、スディルマン駅で下車し、ガルングン、マンガライ、またはパサールゲンジンBRT駅から旅を続けることができます。この路線は、ペムダラワマングンを経由してベロドロームLRT駅でジャカルタLRTと統合されています。 BRT駅。
歴史
4、5、6、7回廊の試運転は2006年12月に実施され、[2] [3]すべてのルートは2007年1月27日に当時のジャカルタ知事スティヨソによって開通した。[4]
2020年1月16日から2023年5月19日まで、ドゥク・アタスLRT駅建設の影響でガルングンBRT駅が仮設ビルにサービスを移転したため、回廊4は回廊1のトサリBRT駅まで一時的に延長されました。[5] LRT駅の建設が完了した後、回廊4は2023年5月20日にドゥク・アタス2(現在のガルングン)の元の終点に戻りました。[6]
一時的な再調整
2024年10月8日から、タンバクでのジャカルタLRTフェーズ1B建設を引用して、当初はタンバク通りを通過していた両方向の高架橋プラムカ〜マンガライ間が一時的にマトラマン・ラヤ、スラメット・リヤディ、マンガライ・ウタラ1および2通りを経由するルートに変更される。。マトラマン・ラヤのコリドー5に隣接する暫定ルートが調整されたため、コリドー5のBRT駅テガラン駅とケサトリアン駅もガルングン行きのみ西行きのコリドー4バスの運行を開始した。[1]
BRT駅一覧
- タンバク通りでのジャカルタ LRT の建設のため、コリドー 4 は現在、2024 年 10 月 8 日以降、マトラマン ラヤ (コリドー 5 を通過)、スラメット リヤディ、マンガライ ウタラ 1 および 2 通りに一時的にルート変更されています。コリドー 4 は一時的にテガランにもサービスを提供しています。コリドー 5 の Kesatrian BRT 駅は西行きバスのみ。[1]
- 現在、すべての駅(ヴェロドローム、カユ・ジャティ、ラワマングンを除く)には24時間バスが運行しています。[1] [7] AMARIサービスは現在、2024年10月8日からカユ・マニス、ペリンティス・ケメルデカーン、ジェンド・アフマド・ヤニ通り経由で一時的にルート変更されているため、3つの駅は22:00までしか開いていません。[1]
- → の標識がある駅はガルングン方面への一方通行のみです。
横断回廊ルート
ルート 4D (プロ ガドゥン – パトラ クニンガン)
- タンバク通りのジャカルタLRT建設のため、ルート4Dは現在、2024年10月8日より一時的にマトラマン・ラヤ(回廊5を通過)、スラメット・リヤディ、マンガライ・ウタラ1番街と2番街に経路変更されている。ルート4Dはまた、一時的に回廊5のテガランとケサトリアンBRT駅に西行きバスのみ停車する。[1]
- ← の標識がある駅は、Pulo Gadung 方面への一方通行のみです。→ の標識がある駅は、Patra Kuningan 方面への一方通行のみです。
特別ルート
ルート 4H (プロ ガドゥン – ラグナン)
- イード・アル=フィトルやクリスマス休暇などの休暇シーズンにのみ運用されます。直近の運用は2024年4月11日から15日まで実施されました。[8]
- ← の標識で示された駅は、Pulo Gadung 方面への一方通行のみです。→ の標識で示された駅は、Ragunan 方面への一方通行のみです。
艦隊
情報は2025年1月時点のものです
デポ
- トランスジャカルタ(TJ):
- ペシン
- チャワン(夜行バス)
- ペルムDAMRI(DMR):
- プロ・ガドゥン
- ステディセーフ(SAF):
- クレンダー
参照
参考文献
- ^ abcdef PT. Transportasi Jakarta [@pt_transjakarta] (2024 年 10 月 5 日)。 「サハバット・ティジェ、ムライ・セラサ、2024年10月8日、コリドール4:プロ・ガドゥン - ガルングン・ディモディフィカシ・カレナ・アダンヤの進捗状況ペンバングンガンLRTジャカルタ・ディ・カワサン・ラワマングン・メンジャディ・メラヤニ・ハルテ・テガラン・ダン・ケサトリアン・ディ・コリドール5」(Tweet)。2024 年10 月 8 日に取得– Twitter経由。
- ^ “スティヨソ宇治コババスウェイコリドールIV-VII”.デチコム。 2006 年 12 月 22 日。2023 年3 月 26 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ “スティヨソ: コリドール IV-VII バスウェイ シアップ ディレスミカン”.デチコム。 2006 年 12 月 22 日。2023 年3 月 26 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ “イニラ・ジャルール・ラワン・マセット・アキバト・バスウェイ・コリドール IV-VII”.デチコム。 2007 年 1 月 9 日。2023 年3 月 26 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ PT. Transportasi Jakarta [@pt_transjakarta] (2020 年 1 月 16 日)。 「ダン トゥク コリドール 6: ラグナン - ドゥク アタス 2 メンガラミ ペルペンデカン ルート センタラ メンジャディ ラグナン - ハリムン。バギ ペランガン コリドール 6 ヤン インジン トランジット、ペランガン ダパット トゥルン ディ ハルテ ハリムン ダン ブンダラン HI (untuk rute 6A/6B)」 ( Tweet ) 。2023 年4 月 5 日に取得– Twitter経由。
- ^ ナウファル、ムハンマド (2023 年 5 月 21 日)。 Setuningsih、Novianti (編)。 「Ditutup sejak 2019 年 12 月、Halte Dukuh Atas 2 Kini Kembali Beroperasi」。KOMPAS.com (インドネシア語) 。2023 年5 月 21 日に取得。
- ^ ウィバワナ、ウィディア・アルム (2023 年 12 月 30 日)。 「情報ラヤナンバスアマリトランスジャカルタ:ダフタルコリドール、ルテ、ジャドワル」。detiknews (インドネシア語) 。2024 年1 月 1 日に取得。
- ^ @infotije ; @dishubdkijakarta; @dkijakarta (2024 年 4 月 8 日)。 「カバル・ゲムビラ!セラマ・リブール・レバラン、2024年4月11日~15日、トランスジャカルタ・ケンバリ・メンゴペラシカン・ルーテ・クスス・リブラン・ヤイトゥ4時間:プロ・ガドゥン - ラグナン、5時間:ジュアンダ - アンチョール、ダン13日:プリ・ベータ - ラグナン」。インスタグラム。2024 年4 月 9 日に取得。
外部リンク
- トランスジャカルタ
