Loading article…
| トランスジャカルタ回廊7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンポン ランブータン – カンポン メラユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャワン・チリリタンBRT駅に到着する、コリドー7を運行する日野バス車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | トランスジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始 | 2007年1月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルートタイプ | 路上バス高速輸送システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 東ジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 12.57キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスジャカルタ回廊 7 は、インドネシアのジャカルタ、東ジャカルタにあるバス高速輸送回廊で、トランスジャカルタ社が運営しています。シラカスのカンプン ランブータン バス ターミナルとジャティネガラのカンプン メラユ バス ターミナルを結んでいます。コリドー 7 を通過した通りは、ゲドン ティムール/バラット通り、ラヤ ボゴール通り、マイジェン ストヨ通り、ハリヨノ山通り、オットー イスカンダルディナタ通りです。この回廊は、トランスジャカルタの回廊の中でKRL 通勤線システムと統合されていない唯一の回廊です。これは、カンポン メラユ駅と最寄りの通勤線駅であるテベット駅の間の距離がかなり遠いためです。
第7回廊は、2006年12月から試験運行が行われた後、第4回廊、第5回廊、第6回廊とともに2007年1月27日に開通した。[1] [2] [3] [4]
BRT駅一覧
- 現在、全ての駅には24時間バスが運行されている。[5] [6]
横断回廊ルート
ルート 7F (カンプン ランブータン – ジュアンダ、チェンパカ プティ経由)
- 2023年3月3日まで、7F路線はカンポン・ランブータンからハルモニ・セントラルBRT駅まで運行しています。2023年3月4日より、ジャカルタMRTフェーズ2Aの建設のため、7F路線は一時的に終点をジュアンダBRT駅に移し始めました。[7] [8]
- ← 標識で示された駅は、Kampung Rambutan 行きの一方通行のみです。→ 標識で示された駅は、Juanda 行きの一方通行のみです。
- 斜体文字は、BRT駅が改修工事のため一時的に閉鎖されているか、バスが駅に停車しないことを示します。[7] [8]
艦隊
- 日野RK8 JSKA-NHU R260 (J08E-UF)、ブルー (DMR)
- 日野RK8 JSKA-NHU R260 (J08E-UF)、青 (BMP、夜行バス (22:00-05:00))
- スカニアK310IB 6×2、白ダークブルー (MYS)
- メルセデスベンツOH 1626 NG OM906LA A/T、白・濃紺・緑のヴィンテージシリーズ(MYS、7F(平日)とCorridor 7(週末)で運行)
デポ
- ペルム DAMRI (DMR)
- カワン
- シプタット
- マヤサリ・バクティ(MB/MYS)
- チジャントゥン
- ビアングララメトロポリタン(BMP)
- シプタット(夜行バス)
事件
- 2017年5月24日、カンポン・メラユBRT駅で2回の爆弾爆発が発生した。 [9] [10]警察官3人と襲撃者2人が死亡した。[11]負傷者11人が複数の病院に搬送された。
参照
参考文献
- ^ “Inilah 7 Halte Transfer di 7 Koridor Busway”. detik.com (インドネシア語)。 2007 年 1 月 27 日。2024 年9 月 13 日に取得。
- ^ “スティヨソ: コリドール IV-VII バスウェイ シアップ ディレスミカン”. detiknews (インドネシア語) 。2023 年3 月 21 日に取得。
- ^ “スティヨソ宇治コババスウェイコリドールIV-VII”. detiknews (インドネシア語) 。2023 年3 月 21 日に取得。
- ^ “イニラ・ジャルール・ラワン・マセット・アキバト・バスウェイ・コリドール IV-VII”. detiknews (インドネシア語) 。2023 年3 月 21 日に取得。
- ^ ウィバワナ、ウィディア・アルム (2023 年 12 月 28 日)。 「情報ラヤナンバスアマリトランスジャカルタ:ダフタルコリドール、ルテ、ジャドワル」。detiknews (インドネシア語) 。2024 年1 月 1 日に取得。
- ^ @buswayfansclub (2023年7月20日)。 「セメンジャク・ハルテ・カンプン・メラユ・ベロペラシ、アダ2ルート・ラヤナン・アマリ(アングタン・マラム・ハリ)、トランスジャカルタ・ヤン・メンガラミ・ペルーバハン、ヤクニ:M7:カンポン・メラユ-カンプン・ランブータン(セベラムニャ・カンプン・ランブータン-モナス・ヴィア・ガツ)、M11:カンポン・メラユ-プロ・ゲバン(セベラムニャ) Pulo Gebang - PuloGadung (フライオーバー クレンダー経由))。インスタグラム。2023 年7 月 22 日に取得。
- ^ abc サリ、ブリギッタ ベリア ペルマータ (2023 年 3 月 3 日)。 「ムライ・ベソク、イニ・ペニェスアイアン・ルーテ・トランスJ・インバス・リロカシ・ハルテ・ハーモニ」。detiknews (インドネシア語) 。2023 年3 月 3 日に取得。
- ^ abc @pt_transjakarta (2023年3月3日)。 「サハバット ティジェ、トランスジャカルタ メングカプカン テリマ カシ アタス ペンゲルティアン パラ ペランガン アカン ペニエスアイアン ルート ダリ コンストラクシ MRT ジャカルタ ファセ 2A CP 202。ダン モホン マアフ アタス ケティダクニャマナン イニ」。インスタグラム。2023 年3 月 3 日に取得。
- ^ マリタン、ガディ (2017 年 5 月 24 日)。 「東ジャカルタのカンポンメラユで爆発発生」。テンポ。
- ^ 「目撃者が東ジャカルタで「2回の爆発」を聞く」ジャカルタ・ポスト、2017年5月24日。
- ^ Chew, Amy (2017年5月24日). 「ジャカルタのバスターミナルで爆発、5人死亡」. Channel NewsAsia.
外部リンク
- トランスジャカルタ
