サンドリンガム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅舎と入口、2022年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ステーション ストリート、 サンドリンガム、ビクトリア州、ベイサイド 市、 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯 37°57′01″ 東経 145°00′16″ / 南緯 37.9503° 東経 145.0044° / -37.9503; 145.0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | サンドリンガム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから19.16キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中のプレミアムステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | SHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1887年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1919年5月(1500V 直流 架空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 467,871 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 519,695 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 558,439 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 606,219 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 628,113 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 637,832 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 628,605 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 684,135 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 711,458 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 940,831 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 940,819 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 904,339 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 875,538 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 813,600 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 350,400 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 423,250 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンドリンガム駅は通勤鉄道駅であり、メルボルン鉄道網の一部であるサンドリンガム線の終点である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの南東郊外サンドリンガムにサービスを提供する。サンドリンガム駅は単面プラットホームを備えた地上階のプレミアム駅である。1887年9月2日に開業した。[4]
信号所は駅の上り端(フリンダース ストリート)にあり、留置場は駅の真向かいにあり、一晩中最大 4 本の列車を留置できます。
歴史
サンドリンガム駅は、ブライトンビーチからの鉄道路線が延長された1887年9月2日に開業した。[4]郊外自体と同様に、駅はサンドリンガムハウスにちなんで名付けられました。これは、1864年から1871年および1886年から1889年までビクトリア州議会議員を務めた地主で国会議員の チャールズ・H・ジョーンズにちなんで名付けられました。[5] [6]
ヴィクトリア鉄道が運営する路面電車は、 1919年から1956年までサンドリンガムからブラックロックまで運行されていました。1957年に駅は貨物輸送用に閉鎖されました。[4]
1967年、駅の上り端にあるアボットストリート踏切のインターロック式ゲートが防護柵に置き換えられた。 [7] 1968年1月16日、ハンプトンとサンドリンガムの間でテイト鉄道の2編成の列車が衝突する事故が発生した。 [8] [9]
1988年6月17日、5番線が廃止され、プラットホーム線と3本の側線が残った。[4] 1995年10月30日、サンドリンガム駅はプレミアム駅に昇格した。[10]
2002年8月30日、コメング社の500Mモーターカーがハンプトンとサンドリンガム間を走行中に火災により焼失した。[11] [12]
2011年3月9日、シーメンス・ネクサスの列車が側線を乗り越えてベンディゴ銀行の支店に衝突した。[13]
プラットフォームとサービス
サンドリンガムにはプラットホームが1つあり、メトロトレインズのサンドリンガム線が運行している。[14]
プラットフォーム1:
- サンドリンガム線 全駅フリンダースストリート行きのサービス
交通機関
キネティック メルボルンは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、サンドリンガム駅経由の3 つのバス路線を運行しています。
- 600 :ウェストフィールドサウスランド-セントキルダ駅[15]
- 922 : ウェストフィールドサウスランド-セントキルダ駅[16]
- 923 : ウェストフィールドサウスランド-セントキルダ駅[17]
ベンチュラ バス ラインズは、ビクトリア州公共交通機関との契約に基づき、サンドリンガム駅発着の 1 路線を運行しています。
- 822 :チャドストーンショッピングセンター[18]
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ abcd "Sandringham". Vicsig . 2023年1月21日閲覧。
- ^ 「サンドリンガム」。ビクトリア朝時代の場所。 2023年1月21日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2023年1月21日閲覧。
- ^ John Sinnatt (1990 年 1 月)。「Level Crossing Protection」。Somersault。Signalling Record Society Victoria。pp. 9–17。
- ^ 「列車衝突で男性負傷」ジ・エイジ、1968年1月17日、6ページ。
- ^ 「遅延、脱線」。部門日誌。オーストラリア鉄道歴史協会。1968年2月。9ページ。
- ^ 「エルサムをプレミアムステーションにアップグレード」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1997年10月。303~315ページ。
- ^ 「列車火災で100万ドルの紙幣が残る」Herald Sun 2002年9月1日 p. 22。
- ^ 「Suburban Trains」Vicsig . 2023年1月21日閲覧。
- ^ Mawby, Nathan; Firkin, Katherine (2011年3月10日). 「メトロ列車がサンドリンガムのベンディゴ銀行に突っ込む」Herald Sun。2016年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年3月12日閲覧。
- ^ 「サンドリンガム線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「600 サウスランド ショッピング センター – セント キルダ駅」。Public Transport Victoria。2023年5 月 5 日閲覧。
- ^ 「922 Southland SC - St Kilda Station」。Public Transport Victoria。
- ^ 「923 Southland SC - St Kilda Station」。Public Transport Victoria。
- ^ 「822 チャドストーン SC - サンドリンガム、マランビーナ & サウスランド SC 経由 (2018 年 12 月 2 日から)」。Public Transport Victoria。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
