Loading article…
| イリノイ州サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリノイ・サービスの列車、シカゴ・クインシー・イリノイ・ゼファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | オペレーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | イリノイ州およびミズーリ州セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1971年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | アムトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | https://www.amtrak.com/illinois-services-train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | シカゴ セントルイス クインシー カーボンデール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック所有者 | BNSF、UP、CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イリノイサービスは、アムトラック イリノイというブランド名で、アメリカのイリノイ州でアムトラックが運営する3 つの旅客鉄道路線で構成されています。イリノイ サービスは主にイリノイ州運輸局(IDOT)によって資金提供されており、より広い意味でのアムトラック ミッドウェストブランドに属しています。
シカゴはイリノイ・サービスの3 つのルートすべての終点であり、毎日複数の往復便が運行されています。
- シカゴ–クインシー:イリノイ・ゼファー号とカール・サンドバーグ号が毎日2往復運行[1]
- シカゴ-セントルイス リンカーンサービス:毎日4往復、他の州に停車する唯一の路線[2]
- シカゴ– カーボンデール:イリニ号とサルーキ号の1日2往復が運行されており、手荷物検査サービスがある唯一の路線である[1]
提案された拡張
イリノイ州のサービスルート案 2 件が、回廊特定および開発プログラムによって承認されました。いずれも 2023 年 12 月です。
- シカゴ-ピオリア プレーリーマークスマン(ジョリエット、モリス、オタワ、ラサール経由) -ペルー[3]
- シカゴ・モリーン・ クアッド・シティーズ:シカゴとプリンストンを結ぶ既存のシカゴ・クインシー路線を利用し、ワイアネットの西で分岐してジニーシー経由でクアッド・シティーズにサービスを提供する[4]
クアッドシティーズとブラックホークのロックフォード・シカゴ区間は2015年後半に追加される予定だったが[5] 、当時のブルース・ラウナー知事によって保留された。[6]これらは2019年にJB・プリツカー知事が支持する交通法案の一環として復活し、資金が供給された。[7]プリツカー知事は2023年にロックフォード・シカゴ間の列車がメトラによって運行されると発表した。[8]
2つの新しいルートに加えて、シカゴ・クインシールートをミズーリ州ハンニバルまで延伸することを検討し推進するための委員会が2021年後半に結成されました。[9]
参照
参考文献
- ^ ab 「ブラゴイェビッチ知事、アムトラックのカール・サンドバーグ号の運行開始を10月30日に発表」。アムトラック。全米鉄道旅客公社。2006年10月8日。2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月12日閲覧。
- ^ 「ブラゴイェビッチ知事、アムトラックのリンカーン行きの列車が10月30日に運行開始すると発表」。アムトラック。全米鉄道旅客公社。2006年10月14日。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月12日閲覧。
- ^ ロドリゲス、ジョリー(2023年12月7日)。「ピオリア、アムトラックの旅客鉄道サービスに一歩近づく」。25ニュース。 2024年5月13日閲覧。
- ^ Doxsee, Alec (2023年12月7日). 「Quad Cities-Chicago rail corridor receives $500K grant」WQAD . 2024年5月13日閲覧。
- ^ Bowen, Douglas John (2013年12月5日). 「NARP: アムトラック中西部の新ルートが前進」. Railway Age . Simmons-Boardman Publishing Inc. 2024年5月13日閲覧。
- ^ 「ラウナー、シカゴからロックフォードまでのアムトラックの運行計画を保留」ABC 7 2015年2月8日2024年5月13日閲覧。
- ^ 「鉄道グループ、QCからシカゴまでのアムトラック路線の「大勝利」を祝う」WQAD.com 2019年10月23日2024年5月13日閲覧。
- ^ Neveau, James (2023年7月6日). 「メトラ、シカゴ・ロックフォード間の鉄道サービスを40年ぶりに再開」NBC 5 シカゴ. 2024年5月13日閲覧。
- ^ Edlund, Clare (2022年1月4日). 「Hannibal coalition works to adopt Downtown Amtrak station」. WGEM . 2024年5月13日閲覧。
外部リンク
- アムトラックのウェブサイトにあるイリノイサービス
- IDOT のウェブサイトにある Amtrak Illinois
