| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 151 イースト ランドルフ ストリート シカゴ ループ、シカゴ、イリノイ州60601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | (北緯150度/東経150度) 北緯41度53分09秒 西経87度37分24秒 / 北緯41.88594度 西経87.62345度 / 41.88594; -87.62345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | メトラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム6面(未使用1面含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 収益12(サウスショアライン上層7、メトラ下層5)、非収益1 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 1 (メトラとサウスショア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1856年、1926年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1985年、2005年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 1,500V直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | ランドルフ ストリート駅 またはランドルフ ストリート ターミナル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



ミレニアム駅(旧ランドルフ ストリート ターミナル、ランドルフ ストリート駅またはランドルフ/サウス ウォーター ストリート駅と呼ばれることもある)は、シカゴのループ(ダウンタウン)にある主要な通勤鉄道ターミナルです。シカゴ南部郊外へのメトラ電気地区の北端であり、インディアナ州ゲーリーとサウスベンドへのサウス ショア ラインの西端です。
ミレニアムパークの下にあるターミナル駅は、1800年代にイリノイ・セントラル鉄道(IC)によって最初に設置されましたが、数回の再構成を経てきました。最近では、21世紀初頭に再建され、メトラの運営部門であるノースイーストイリノイ地域通勤鉄道会社を通じて所有されています。サウスショア線の通勤者を除いて、毎日18,000人以上がミレニアム駅でメトラの列車に乗ります。[2]ピーク時には、列車は1分間に2回も頻繁にターミナルを出発します。シカゴで3番目に混雑する駅です。
歴史

グレート・セントラル駅として、ランドルフ・ストリート・ターミナルは、数ブロック南のヴァン・ビューレン・ストリートとともに、現在のルーズベルト・ロードのグラント・パークのすぐ南にセントラル駅(1972年に閉鎖)が1893年に完成するまで、シカゴ中心部にあるICの主要ターミナルでした。その後も多くの列車が到着しましたが、重要性は二次的でした。1926年にICの本線とブルー・アイランド支線およびサウス・シカゴ支線の通勤サービスが電化されたことで、その重要性は劇的に高まりました。3つの支線すべての通勤列車がランドルフ・ストリート・ターミナルにルートされ、都市間交通は引き続きセントラル駅で終了しました。
長年、駅のプラットホームは露出しており、切符販売施設と待合室は付属施設にありました。ミレニアム パークの建設により、駅全体が徐々に「地下」になりました。ランドルフ ストリート駅は、1980 年代半ばから 2005 年まで絶え間なく建設工事が行われていました。難燃剤で覆われたむき出しの鉄骨、塗装されていない合板の壁、むき出しのコンクリートの床、薄暗い照明が、悪名高い、洞窟のような不親切な環境を作り出していました。スキッドモア、オーウィングス アンド メリルが駅の再設計を担当しました。[3] 2005 年の建設完了に伴い、駅はミレニアム駅に改名されました。しかし、シカゴ地域の長年の住民の多くは、今でも「ランドルフ ストリート ターミナル」と呼んでいます。
駅のレイアウト

駅の正面玄関はランドルフ通りとミシガン通りの交差点の南西角にあります。[4]入り口から、ショップやレストランが並ぶコンコースを通ってメインの待合室に続きます。[5]待合室には、ベンチや券売機がいくつか設置されており、メトラのチケットカウンターと案内所もあります。[6]
待合室からは上層階のサウスショアラインのプラットホームへ続く通路があり、この通路沿いにサウスショアラインの切符売り場がある。[7]サウスショアラインのプラットホームの北端には、切符販売機がある。下層階にはメトラの線路があり、コンコースの階段またはスロープでアクセスできる。[8]メトラのプラットホームには、北端のローワーサウスウォーターストリートに第2の出口がある。
バス接続
- 3 キング ドライブ
- 4 コテージ グローブ (フクロウサービス)
- X4 コテージ グローブ エクスプレス
- 6 ジャクソンパークエクスプレス
- 19 ユナイテッド センター エクスプレス
- 20 マディソン
- 26 サウスショアエクスプレス
- 60 ブルーアイランド/26位
- N66 シカゴ (フクロウサービス)
- 124 ネイビーピア
- 143 ストックトン/ミシガンエクスプレス
- 147 アウター・デュサブル・レイクショア・エクスプレス
- 148 クラレンドン/ミシガンエクスプレス
- 151 シェリダン
- 157 ストリータービル/テイラー
- 855 プレーンフィールド-イーストループエクスプレス
- シカゴのダウンタウンとバルパライソ間のシャトルサービス(ラッシュアワーのみ)
歩道橋接続
ミレニアム駅は、シカゴの複数の歩行者専用道路の接続点として機能し、複数のホテル、住宅ビル、オフィスビル、「L」駅、その他の有名な場所とつながっています。歩行者専用道路自体には、数多くのショップ、飲食店、サービスがあります。システムの一部は常時営業していますが、ほとんどの部分は平日は午後 7 時、週末は午後 6 時までに閉まり、営業時間外にはシステムの大部分が使用できなくなります。
西行き回廊
- スマーフィット・ストーン・ビルディング
- シカゴ文化センター
- ミレニアムパークの遺産
- ワシントン/ウォバッシュ駅
- メイシーズ
- レイク/ステート駅
- ブロック37
- ワシントン/ディアボーン駅
- リチャード・J・デイリーセンター
- クック郡ビル
東行き回廊
北行き回廊
- 2 プルデンシャル プラザ
- エーオンセンター
- レイクショア アスレチック クラブ
- フェアモントホテル
- パークミレニアムコンドミニアム
- アクアビル
サウスウォーターストリート出口経由
- ブールバードタワーズ
- イリノイセンター
- ハイアット リージェンシー シカゴ
- コロンバスプラザ
- ルネッサンスホテル
- スイスホテル シカゴ
- アクアビル
大衆文化において
2008年の映画『ダークナイト』では、追跡シーンでバットポッドがミレニアム駅のコンコースを走行する短いショットがある。 [9]
参考文献
- ^ 「ミレニアム駅の線路レイアウト」サウスショアレールファン。 2021年4月12日閲覧。
- ^ Bi-Level、2007年10月。
- ^ 「SOM.com のミレニアム ステーション プロジェクト ページ」。2009 年 10 月 16 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ G., Jacob (2019年3月9日). 「ミレニアムステーションへの入り口」 . 2021年4月12日閲覧。
- ^ G., Jacob (2019年3月9日). 「ミレニアムステーションのレストラン」 . 2021年4月12日閲覧。
- ^ G., Jacob (2019年3月9日). 「ミレニアム駅の待合室」 . 2021年4月12日閲覧。
- ^ G., Jacob (2019年3月19日). 「ミレニアム駅のサウスショア線プラットフォームへ」2021年4月12日閲覧。
- ^ G., Jacob (2019年3月9日). 「ミレニアム駅のメトラ線路脇の待合室」 . 2021年4月12日閲覧。
- ^ 「ダークナイト - 撮影と制作 - 撮影場所」. imdb .
外部リンク
- シカゴミレニアム駅(メトラエレクトリック)
- (シカゴ) ランドルフ ストリートのミレニアム駅 (NICTD)
- Google マップ ストリートビューから見たランドルフ ストリートの入り口
- シカゴ市ミレニアムパーク
- ミレニアム パークの地図 2017-07-11 にWayback Machineでアーカイブされました
- シカゴ市ループコミュニティマップ

