Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 132 イースト ヴァン ビューレン ストリート シカゴ ループ、シカゴ、イリノイ州60604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | (400 S/100 E) 41°52′38″N 87°37′22″W / 41.877326°N 87.622844°W / 41.877326; -87.622844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | メトラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ユニバーシティパーク地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム1面、島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 1 (メトラとサウスショア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 1,500V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたり10,000人(メトラ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァン ビューレン ストリート駅はシカゴのダウンタウンにある通勤鉄道駅で、ユニバーシティ パーク、ブルー アイランド、サウス シカゴ地区行きのメトラ エレクトリック ラインと、インディアナ州ゲーリーとサウスベンド行きのサウス ショア ラインが通っています。
駅には3つの線路があり、片側ホームと島式ホームが1つずつあります。朝のラッシュアワーには、プラットフォーム1ですべての下り列車が停車します。プラットフォーム2では、サウスシカゴからの各駅停車と、ブルーアイランドからの列車が停車します。プラットフォーム3では、ユニバーシティパーク本線の列車が停車し、通常は急行となります。オフピーク時と夕方のラッシュアワーには、プラットフォーム1では、ユニバーシティパーク本線の急行列車が停車します。プラットフォーム2では、サウスシカゴ行きの各駅停車と、ブルーアイランド行きの列車が停車します。プラットフォーム3では、すべての上り列車が停車します。また、時間帯に関係なく、 ミレニアム駅からのサウスショア線の列車はプラットフォーム1を使用し、ミレニアム駅行きの列車はプラットフォーム3を使用します。
駅の出入口の一つは、エクトール・ギマールが設計したアールヌーボー様式のパリ地下鉄の出入口のレプリカである。この出入口は2001年にパリ市からシカゴに寄贈された。[2]
2024年に改修工事が始まり、駅には新しい出入口と緑の屋根が設置される予定。[3]
バス接続
- 1 ブロンズビル/ユニオン駅
- 3 キング ドライブ
- 4 コテージ グローブ (フクロウサービス)
- X4 コテージ グローブ エクスプレス
- 6 ジャクソンパークエクスプレス
- 7 ハリソン
- J14 ジェフリージャンプ
- 26 サウスショアエクスプレス
- 126 ジャクソン
- 130 ミュージアムキャンパス(夏季のみ)
- 147 アウター・デュサブル・レイクショア・エクスプレス
- 148 クラレンドン/ミシガンエクスプレス
- 151 シェリダン
ギャラリー
-
ミレニアム駅からサウスショア行きの列車が近づいてくる
-
ヴァンビューレンストリート駅の内部
-
ケンジントンと南方から接近するメトラ列車
参考文献
- ^ 「Metra:Van Buren Street Station」。2009年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月9日閲覧。
- ^ 「パリがシカゴにベルエポックの雰囲気を与える」シカゴ・サンタイムズ、2001年5月13日(2006年12月23日閲覧)
- ^ アチョン、イアン (2023-04-23)。 「計画委員会がメトラ・ヴァン・ビューレン駅のオーバーホールを承認」。シカゴ・インビー。2023 年 4 月 23 日に取得。
外部リンク
- メトラ – 駅 – ヴァン ビューレン ストリート
- サウスショアライン - 駅
- Google マップ ストリート ビューのジャクソン ドライブ入口
- Google マップ ストリートビューから見たヴァンビューレン ストリートの入り口
- オリジナルのフロアプラン付きRailway Review(1897年)の記事

