Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 1900 ユニバーシティ パーク ウェイ ユニバーシティ パーク、イリノイ州60484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°27′33″ 西経87°43′24″ / 北緯41.4593° 西経87.7234° / 41.4593; -87.7234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | メトラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ユニバーシティパーク地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2トラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | リバーバレーメトロバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1977年[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 1,500V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | パークフォレストサウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 808(平日平均)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236人中64人[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニバーシティパークは、イリノイ州ユニバーシティパークにあるメトラのメトラエレクトリックディストリクト線の駅です。ユニバーシティパークはメトラエレクトリック本線の南端で、北端のミレニアム駅から31.5マイル (50.7 km) 離れています。[1]駅はサウスガバナーズハイウェイ沿い、ウェストステュンケルロードの近くにあります。メトラのゾーンベースの運賃システムでは、ユニバーシティパークはゾーン3にあります。2018年現在、ユニバーシティパークはメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で64番目に混雑しており、平日の平均乗車数は808人です。[2][アップデート]
ユニバーシティ パーク駅は地上にあります。駅は島式ホーム 1 つで 2 本の線路が通っています。カナディアン ナショナル線 (旧イリノイ セントラル鉄道) の線路はメトラ エレクトリック線路と平行しています。駅には無人の待合室と券売機があります。駅には駐車場があります。ユニバーシティ パーク駅は 1977 年に開業しました。メトラ エレクトリック (当時はイリノイ セントラル鉄道の一部) は、以前はユニバーシティ パークの次の最初の停車駅であるリッチトン パークで終点となっていました。
駅のレイアウト
ユニバーシティ パークには地下中二階があり、券売機と駐車券販売機が設置されています。プラットフォームには 2 本の線路があります。どちらの線路もヤードに続いていますが、メトラ電気地区の運行頻度が高いため、ほとんどの列車はヤードに続いていません。プラットフォームには 24 時間営業の待合所が 2 つあります。列車はプラットフォームの両側から乗車できますが、シカゴ行きの列車のほとんどは上り側から乗車します。
バス接続
- 367 ユニバーシティ パーク
- ユニバーシティパーク通勤路線1と2
参考文献
- ^ ab メトラ鉄道ファンのヒント - メトラ電気
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
外部リンク
- メトラ – 駅 – ユニバーシティ パーク
- ユニバーシティ パーク駅の列車 (Metra Railfan の写真)
- ユニバーシティ パーク メトラ駅と列車ヤードの写真 (Flickr)
- Google マップ ストリートビューの駅
- Google マップ ストリート ビューのユニバーシティ パーク駅入口

