ライ・キング 茘景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 荔景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | ライヒギン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | ライチビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港葵涌葵青区、莱景荘園、銀莱院と楊景院の間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°20′54″ 東経114°07′34″ / 北緯22.3484° 東経114.1261° / 22.3484; 114.1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4面(島式ホーム2面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V DC(架空線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莱京駅は葵青区莱京郊外にあるMTR高速 鉄道の 駅です。この駅は高架上の地上にあり、荃湾線と東涌線の乗り換え駅となっています。
駅の中国語名は、現代の「荔」ではなく、古典的な「茘」という文字を使用しています。前者は康熙辞典によれば正統とされています。同じ漢字を使用する 茘枝角駅も同様です。
歴史
荃湾線
莱景駅は、荃湾線の途中駅として1982年5月10日に開業した。この駅は、隣接する公営住宅団地と沿岸のコンテナターミナルにサービスを提供するために建設された。駅の建設業者は前田・奥村合弁企業であった。
東涌線
ランタオ島への鉄道接続が発表された際、莱景駅は荃湾線と当時計画されていた東涌線との乗り換え駅として選ばれた。新線の駅とトンネルの建設は、1994年12月に契約508に基づき前田建設工業に発注された。東涌線のプラットホームの建設中に、駅のレイアウトは大幅に変更された。東涌線と荃湾線をプラットホーム間で乗り換えられるように、既存の線路の上に新しい線路が追加された。荃湾線の下り列車は現在、東涌線の下り列車と同じ階に停車し、上り列車も同様である。
エアポートエクスプレス列車が停車せずにライキングを通過 できるように、追加の線路が2本建設されました。駅は4つのプラットフォームを持つ6つの線路で構成されています。
駅には2019年10月31日にトイレがオープンしました。
駅のレイアウト
東涌線の下車(東涌行き)の乗客は、莱景駅のプラットフォームを渡り、葵涌と荃湾行きの荃湾線の列車に乗ることができます。
葵涌と荃湾からセントラルと香港島へ旅行する人は、プラットホームの向かいにある莱景で乗り換えて、東涌線の急行に乗ることができます。荃湾線と東涌線の列車はどちらもセントラル&香港駅複合施設で終点となるため、ほとんどの乗客は停車駅が少ない後者を選びます。その結果、乗り換え客の数を考えると、ピーク時には駅が混雑することがよくあります。[要出典]
[1]



入口/出口
- A1 : 莱景山路
- A2 :銀来宮
- A3 :ライキングエステート
- B :葵涌コンテナターミナル

- C : HKEAA ライキン評価センター
[2]
参考文献
- ^ 「Lai King Station layout」(PDF) . MTR Corporation . 2014年7月31日閲覧。
- ^ 「Lai King Station street map」(PDF) . MTR Corporation . 2014年7月31日閲覧。
