葵芳 芳香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葵芳駅のプラットホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 芳香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語ピンイン | クイファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | クワイフォン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | センテッドパーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Kwai Yan Road, Kwai Chung Kwai Tsing District 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°21′25″ 東経114°07′40″ / 北緯22.3569° 東経114.1279° / 22.3569; 114.1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 荃湾線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 (2つのサイドプラットフォーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | KWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1982年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葵芳(中国語:葵芳)は、香港のMTR荃湾線にある高架鉄道 駅です。1982年5月10日に開業し、茘景駅と葵興駅の間に位置しています。
葵芳は、駅の北東にある大規模な公営住宅地である葵芳団地にちなんで名付けられた駅の周辺地域であり、交通の要衝、ビジネスセンター、そして葵涌のランドマークエリアとなっています。開業以来、葵青区のさまざまな場所からのあらゆる種類の道路交通がここに集まっています。1990年代初頭には、駅の西側にショッピングセンター(メトロプラザ)も建設されました。駅は、東側の工場で働く人々も利用しています。
駅の北側の線路は、鉄道の近くに住む住民への 騒音公害を最小限に抑えるためにコンクリートの防音壁で囲まれています。
歴史
葵芳駅は、1979年の開業後、MTRシステムの最初の延伸工事である荃湾延伸プロジェクトの一環として建設された。この新線は荃湾新城と九龍を結ぶものであった。1982年5月10日に開業した。この駅、葵興駅、高架橋の建設契約は、Dragages et Travaux Publicsによって受注され、建設された。[1]
2011年8月に当駅に 自動ホームドアが設置されました。
駅のレイアウト
[2] 1番線と2番線は駅の中央に隣接して位置しています。乗客は行きたいホームに応じて異なるエスカレーターに乗る必要があります。
葵芳駅は荃湾線の3つの高架駅のうちの1つです。(他の2つは莱景駅と葵興駅です。)
葵芳駅の構造は葵興駅と非常に似ています。
1番線ホームからはエスカレーターを使わずにE出口まで行けますが、2番線ホームからはエスカレーターでコンコースまで下り、エスカレーターで1番線ホームに戻り、E出口まで行きます。E出口からホームまでは上記と同じです。
入口/出口
- A : ニュー クワイ フォン ガーデンズ DE、クワイ フォン エステート
- B : ニュー カイ フォン ガーデン AC
- C :葵青劇場

- D :葵涌プラザ、メトロプラザ(地上階)

- E :メトロプラザ(1番線ホームと連絡する歩道橋経由)[3]
出口AからDは駅の1階にあり、出口Eはプラットフォーム1(荃湾方面)にあります。
参考文献
- ^ 「Kwai Fong and Kwai Hing MTR Stations」. Dragages Hong Kong . 2024年7月10日閲覧。
- ^ 「葵芳駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月31日閲覧。
- ^ 「葵芳駅の地図」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月31日閲覧。
