ジョーダンビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月、駅舎と1番線西行きの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ウィンザーアベニュー、 マウントウェイバリー、ビクトリア州3149 モナッシュ市 、オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°52′25″ 東経145°06′43″ / 南緯37.87358° 東経145.11199° / -37.87358; 145.11199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | グレンウェイバリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから17.61キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 (1島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | 26 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ、急な坂道です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ジョール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1930年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1964年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1930年5月(1500V 直流 架空) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | カバレン(1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 253,803 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 289,887 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 332,830 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 346,438 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 349,233 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 351,973 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 319,606 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 324,587 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 354,129 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 416,639 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 458,326 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 486,955 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 498,850 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 402,000 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 157,850 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 191,000 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | 362,950 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーダンビル駅は、メルボルン鉄道網の一部であるグレンウェイバリー線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの南東郊外マウントウェイバリーに停車する。ジョーダンビル駅は島式ホームを備えた地上無人駅で、ウィンザーアベニューとハンティングデールロードとは歩行者用地下鉄でつながっている。1930年5月5日に開業し、現在の駅は1964年に完成した。[5]
駅名は暫定的にカバレング駅と名付けられていたが、建設中にジョーダンビル駅に改名された。
また、バス路線767も運行しています。駅はフリンダース ストリートから約17キロメートル(11マイル)離れており、電車で約28分です。
説明
ジョーダンビル駅はマウント・ウェイバリーの郊外にある。駅の南側にはウィンザー・アベニュー、西側にはハンティングデール・ロードがある。駅は州政府機関のヴィックトラックが所有し、メトロ・トレインズ・メルボルンが運営している。[6]駅はフリンダース・ストリートから約17キロメートル(11マイル)、電車で約28分の距離にある。[7]
ジョーダンビル駅は島式ホームで構成されており、歩行者用地下鉄でウィンザーアベニューとハンティングデールロードに接続されています。プラットフォームの長さは約160メートル(520フィート)で、メトロトレインズの7両編成HCMTが停車できる長さです。駅舎は1棟あり、主に待合室として機能しています。[6]
駅のメイン駐車場は駅のすぐ南、ウィンザーアベニューにあります。 [6]駐車場に加えて、26台の自転車を保管できる自転車置き場があります。[1]スロープはありますが、スロープの勾配が1992年の障害者差別禁止法で許可されている最大勾配1:14よりも急であるため、1992年の障害者差別禁止法に完全に準拠していません。 [8] [9]
サービス
現在、この駅にはメトロ・トレインズ・メルボルンが運営するグレン・ウェイバリー線が通っている。グレン・ウェイバリー行きの列車は東へ向かう。シティ行きの列車はバーンリー方面に向かい、ベルグレイブ線、リリーデール線、アラメイン線と合流してリッチモンドに向かい、シティ・ループを時計回りに走る。[10]
プラットフォーム1:
- グレンウェイバリー線の 全駅とフリンダースストリートまでの特急サービス
プラットフォーム2:
- グレンウェイバリー線の 全駅がグレンウェイバリーまで運行しています
交通機関
ジョーダンビルへはハンティングデールロードのバス停から出発する767番バスが運行している。[11]
- 767 :ウェストフィールドサウスランド–ボックスヒル駅[12]
歴史
ジョーダンビル駅は、イースト・マルバーンからの鉄道がグレン・ウェイバリーまで延長された1930年5月5日に開業した。[5]駅名はジョーダン家、主に初期の入植者で州議会議員であったジョン・ジョーダンにちなんで名付けられた。[13] [14]駅の元々の名前であるカバレングは、先住民の 言葉で「上流」を意味する。この名前は物議を醸したものであり、1930年3月4日に「反カバレング」というペンネームでアーガス紙の編集者に送られた手紙からもそれがわかる。[15] 1930年3月21日のエイジ紙の記事には、「マルグレイブ評議会の前回の会議で、新しいダーリング・グレン・ウェイバリー線のボックス・ヒル・ロードにある鉄道駅にカバレングという名前が選ばれたことに憤慨した。評議会の推薦はジョーダンだった。評議会が選んだ名前を支持するために、地区議会の代表者にこの問題を取り上げるよう依頼することが決定された。」と書かれている。[16]
1950年代には、鉄道をハンティングデール道路の上に移動することでジョーダンビルの踏切は撤去されました。[17]
2014年、メルボルンメトロトレインズは、線路のメンテナンスが不十分だったため、ジョーダンビル近郊の線路を改修せざるを得なかった。[18]
参考文献
- ^ ab 場所 Parkiteer
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 フィリップ・マリス
- ^ ab 首都圏の鉄道駅の年間利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ ab アンダーソン、リック(2010)。全駅停止:メルボルンの未完成の鉄道網/失われた機会。ビクトリア州クルーンズ。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク) - ^ abc "Jordanville". www.metrotrains.com.au . 2023年5月3日閲覧。
- ^ 「Glen Waverley Line」。Public Transport Victoria 。 2023年4月3日閲覧。
- ^ “アクセスガイド”. www.metrotrains.com.au . 2022年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月16日閲覧。
- ^ “Tracks, pathways, slopes andstairs”. Sport and Recreation Victoria . 2019年8月26日. 2023年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月16日閲覧。
- ^ 「ジョーダンビル駅」。Public Transport Victoria 。 2023年5月2日閲覧。
- ^ 「Jordanville Station/Huntingdale Rd」。Public Transport Victoria 。 2023年5月2日閲覧。
- ^ 「767 サウスランド – ボックスヒル、チャドストーン、ジョーダンビル、ディーキン大学経由」。Public Transport Victoria 。 2023年4月29日閲覧。
- ^ 「ジョーダンビル」。ビクトリア朝時代の場所。 2017年8月11日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2023年2月12日閲覧。
- ^ 「鉄道駅名」The Argus 1930年3月4日、5ページ。 2022年1月30日閲覧。
- ^ 「クレイトン」。ジ・エイジ。1930年3月21日。16ページ。 2022年1月30日閲覧。
- ^ 「踏切撤去の利点 - メルボルンの歴史的経験からの教訓」(PDF)。メルボルン大学。
- ^ 「メルボルンの列車運転手、線路の整備不良が脱線につながると懸念」www.9news.com.au 。 2023年5月5日閲覧。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
