Loading article…
B198 | |||||||||||
| カテゴリ | フォーミュラワン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンストラクタ | ベネトン | ||||||||||
| デザイナー | パット・シモンズ(テクニカルディレクター) ニック・ワース(チーフデザイナー) ジェームス・アリソン(エアロダイナミクス責任者) | ||||||||||
| 前任者 | B197 | ||||||||||
| 後継 | B199 | ||||||||||
| 技術仕様 | |||||||||||
| シャーシ | 成形カーボン複合材モノコック | ||||||||||
| サスペンション(フロント) | ダブルカーボンウィッシュボーン、プッシュロッド、トリプルダンパー | ||||||||||
| サスペンション(リア) | ダブルウィッシュボーン、プッシュロッド、ダブルダンパー | ||||||||||
| エンジン | プレイライフ(ルノーRS9 ) 3.0L 71° V10 NA ミッドエンジン | ||||||||||
| 伝染 ; 感染 | ベネトン6速縦型シーケンシャルセミオートマチック | ||||||||||
| 力 | 750馬力(559kW)@14,000rpm [1] | ||||||||||
| 燃料 | アギップ | ||||||||||
| タイヤ | ブリヂストン | ||||||||||
| 競技履歴 | |||||||||||
| 注目の参加者 | マイルドセブン ベネトン-プレイライフ | ||||||||||
| 注目のドライバー | 5. 6. | ||||||||||
| デビュー | 1998年オーストラリアグランプリ | ||||||||||
| 最後のイベント | 1998年日本グランプリ | ||||||||||
| |||||||||||
ベネトンB198 は、ベネトンF1チームが1998 年の F1 シーズンに使用したF1 レーシングカーです。この車を運転したのは、ジョーダンから移籍したジャンカルロ フィジケラと、1997 年に 体調不良のゲルハルト ベルガーの代理を務めて以来、初めて F1 フルシーズンを戦ったアレクサンダー ヴルツでした。
概要
.jpg/500px-Formation_Lap_1998_Spanish_GP_(12095609003).jpg)
シーズン序盤、ベネトンはフィジケラが2戦連続で2位に入り、オーストリアではポールポジションを獲得したことでコンストラクターズ選手権3位を維持していた。しかし、チームは最終的に5位でシーズンを終え、当時のタイヤサプライヤーのトップチームであった最終的なチャンピオンであるマクラーレンを優遇したブリヂストンに一部非難が集まった。 [2]
制服
B198 のカラーリングは完全に変更され、上部は青、側面は白、アクセントは赤になりました。チームの新しいスポンサーはD2です。
ベネトンは、フランス、イギリス、ドイツのグランプリを除いて、 「マイルドセブン」のロゴを使用していました。
完全なF1結果
(キー) (太字はポールポジション、斜体は最速ラップ)
* Mecachrome製のエンジンで、Playlifeのバッジが付いています
参考文献
- ^ 「エンジンプレイライフ • STATS F1」。
- ^ ヘンリー、アラン(編)、AUTOCOURSE 1998-99、Hazleton Publishing Ltd.(1998)ISBN 1-874557-43-8

