| ユングフラウ鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | ユングフラウバーン JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 毎日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ユングフラウバーンAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ベルン州およびヴァレー州(スイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 山岳ラック鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | クライネ シャイデック駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の乗車人数 | 最大100万年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1912年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 9.34 km (5.80 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 観光目的、主に地下鉄のラック式鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラックシステム | ストラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,000 mm(3フィート 3+3 ⁄ 8 インチ)メートルゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小半径 | 100メートル(328.08フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 3相、1,125 V AC、50 Hz、架空線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高標高 | 3,454メートル(11,332フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大傾斜 | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユングフラウ鉄道(ドイツ語: Jungfraubahn、発音は [ˈjʊŋfʁaʊ̯ˌbaːn]) ユングフラウ、JB)は、スイス、ベルナーにあるラック式鉄道ベルナーオーバーラントのクライネシャイデックヴァレー州境のユングフラウヨッホを結んでいる。クライネシャイデック(標高2,061メートル)ユングフラウヨッホ駅の9キロメートルを走る鉄道万年雪線をはるかに超えており、にある鉄道である。そのため、この鉄道は基本的に、線路を隣接するアイガーとメンヒユングフラウトンネルいる。
ユングフラウ鉄道は、その上にある3つの高山のうち最も高い山、ユングフラウ(英語:Virgin、標高4,158メートル(13,642フィート))にちなんで名付けられ、これがプロジェクトの当初の目的でした。ユングフラウの山頂と地下鉄を結ぶリフトが計画されました。[1] 1912年、プロジェクトは最終的にメンヒとユングフラウの鞍部であるユングフラウヨッホで終了しました。開通当時は 世界で最も標高の高い鉄道の1つでした。
クライネシャイデックではユングフラウ鉄道はヴェンゲルアルプ鉄道(WAB)と接続しており、この鉄道は山を下る2つのルートを持っており、それぞれラウターブルンネン村とグリンデルワルト村まで走っています。両村からはベルナーオーバーラント鉄道(BOB)の支線がインターラーケンでスイス連邦鉄道に接続しています。[2]
この路線はユングフラウバーンAGが所有しており、同社はユングフラウバーンホールディングAGの子会社である。ユングフラウバーンホールディングAGは、同地域で複数の登山鉄道、ケーブル鉄道、ホテル、レストラン、旅行代理店を所有する持株会社である。この持株会社を通じて、この路線はアリアンツ - ユングフラウトップオブヨーロッパマーケティングアライアンスの一部であり、このアライアンスには別個に所有されているベルナーオーバーラント鉄道とシーニゲプラッテ鉄道も含まれる。[3]
歴史
.jpg/500px-Jungfraubahn_Bohrarbeiten_um_1900_(01).jpg)

- 1860 年 (およそ) -ユングフラウの登山鉄道に関するさまざまな計画が存在しましたが、財政上の問題により失敗しました。
- 1894年 - 実業家のアドルフ・ゴイヤー=ツェラーが、ヴェンゲルアルプ鉄道(WAB)のクライネ・シャイデック駅からアイガーとメンヒを抜けてユングフラウの山頂に至る長いトンネルを備えたラック式鉄道の事業権を獲得しました。
- 1896年 – 建設工事が始まる。建設工事は順調に進む。
- 1898年 - ユングフラウ鉄道がアイガーの麓にあるアイガーグレッチャー駅まで開通。
- 1899年 - 爆発により労働者6人が死亡。労働者による4か月間のストライキ。アドルフ・ゴイヤー=ツェラーが4月3日にチューリッヒで死去。アイガーグレッチャー駅からロートストック駅までの区間が8月2日に開通。
- 1903年 - 6月28日にロットストック駅からアイガーヴァント駅までの区間が開通。
- 1905年 - アイガーヴァント駅からアイスメーア駅までの区間が7月25日に開通。
- 1908年 - アイガーヴァント駅で爆発が発生。
- 1912年2月21日、工事開始から16年後、トンネル工事の作業員がついにユングフラウヨッホの氷河を突破。 8月1日にユングフラウヨッホ駅が開業。
- 1924年 -ユングフラウヨッホの「雲の上の家」が9月14日にオープン。
- 1931年 - ユングフラウヨッホの研究ステーションが開設されました。
- 1937年 - スフィンクス天文台がオープン。除雪機が購入され、年間を通して稼働するようになりました。
- 1942年 - 会社のオフィスがチューリッヒからインターラーケンに移転しました。
- 1950年 - スフィンクス天文台にドームが設置される。
- 1951年 - アイスメーア駅とユングフラウヨッホ駅間の接着区間がラック運転に変更されました。
- 1955年 -クライネ・シャイデックに2番目の駅舎が建設される。郵便局がユングフラウヨッホに中継局を開設。
- 1972年 - アイガーヴァントとアイスメーアにパノラマ窓が設置される。ユングフラウヨッホの山小屋と観光小屋が10月21日に火災で焼失。
- 1975年 - 新しい観光ハウスがオープンしました。
- 1987年8月1日に新しい山小屋がオープンしました。
- 1991年 - ユングフラウヨッホに新しい駅舎がオープン。
- 1993 – クライネ シャイデックの小さな倉庫が拡張されました。
- 1996年 - スフィンクス天文台の屋根付き展望台がオープン。
- 1997年 - 年間来場者数が初めて50万人を超える。
- 2000年6月1日、1日あたりの来場者数記録8,148人を達成。
- 2016年 - アイガーヴァント駅が閉鎖される。
オペレーション
ユングフラウ鉄道には4つの駅があり、以前のアイガーヴァント駅は2016年に閉鎖されました。ベースステーションハブのクライネシャイデックは、ヨーロッパで最も標高の高い鉄道の起点であり、終点のユングフラウヨッホはヨーロッパで最も標高の高い鉄道駅です。最初の屋外セクションは、アイガーグレッチャー駅のすぐ後の標高約2,350メートルで終了し、これにより、この路線はスイスで2番目に標高の高い屋外鉄道となっています。[4]もう1つの駅はユングフラウトンネルにあるアイスメーアで、ユングフラウヨッホへ向かう乗客はここで短時間降車し、アイガーの東面に設けられた窓からアイスメーア(「氷の海」)を見渡して近隣の山々を眺めることができます。
駅

- クライネ シャイデック、2,061 m (6,762 フィート)
- アイガーグレッチャー、2,320 m (7,612 フィート)
- アイスメーア、3,158メートル(10,361フィート)。
- ユングフラウヨッホ、 3,454 m (11,332 フィート)
出典: [5]
この路線沿いには、1903年に閉鎖された標高2,520メートル(8,268フィート)のロットストック駅や、アイガー北壁に直接出る人大のトンネル開口部 であるシュトーレンロッホ[6] [7] [8] などがある。
特徴


このラインは1,000 mm(3フィート 3+3 ⁄ 8 インチ)メートルゲージで、ストラブラックを使用します。
ユングフラウ鉄道は電化されており、三相電力を使用している世界でわずか4つの路線のうちの1つです。[9]この路線は三相交流(AC)システムを使用して運行されており、列車は2つのパンタグラフを使用して2本の架空線から電力を集める必要があります(3番目の相は線路に接地されています)。
リフト提案と空中ケーブルウェイ
2008年初頭、ユングフラウバーン・ホールディングAGは、ラック式鉄道の代替として、世界最長のトンネルリフトシステムを使用した、ユングフラウヨッホへの効率的で迅速なアクセス方法のアイデアを模索していると発表した。そのようなシステム(たとえば、高速リフトやケーブルカー)を、ユネスコ世界遺産のユニークな景観を乱すことなくラウターブルンネン渓谷からユングフラウヨッホまで実現できるかどうか、また実現するにはどうすればよいかを判断するための実現可能性調査が行われた。これらの計画は断念され、2017年に同社は、インターラーケン-グリンデルワルト線の新駅であるグリンデルワルトターミナルと、山頂への旅のためにユングフラウ鉄道に接続できるアイガーグレッチャーの間に空中ケーブルウェイを建設する計画を発表した。 [10]アイガーエクスプレスとして知られるこのロープウェイは、2020年12月5日に一般公開され[11]、谷からユングフラウヨッホにアクセスするための代替のより速い方法を提供します。
車両
線路の大部分はトンネル内にあるため、構想段階から電気で動くように設計されました。現在の車両は、1編成あたり最大230人を乗せる2連装のバスで構成されており、上り坂 の最も急な部分では時速12.5キロメートル (7.8 mph) で運行しています。モーターは2速で作動するため、上り坂の緩やかな部分 (アイスメーア駅より上) では、バスはこの2倍の速度で運行できます。
モーターは回生モードで作動し、列車は降下中に電気を生成し、それが配電システムに送り返されます。上昇に必要なエネルギーの約 50% が降下中に回収されます。この発電によって降下速度が調整されます。
1992年以降に納入された動力源(211~224号機)には、直結三相モーターは搭載されておらず、通常の単相機関車と同様の装備となっている。この車両は可変速度で走行できるため、2016年12月11日以降のダイヤでは所要時間が52分から35分に短縮された。[12] 1992年以前の車両は定期運行には使用できず、初期の列車のほとんどは廃車となっている。
クライネ・シャイデック駅とアイガーグレッチャー駅間の開通区間では、除雪設備が不可欠です。当初は除雪車が使用されていましたが、最近では除雪装置が導入されています。
鉄道会社は、追加の水を輸送するためのタンクなど、 ユングフラウヨッホの観光施設に水を供給するための専用貨物車両も運行しています。
参照
- スイスの山岳鉄道一覧
- スイスの鉄道輸送
- ヴェッターホルンエレベーターは、ヴェッターホルンを目指すこの地域のもう一つの野心的なプロジェクトです。
注記
参考文献
- ^ ユングフラウ鉄道:世紀のプロジェクトへの困難な道
- ^ アイゼンバーナトラス シュヴァイツ。 Verlag Schweers + Wall GmbH。 2012.p. 82.ISBN 978-3-89494-130-7。
- ^ 「Companies」。スイス、インターラーケン:Jungfraubahnen Management AG。2017年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月17日閲覧。
- ^ ゴルナーグラート鉄道(3,090 m)の後
- ^ 天と地の間。歴史と技術 - ユングフラウヨッホの科学と研究 - ヨーロッパの頂上、ユングフラウバーン。
- ^ 「アイガーの困難な道:英国が北壁に挑戦」 Rock and Ice、2014年1月8日。2022年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月2日閲覧。
- ^ ダニエル・アンカーとライナー・レットナー(2014年9月2日)。「1252年から2013年までのアイガーの年表」。2022年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月2日閲覧。
- ^ 「アイガー北壁 – シュトレンロッホ」。スイス観光局。 2023年1月30日閲覧。
- ^ 「ユングフラウ鉄道 - 先駆的な取り組み」。スイス、インターラーケン:Jungfraubahnen Management AG。2018年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月17日閲覧。
- ^ 「同社のサイトに掲載されているプロジェクトの説明。2017年2月22日閲覧。」 2017年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月22日閲覧。
- ^ “2022年9月13日閲覧。” 2022年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年9月13日閲覧。
- ^ スイスの公式時刻表
外部リンク
- ユングフラウ鉄道のウェブサイト(英語)
- ユングフラウ鉄道:ヨーロッパの最高峰がなぜもっと高く終わらなかったのかYouTubeの「Tim Travel」
- 「鉄道によるアルパイン登山」『ポピュラーメカニクス』 1911年12月号、830~831ページ。
