| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 製造中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 中西部/中部大西洋岸諸州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1967年12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継 | ブロードウェイ・リミテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | ペンシルバニア鉄道(1937年~1967年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ニューヨーク市、ワシントンDC 、シカゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 907.7マイル(1,460.8 km)(ニューヨーク-シカゴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 48 (シカゴからニューヨーク) 49 (ニューヨークからシカゴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | リクライニングシート客車(1957年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | ルームセット、デュプレックスルーム、ダブルベッドルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | 展望ラウンジコーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネラル(列車番号48と49)は、ペンシルバニア鉄道(PRR)のニューヨークとシカゴを結ぶ2番目の列車でした。ブロードウェイリミテッドよりわずかに遅いだけで、追加料金はありませんでした。第二次世界大戦前の一時期、この列車はブロードウェイリミテッドよりも多くの乗客を運び、ニューヨーク セントラル鉄道の20世紀リミテッドから乗客を奪っていました。
ゼネラルは1937年に開業し、客車とプルマンを牽引した。1938年にモダニズムのフリートの一部としていくつかの新しい軽量機器を受け取ったが[1] 、1940年まではほとんど重量級であった。展望車を持たずに流線型になった唯一の「モダニズムのフリート」列車であった。1940年にアドバンス・ゼネラルが開業したとき、客車はなくなったが、まだ客荷物車が連結されていた。ゼネラルは1942年4月にオールプルマン列車になった。1948年には、戦前のブロードウェイからの軽量寝台車と、戦後の注文による新しい車両の両方で再装備された。このとき、ブロードウェイの戦前のビューシリーズの展望車も牽引した。1951年、ゼネラルはオフピーク旅行期間のみにオール客車のトレイルブレイザーと統合され、オールプルマンの地位を失った。 1952 年にこの統合は恒久的なものとなり、1960 年までにTrail Blazerという名前は廃止されました。
1950年代後半、PRRがワシントン・シカゴ間のリバティ・リミテッド列車を廃止したとき、ジェネラル・レールウェイはワシントンD.C.からハリスバーグ経由でシカゴまで客車と寝台車を運んだ。 [2] [3]
1967 年にジェネラルはブロードウェイ リミテッドと合併し、ブロードウェイ リミテッドの列車は番号とプルマンのみのステータスを失いました。
動力
以下はジェネラルで使用されている動力の一覧です。
- PRR GG1 4-6-0+0-6-4 電気機関車 (1937-1967、ハリスバーグ東部、電化地域)
- PRR K4s 4-6-2型蒸気機関車(1937-1948)
- PRR S1 6-4-4-6型蒸気機関車(1941年 - 1946年)
- PRR T1 4-4-4-4型蒸気機関車(1942年 - 1948年)
- ALCO PA旅客用ディーゼル電気機関車 (1948-1952)
- BLW DR-6旅客用ディーゼル電気機関車 (1948-1953)
- EMD E8旅客用ディーゼル電気機関車 (1948-1967)
参考文献
- ^ ウェルシュ、ジョー (2006)。ペンシルバニア鉄道のブロードウェイリミテッド。Voyageur Press。ISBN 9781610600101。
- ^ サンダース、クレイグ(2006年)。 『アムトラック・イン・ザ・ハートランド』インディアナ大学出版局。pp.36-37。ISBN 9780253027931。
- ^ 「The General」。American-Rails.com 。 2017年12月18日閲覧。
