Loading article…
デイビス、カリフォルニア州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年11月、デイビス駅で待つ乗客たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 840 セカンドストリート デイビス、カリフォルニア 州 米国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯38°32′37″ 西経121°44′12″ / 北緯38.54361° 西経121.73667° / 38.54361; -121.73667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | デイビス市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | UP マルティネスサブディビジョン CFNRウェストバレーライン[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム1面、島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: DAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1914年、1986年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | デイビスビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 223,609 [3] (アムトラック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サザンパシフィック鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年2月のデイビス駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | 0.2エーカー(0.08ヘクタール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築済み | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築者 | サザンパシフィック鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築様式 | ミッション/スペイン復興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 76000541 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHPに追加されました | 1976年11月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイビス駅はカリフォルニア州デイビスにある鉄道駅である。駅は市が所有し、線路はユニオンパシフィック鉄道が所有している。駅にはアムトラックの カリフォルニアゼファー、キャピトルコリドー、コーストスターライトの列車が停車する。カリフォルニア大学デイビス校の主要停車駅であり、キャピトルコリドーの乗客総数の10%以上が利用する、この地域で最も混雑する駅の1つである。[5]
歴史
.jpg/500px-AMTK_285_with_Train_11,_The_Coast_Starlight,_at_Davis,_CA_in_August_1985._(28506382745).jpg)
この路線はカリフォルニア・パシフィック鉄道によって1868年8月24日から11月15日の間に建設され、デイビスから東はワシントン(現在はウェストサクラメントの一部)、南西はヴァレーオ、北東はデイビスからウッドランドのワイ字路を経由してメアリーズビルを結んでいた。そこで線路は分岐して北西はテハマを経由してレディングへ、北東はナイツランディングの跳ね橋を経由してメアリーズビルへ向かった。1871年、Cal-P(後にこう呼ばれるようになった)はセントラル・パシフィック鉄道に引き継がれたが、その後、19世紀風の駅は火災で全焼した。1914年、セントラル・パシフィック鉄道はミッション・リバイバル様式で2つ目の駅舎を建設し、1986年に改築された。駅舎は1976年に国家歴史登録財に登録された。 [6]
アムトラックは2024年現在、 2026年度までに[アップデート]プラットフォームを再構築してアクセスしやすくすることを計画している。 [7]
参考文献
- ^ SMA Rail Consulting (2016 年 4 月)。「カリフォルニア旅客鉄道ネットワーク図」(PDF)。カリフォルニア州運輸局。3 ページ。
- ^ 「Capitol Corridor」(PDF) . Amtrak . 2019年6月17日. 2019年7月4日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2020年4月12日閲覧。
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:カリフォルニア州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月26日閲覧。
- ^ 「国家登録情報システム」。国家歴史登録財。国立公園局。2010年7月9日。
- ^ 「AMTRAK STATION」. cityofdavis.org . 2023年9月19日閲覧。
- ^ 「国家歴史登録財 - カリフォルニア州 (CA)、ヨロ郡」www.nationalregisterofhistoricplaces.com。
- ^ 「アムトラックファクトシート 2023年度 カリフォルニア州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。7ページ。
外部リンク
デイビス駅 (カリフォルニア州) に関連するメディア (ウィキメディア コモンズ)
- デイビス、カリフォルニア州 – アムトラック
- カリフォルニア州デイビス – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- デイビス アムトラック駅 (USA RailGuide -- TrainWeb)

