ウェスト・フッツクレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月、1番線ホームからの西行きの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | サンシャイン ロード、 ウェスト フッツクレー、ビクトリア州3012 マリビルノン市 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°48′06″ 東経144°53′07″ / 南緯37.8018° 東経144.8853° / -37.8018; 144.8853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | サンベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから7.33キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3(島式1面、側面1面、中間ホームは分離) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | WFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1888年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2012年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1976 2013年10月14日 2020年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1921年10月 (1500V 直流 架空) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | フッツクレー西部(1888年 - 1912年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 300,313 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 336,312 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 351,421 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 392,650 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 398,015 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 426,490 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 355,557 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 448,029 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 596,277 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 671,539 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 734,860 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 751,584 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 733,050 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 515,950 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 213,500 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 283,750 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェスト・フッツクレー駅は、メルボルン鉄道網の一部であるサンベリー線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの西郊ウェスト・フッツクレーに停車する。ウェスト・フッツクレー駅は地上の無人駅で、3つのプラットホームがあり、島式ホームは2面あり、側式ホームは歩行者用歩道橋でアクセスできる。1888年10月1日に開業し、現在の島式ホームは2013年に設置され、側式ホームは2020年に設置された。[4]
当初はフッツクレー・ウェスト駅として開業し、1912年9月1日に現在のウェスト・フッツクレー駅に改名された。[4]
駅の北側には2本の複線軌間線路が走っており、サウス・ケンジントン – ウェスト・フッツクレー貨物線を形成しています。この線路はメルボルン港やその他の貨物ターミナルと州の他の地域を結んでいます。この線路はメルボルン – シドニーおよびメルボルン – アデレード 標準軌線路の一部でもあります。駅の南側には リージョナル・レール・リンク線路が2本走っています。
歴史
1976年に元の駅舎は取り壊され、レンガ造りの建物に置き換えられました。[5] 2013年に、地域鉄道リンクプロジェクトの一環として、南に2つの路線を収容するために、駅はさらに西に200メートル再建されました。その年の10月14日に新しい駅が開業し、その後すぐに古い駅は取り壊されました。[6] [7] [8]
メトロトンネルプロジェクトの一環として、既存の島式ホームの北側に3つ目のホームが建設され、列車の終点と戻りが可能になった。工事は2018年後半に開始され、新しいホームは2020年7月6日にオープンした。[9] [10] [11]
プラットフォーム、施設、サービス
ウェスト・フッツクレーには、2面の島式ホーム1つと側線ホーム1つがある。サンベリー線の列車が乗り入れている が、急行列車は停車しない。[12]プラットフォームへは、階段、エレベーター、歩道橋からのスロープでアクセスでき、歩道橋には自転車道も設けられている。[6]
プラットフォーム1:
- サンベリー線 全駅フリンダースストリート行きのサービス
プラットフォーム2(現在閉鎖中):
- 2020年7月に新側ホームが開業するまでは1番線ホームでした。2025年の地下鉄トンネル開業後は折り返しホームになります。
プラットフォーム 3 (旧プラットフォーム 2):
- サンベリー線は ウォーターガーデンズとサンベリーまで全駅運行しています
2025年6月までに、サンベリー線のサービスは新しいメトロトンネルを経由してパケナム線とクランボーン線に直通される予定です。
交通機関
CDCメルボルンは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、ウェスト・フッツクレー駅経由の3つのバス路線を運行しています。
Transit Systems Victoria は、Public Transport Victoria との契約に基づき、ウェスト フッツクレー駅経由の 2 つのルートを運行しています。
- 472 :ウィリアムズタウン–ムーニーポンズジャンクション[16]
- 夜行バス 947 : フッツクレー –ニューポート駅(土曜・日曜の朝のみ)[17]
ギャラリー
-
2010 年 9 月、現在は取り壊された駅のコンコースから西行きの眺め。プラットホーム 1 にコメング列車が到着している。
-
2014 年 5 月、2 番線ホームからの東行きの眺め
-
2023 年 6 月、北から見たウェスト フッツクレー駅のコンコースと入口
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ ab “West Footscray”. vicsig.net . 2023年2月12日閲覧。
- ^ ヴィンセント・アダムス・ウィンター(1990年)。VRとVicRail:1962-1983。VAウィンター。p.106。ISBN 0-9592069-3-0。
- ^ ab ウェスト・フッツクレー駅 リージョナル・レール・リンク
- ^ ウェスト・フッツクレーに新しい鉄道駅がオープン 公共交通大臣 2013年10月13日
- ^ Byrne, Bridie (2013年10月14日). 「ウェスト・フッツクレーの新しい駅が正式にオープン」. Maribyrnong Leader . 2013年11月12日閲覧。
- ^ 「ウェスト・フッツクレー駅の建設」。メトロトンネル。ビクトリア州政府。2020年8月12日。 2021年8月4日閲覧。
- ^ アダム・ケアリー(2016年11月27日)。「メルボルンの鉄道沿いで住宅ブームが次に来るのはウェスト・フッツクレー」ジ・エイジ。 2023年8月8日閲覧。
- ^ Millar, Benjamin (2016年4月26日). 「新しいウェストフッツクレー駅の改修」. Star Weekly . 2016年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月8日閲覧。
- ^ 「サンベリー線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「411 Laverton Station - Footscray via Altona Meadows & Altona & Millers Rd」。Public Transport Victoria 。 2023年5月15日閲覧。
- ^ 「412 Laverton Station - Footscray via Altona Meadows & Altona & Mills St」。Public Transport Victoria 。 2023年5月15日閲覧。
- ^ 「414 Laverton Station - Footscray via Geelong Rd」。Public Transport Victoria。
- ^ 「472 ウィリアムズタウン - ムーニー・ポンズ(フッツクレー経由)」。Public Transport Victoria。
- ^ 「947 フッツクレー - ニューポート駅(アルトナノース経由)」。Public Transport Victoria 。 2022年12月27日閲覧。
