Loading article…
トゥーロンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月、1番線ホームからの北西の眺め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ミルトン パレード、 マルバーン、ビクトリア州3144 ストニントン市 、オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°50′58″ 東経145°02′30″ / 南緯37.84939° 東経145.04170° / -37.84939; 145.04170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | グレンウェイバリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから9.59キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用、ホストステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | TGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1890年3月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1955年11月20日 1975年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1922年12月 (1500V 直流 架空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 421,639 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 456,599 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 490,356 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 478,729 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 486,046 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 520,267 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 514,741 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 652,633 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 614,995 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 603,752 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 569,736 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 576,709 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 580,300 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 456,150 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 176,050 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 228,050 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゥーロンガ駅は、メルボルン鉄道網の一部であるグレンウェイバリー線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの東部郊外マルバーンにサービスを提供する。トゥーロンガ駅は2面プラットホームを備えた地上無人駅である。1890年3月24日に開業し、現在の駅舎は1975年に完成した。[4]
歴史
トゥーロンガ駅は、バーンリーからの鉄道がイーストマルバーンまで延長された1890年3月24日に開業した。[4]駅名は近くのトゥーロンガロードにちなんで名付けられ、トゥーロンガロードは隣接する2階建ての建物にちなんで名付けられた。トゥーロンガという言葉は先住民族の言葉で、「近代的」または「新しい」という意味である。[5] [6]
1955年にクーヨンとガーディナーの間で路線が複線化された際に、現在の駅のプラットホームが設置された。[4]
1966年、駅の下流にあるトゥーロンガロード踏切のインターロック式遮断機が防護柵に置き換えられた。踏切を守る信号ボックスと貨物ヤードもその時に廃止された。[4]
1975年に現在の駅舎が完成した。[7]
プラットフォームとサービス
トゥーロンガには2つの側線があり、グレン・ウェイバリー線の列車が運行している。[8]
プラットフォーム1:
- グレンウェイバリー線の 全駅とフリンダースストリートまでの特急サービス
プラットフォーム2:
- グレンウェイバリー線の 全駅がグレンウェイバリーまで運行しています
交通機関
CDCメルボルンは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、トゥーロンガ駅経由のバス路線を1路線運行しています。
駅の外のバス停は、グレン・ウェイバリー線のバス代替サービスにも使用されます 。
ギャラリー
-
2007 年 1 月、プラットホーム 1 からの北西の眺め。プラットホーム 2 にコメング列車が到着する。
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl ビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数(2008~2021年)フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ abcd "Tooronga". vicsig.net . 2023年2月17日閲覧。
- ^ 「トゥーロンガ」。ビクトリア朝時代の場所。 2023年2月17日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2023年2月17日閲覧。
- ^ 「Glen Waverley」。ビクトリア鉄道。VicRail 。 1975年7月。103ページ。
- ^ 「Glen Waverley Line」。Public Transport Victoria。
- ^ 「624 キュー – オークリー、コールフィールド & カーネギー & ダーリング、チャドストーン経由(2023年1月30日から)」。Public Transport Victoria 。 2023年4月29日閲覧。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
