Loading article…
深水埗 深水埗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 深水埗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | サムセウブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | ディープウォーターピア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 香港深水埗区長沙湾路×北和街/桂林街交差点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°19′51″ 東経114°09′44″ / 北緯22.3307° 東経114.1623° / 22.3307; 114.1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 荃湾線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | エスエスピー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1982年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深水埗(中国語:深水埗、広東語:Sāmséuibóu)は、香港の新九龍、深水埗にあるMTRの 駅です。この駅は、荃湾線の長沙湾駅と太子駅の間にある長沙湾道の下にあります。深水埗の色は濃い緑色です。この駅には島式ホームがあり、2つの線が利用できます。
歴史
1982年5月10日、荃湾線は開通したが、深水埗駅は1週間後の5月17日まで開通しなかった。同駅の建設工事は西松建設が請け負った。
駅のレイアウト
[1]
入口と出口
これらは桂林街(北西)、北河街(南東)、福華街(北東)、鴨寮街(南西)に囲まれた四分円内に位置しています。[2]
参考文献
- ^ 「深水埗駅レイアウト」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月30日閲覧。
- ^ 「深水埗駅の地図」(PDF)MTRコーポレーション。2014年7月30日閲覧。
