| レイヴンズウッド支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | シカゴ「L」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | 茶色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | シカゴ交通局(1947年~現在) シカゴ高速交通会社(1924年~1947年) ノースウェスタン高架鉄道(1907年~1924年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 2600シリーズ、3200シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の乗車人数 | 30,616 (2019年の平日平均を計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1907年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 4.7 マイル (7.6 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 高い、等級レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 第三レール、600 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイヴンズウッド支線は、イリノイ州シカゴにあるシカゴL線の4.7マイル(7.6 km)の支線である。シカゴ交通局が運営し、ブラウンラインが通っている。2013年2月現在、この支線では平日1日平均30,949人の乗客が利用している。[1]
サービス
レイヴンズウッド支線は、月曜から土曜は午前4時から午前2時まで、日曜・祝日は午前5時から午前1時まで、キンボールからベルモントまで列車を運行し、月曜から土曜は午前5時から午前2時25分まで、日曜・祝日は午前6時から午前2時まで、ベルモントからキンボールまで列車を運行しています。[ 2 ]レイヴンズウッド支線は、イリノイ州シカゴのレイクビュー、ロスコービレッジ、ノースセンター、レイヴンズウッド、リンカーンスクエア、レイヴンズウッドマナー、アルバニーパーク地区にサービスを提供しています。
歴史
1900年5月31日に本線が運行を開始した後、ノースウェスタン高架鉄道は、特に市の北西部、人口密度の高いレイヴンズウッド地区への拡張の可能性に焦点を当てました。財政難にもかかわらず、ノースウェスタン高架鉄道はこれを優先事項とし、当初は建設費を削減するために地上レベルでウィルソンより先の延長を提案しました。しかし、この提案は大きな反対に直面し、代わりに高架線を提案せざるを得ませんでした。1903年、ノースウェスタン高架鉄道は、シェリダン駅からアーヴィングパークロードに沿ってレイヴンズウッドアベニューまで高架線を建設し、レイヴンズウッドで北に曲がり、再びレランドアベニューで西に曲がり、ウェスタンアベニューで終了するという提案をシカゴ市に提出しました。ノースウェスタン・エレベテッドが市から取得したフランチャイズの条件では、市への提案にあるアーヴィング・パーク・ロードではなく、本線からレイヴンズウッド・アベニューまでの経路をロスコー・ストリートとニューポート・アベニューの間の経路で辿ることが求められていた。 1906年に新線の工事が始まり、1907年5月18日にベルモントとウェスタンの間で運行が開始された。 キンボールへの地上線は、フランシスコ、ケジー、ロックウェルの3つの中間駅と共に、1907年12月14日に運行を開始した。 ウェスタンからキンボールへの運行は、1909年3月まで当初はシャトル運行のみであった。 1913年にクロスタウン・サービスが実施され、レイヴンズウッド支線はループを経由してサウスサイド・エレベテッド鉄道のケンウッド支線に接続された。
1949年8月1日、レイヴンズウッド支線(今日ではブラウン線として知られる)の現在のサービス経路が確立され、レイヴンズウッド駅は閉鎖された。1973年9月、CTAはパウリナ駅を閉鎖した。しかし、CTAは1か月後にパウリナを再開した。1973年10月、キンボールに新しい駅の建設が始まり、1974年10月に開業した。1993年2月21日、CTAは路線を色分けし、レイヴンズウッド線は正式にブラウン線に改名された。レイヴンズウッド支線の乗客数は、支線がサービスを提供する地域の人口増加により、1987年の年間810万人から1998年には1,060万人に増加した。乗客数の増加を受けて、2000年夏、CTAはループへのサービスを深夜まで拡大し、標準サービスの前後にキンボールとベルモント間のシャトルルートを提供し、乗客が年中無休24時間運行のレッドラインに乗れるようにしました。 [3]
ステーション一覧
画像ギャラリー
-
ウェスタン駅で東行きのブラウンラインの列車
-
ブラウンラインの列車がフランシスコに近づいている
-
パウリナ駅の新しいプラットフォーム
参考文献
- ^ 「乗客数レポート: 2013 年 2 月」(PDF)。シカゴ交通局。transitchicago.com。2013年4 月 8 日閲覧。
- ^ ブラウンライン ('L') シカゴ交通局。2013 年 8 月 21 日にアクセス
- ^ ブラウンライン:レイヴンズウッド支線 Chicago'L'.org。2013年8月21日アクセス
外部リンク
- ブラウンライン: シカゴのレイヴンズウッド-L.org
