シェリダン 4000N 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 3940 ノースシェリダン ロード シカゴ,イリノイ州60613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°57′14″ 西経87°39′19″ / 北緯41.953883° 西経87.655269° / 41.953883; -87.655269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ノースサイドメインライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4台(うち2台は一時運休)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1900年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1916年、1930年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 714,841 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェリダンは、 CTAレッド ラインのL駅 です。シカゴのレイクビューコミュニティ エリアのレイクビュー地区にある、ノース シェリダン ロード 3940 番地にある、島式ホーム2 面を備えた高架駅です。シェリダンは、アーヴィング パーク ロードを西に約 0.5 マイルのところにあるグレースランド墓地に最も近い L 駅です。シェリダン駅は、S 字カーブ上に建設された 2 つの L 駅のうちの 1 つです。もう 1 つは、グリーン ラインのインディアナ駅です。パープル ラインの平日のラッシュ アワー急行サービスは外側の線路を使用しますが、シカゴ カブスの平日の夕方のホーム ゲームが予定されているときは、一部の列車のみがこの駅に停車します。
歴史
パープルライン接続
2007年春から2009年にかけて、北行きと南行きのパープルライン急行列車は、シカゴ・カブスの平日の夜間試合の前にシェリダン駅に停車し、駅から1マイル未満のリグレー・フィールドへのサービスを強化しました。以前は、列車は南のアディソン駅に停車していましたが、この駅はシェリダンのように急行線へのプラットホームがないため、パープルラインの列車はレッドライン線路を横断する必要がありました。ブラウンラインの改修による遅延がこれに加えられないように、停車駅はシェリダンに移されました。[3]
また、カブスの試合後はアディソン駅が混雑することが多いため、 シェリダン駅はリグレー・フィールドを行き来するレッドライン利用者によって頻繁に利用されています。
レッド&パープル近代化プロジェクト
レッド&パープル近代化プロジェクトの一環として、CTAが「何もしない」という選択肢を取らないと決定した場合、シェリダン駅を新しいアーヴィングパーク駅に置き換えることが提案された。[4]
2015年3月6日から2017年10月23日まで、ウィルソン駅の改修工事のため、ループ行きパープルライン急行列車はすべて、95番行きレッドライン列車と線路を共有し(朝ラッシュ時には運行を停止した)、運行を休止した。[1]
駅のレイアウト
駅には島式ホームが 2 つあり、駅を通る 4 本の線路すべてにアクセスできる可能性があります。レッド ラインの列車は内側の線路に常時停車し、パープル ラインの急行列車は外側の線路を通って駅を通過します。
バス接続
- X9 アッシュランドエクスプレス
- 80 アーヴィングパーク
- 151 シェリダン
参考文献
- ^ ab “ウィルソン駅再建3線運行のサービス情報”。2015年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月26日閲覧。
- ^ 「Annual Ridership Report – Calendar Year 2022」(PDF)。シカゴ交通局、「Ridership Analysis and Reporting」(乗客数分析と報告)。2023年2月2日。 2023年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2023年6月9日閲覧。
- ^ 「CTA、今シーズンの野球シーズンにリグレー・フィールドへの運行を開始」(プレスリリース)。シカゴ交通局。2007年4月5日。2007年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年5月21日閲覧。
- ^ 「レッドラインとパープルラインの近代化の代替案が検討中」シカゴ交通局。2013年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月30日閲覧。
外部リンク
- Chicago-'L'.org の Sheridan Station ページ
- CTA公式サイトの列車時刻表(PDF)
- シェリダン駅ページ CTA公式サイト
- Google マップ ストリート ビューから見たシェリダン ロードの入り口
