Loading article…
アディソン 3600N 1800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 1818 ウェストアディソンストリート シカゴ、イリノイ州 60613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41度56分49秒 西経87度40分29秒 / 北緯41.946972度 西経87.674728度 / 41.946972; -87.674728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | レイヴンズウッド支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2サイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1907年5月18日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2006–2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | アディソン/リンカーン(駅標識) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 217,970 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 143 件中 99 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アディソン駅は、 CTAブラウン ラインのL駅です。2 つの側線プラットフォームを備えた高架駅で、シカゴのノース センター地区のウェスト アディソン ストリート 1818-20 にあります。アディソン駅に隣接する駅は、北に半マイル (0.80 km) のアーヴィング パーク駅と、南東に約 3/8 マイル (0.60 km) の パウリナ駅です。
歴史

アディソン駅は1907年にノースウェスタン高架鉄道のレイヴンズウッド支線の一部として開業した。 [3]
ブラウンライン容量拡張プロジェクト
ブラウンラインの容量拡張プロジェクトは、すべての駅のプラットホームを拡張することで、ブラウンラインで8両編成の列車を運行できるようにすることを目的としています。同時に、ブラウンラインのすべての駅は、障害のある乗客が利用できるようにアップグレードされています。2006年12月2日、アディソン駅はこのプロジェクトの一環として再建するため12か月間閉鎖されました。[4]駅は2007年12月3日に再開されましたが、これはアーヴィングパーク駅が改修のために閉鎖されたのと同じ日です。
バス接続
- 152 アディソン
参考文献
- ^ 「新しい「L」ラインが運行開始」シカゴ・デイリー・トリビューン、1907年5月19日、11ページ。
- ^ 「年次乗客数レポート – 暦年2020年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2021年1月19日。 2021年5月31日閲覧。
- ^ Addison. Chicago-"L".org (URLは2006年10月17日にアクセス)。
- ^ モントローズとアディソン・ブラウンラインの駅が改修工事のため12月2日に一時閉鎖。CTAプレスリリース(URLは2006年11月3日にアクセス)。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのアディソン(CTAブラウンライン)に関連するメディア
- アディソン(レイヴンズウッド線)駅ページ
- CTA公式サイトの列車時刻表(PDF)
- Google マップ ストリートビューから見たアディソン ストリートの入り口
