| LGVアトランティック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボワンヴィル・ル・ガイヤールのLGV Atlantique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | SNCF リゾー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | イル・ド・フランス、サントル・ヴァル・ド・ロワール、ペイ・ド・ラ・ロワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 25 kV 50 Hz 交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速300キロメートル(186マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグナリング | TVM-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGVアトランティック (フランス語:Ligne à Grande Vitesse Atlantique、英語:Atlantique high-speed line)は、パリのモンパルナス駅からフランスの大西洋岸まで走る高速鉄道の路線である。1989年から1990年にかけて開業し、2つの中間駅、マシーTGV駅とヴァンドーム=ヴィリエ=シュル=ロワールTGV駅がある。クルタランで2つの部分に分かれ、1つは西のル・マン(ブルターニュとペイ・ド・ラ・ロワール方面)へ、もう1つは南西のトゥール(さらにヌーヴェル=アキテーヌ方面)へ向かう。両方の支線は、 LGVブルターニュ=ペイ・ド・ラ・ロワールとLGVスッド・ヨーロッパ・アトランティックによって延長されている。
歴史
フランス初の高速鉄道であるLGV Sud-Estは、1981年9月27日に開業した。開業後10か月で1千万人の乗客を記録し、瞬く間に成功を収めた。[1]さらに、この路線の運行により、 SNCFが利用できる新しい高速鉄道技術の機能性と有効性、およびSNCFが保有する負債によるもので補助金に頼らない資金調達モデルが実証された。LGV Sud Estの好結果を受けて、フランス政府はさらなる高速鉄道の建設を推し進めた。[2] [3] LGV Atlantiqueはフランスで2番目に開業する高速鉄道となる。
タイムライン
- 1983年1月1日: SNCF 新線2号線委員会の設立
- 1984年5月25日: 公益事業宣言
- 1985年2月15日:ボアンヴィル=ル=ガイヤールでの工事が正式に開始
- 1987年7月1日:オーノーで最初のLGVアトランティックレールが敷設される
- 1989年9月24日:モンルージュからコネレまでの路線が開通
- 1990年5月18日: TGVの世界速度記録515.3 km/h
- 1990年9月25日: 南西支店開設
ルート

この路線はモンパルナス駅を出発し、一部はクーレ・ヴェールトの下を通ってパリの南郊を横断します。これはトンネルで、その上には歩道とレクリエーションエリアが作られており、この地域を走るLGVの影響を軽減しています。この地点の路線は、パリからシャルトルへの旧鉄道のルートをたどります。フランスの北部または南東部からLGVインターコネクション東を経由して来るTGVは、マシーでこの路線に合流します。新しいマシーTGV駅を過ぎると、路線はヴィルジュトンネルを通り、 A10高速道路に沿って進みます。サンタルヌー 料金所の近くで、LGVは南に曲がり、高速道路を離れます。その後、路線はパリからヴァンドームまでのライン・クラシックに沿って、クールタランのジャンクションまで進みます。
駅
LGV Atlantique は以下の駅に停車します:
1ル・マンは、LGVアトランティックの西支線にあります。
拡張機能
両支線とも延伸工事が行われている。西支線はLGVブルターニュ・ペイ・ド・ラ・ロワール計画により増強され、パリ・レンヌ間の所要時間が37分短縮される。[4]南支線はLGVスッド・ヨーロッパ・アトランティック計画 により増強され、トゥールとボルドーまでの所要時間が約50分短縮される。[5]両路線とも2017年7月に運行を開始した。
参照
参考文献
引用
- ^ 「TGV - フランスの高速鉄道サービス」BBC。2002年4月22日。
- ^ リーゼル、スローン、ダグラス 2013、9-11頁。
- ^ アルドゥイン、ジャン=ピエール;ニー、ジンチェン(2005 年 3 月)。 「フランスのTGVネットワーク開発」(PDF)。日本の鉄道と交通のレビュー。 22~28ページ。
- ^ 「LGV ブルターニュ=ロワール高速線 | SNCF Réseau」。2015年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ LGV Sud Europe Atlantique eib.org [デッドリンク]
出典
- Liesel, Henn、Sloan, Keith、Douglas, Neil (2013 年 10 月 4 日)。「高速鉄道の資金調達に関する欧州のケース スタディ」(PDF)。オーストラリア、ブリスベン: Australasian Transport Research Forum 2013 Proceedings。
外部リンク
- 高速鉄道路線サイト(フランス語)
