Loading article…
レンヌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年に新しい鉄道駅広場が完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Place de la Gare、35000レンヌ、フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯48°06′12″ 西経1°40′21″ / 北緯48.10333° 西経1.67250° / 48.10333; -1.67250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | RFF / SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | パリ・ブレスト鉄道 レンヌ・ルドン鉄道 レンヌ・サン・マロ鉄道 レンヌ・シャトーブリアン鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 5 中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 31メートル(102フィート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 87471003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATAコード | ゼフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | ユニパスゾーン1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 7 431 788 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンヌ駅(フランス語:Gare de Rennes )は、フランスのレンヌの町の中心部にあります。パリ・ブレスト鉄道、レンヌ・サン・マロ鉄道、レンヌ・ルドン鉄道が通っています。
レンヌ駅は 1857 年に開業し、市の中心部からはかなりの距離を歩く必要がありました。しかし、それ以降、町は拡大し、現在では駅は市の中心部にあります。この駅からパリまではTGVで2 時間です。また、ブレスト、ラニオン、ナント、カンペール、サン・マロ行きの定期列車がブルターニュ地方へも運行しています。リヨン、モンペリエ、マルセイユ、リール、エクス・アン・プロヴァンス、ストラスブールなど、フランスの他の都市へも列車が運行しています。この駅からは、ブリュッセル南駅への直通列車も1 日 1 本運行しています。
レンヌ地下鉄両路線のガール駅が利用できます。
鉄道サービス
この駅からは、カンペール、ブレスト、パリ行きの高速列車と、カンペール、ロリアン、ナント、ラヴァル、サン・マロ、サン・ブリュー、グランヴィル行きの地域列車が発着している。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
公共交通機関
この駅にはレンヌ地下鉄のA線とB線が通っています。また、C1、C2、11、12、63のバス路線も通っています。
参照
参考文献
- ^ "頻度 - SNCF オープンデータ". ressources.data.sncf.com (フランス語) 。2022-09-01に取得。
- ^ Le réseau de Transport de la Région Bretagne、TER Bretagne、2022 年 4 月 26 日アクセス。
- ^ Plan du réseau、TER Normandie、2022 年 5 月 10 日にアクセス。
- ^ Rechercher une fiche horaire、TER Pays de la Loire、2022 年 5 月 16 日アクセス。
- ^ Carte des lignes régionales de Transport des Pays de la Loire、TER ペイ・ド・ラ・ロワール、2022 年 5 月 16 日アクセス。
外部リンク
- SNCF の公式ウェブサイト「Gares & Connexions」のレンヌ駅(フランス語)


