| 九龍南綫 九龍南綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オースティン駅の外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 九広鉄道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ヘビーレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | MTR 東鉄線、 屯馬線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2009年8月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 3.8 km (2.4 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV 50 Hz AC (架空線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九龍南路は、南昌駅と紅磡駅を結ぶMTR 東鉄と屯馬線の区間である。この鉄道は完全に地下化されており、九龍半島の南西海岸沿い、東涌線とエアポートエクスプレスの線路の東側にある。九龍南路には、柯士頓駅(旧西九龍駅)と呼ばれる地下中間駅が1つある。柯士頓駅は広東道政府庁舎に隣接しており、[1] 東涌線とエアポートエクスプレスの九龍駅に近い。しかし、構造上、2つの駅間の直接の乗り換えはできない。
歴史

このプロジェクトはもともと、南昌駅で終了するKCR西線を紅磡駅のKCR東線に連結するために、九広鉄道株式会社(KCRC)によって提案され実行された。紅磡駅と東尖沙咀駅間の線路は、KCR東線とMTR間の第2の乗り換え駅として機能することで、乗客がKCR東線とMTR間を乗り換えることによって引き起こされる九龍塘駅の地上交通渋滞と混雑を緩和することを目的として、 2004年に尖沙咀延伸線として開通した。
九龍南部リンクの建設は2005年後半にKCRCによって開始され、同社のネットワークが2007年12月2日にMTR Corporation Limited (MTRC)に引き継がれた後、プロジェクトはMTRCによって継続されました。リンクは2009年8月16日に運用を開始しました。[2]
鉄道の接続が完了すると、西鉄線は東鉄線の尖沙咀東から紅磡までの線路を引き継ぎました。同時に、東鉄線と西鉄線は両方とも南の紅磡駅で終了するように変更され、紅磡のプラットホームと線路は2つの線路間のプラットホームの相互乗り入れを可能にするために再配置されました(2組の島式プラットホームを形成します)。
延伸区間の開通に伴い、西鉄全線(延伸区間を含む)が乗り放題となる新たな屯門-洪磡月間パスが導入された。[3]
2021年6月27日、沙田から中環を結ぶプロジェクトの一環として、西鉄線は東九龍で馬鞍山線(当時すでに屯馬線第1期に延長されていた)と正式に合併し、新しい屯馬線を形成した。そのため、西鉄線の九龍南部リンク部分は新しい線に吸収され、現在は屯馬線の中心部と最南端の部分となっている。
カントン駅の提案
広東駅(中国語:廣東站)は、西鉄九龍南部線の尖沙咀東駅と柯士頓駅の間に計画されていた鉄道駅であった[4] 。尖沙咀のショッピングモール、ハーバーシティの下にあり、既存の地下駐車場を置き換える形で建設される予定であった。しかし、KCRCとハーバーシティの所有者であるザ・ワーフ(ホールディングス)リミテッドとの交渉が失敗に終わり、建設されることはなかった。
当初、KCRCはザ・ワーフに駅建設の全額または一部を18億香港ドルで資金援助するよう要請した。ザ・ワーフは、民間企業が公共施設の建設費を負担するのは妥当かどうか疑問視し、これに反対した。最終的に駅はプロジェクトから除外され、2004年12月6日に公式発表された。[5] [6]
参照
参考文献
- ETWB (2005). 九龍南部リンク. LCペーパーNo. CB(1)609/04-05(04)..
- ^ プレスリリース「九龍南部リンクは2009年第3四半期に開業予定」、2009年7月10日
- ^ 「九龍南部リンクが8月16日に開業」(PDF)(プレスリリース)。香港:MTRコーポレーション。2009年7月30日。 2015年2月18日閲覧。
- ^ 「MTR > 月間パスエクストラ」。
- ^ https://www.legco.gov.hk/yr05-06/english/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0217cb1-792-4e.pdf [ベア URL PDF ]
- ^ 香港立法会九龍南路広東路駅
- ^ “Canton Road Station (CAR)”。2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年12月11日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの九龍南路リンクに関連するメディア- KDB200 建設アニメーション
- MTR – プロジェクト – 九龍サザンリンク
- 九龍サザンリンクの環境影響評価報告書(環境政策局承認)
- 香港立法会交通委員会鉄道関係小委員会からの九龍サザンリンクに関する情報
北緯22°18′32″ 東経114°09′51″ / 北緯22.3090° 東経114.1643° / 22.3090; 114.1643
