Loading article…
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ中西部/アメリカ南東部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | シカゴ・アンド・イースタン・イリノイ鉄道、ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道、ナッシュビル・チャタヌーガ・アンド・セントルイス鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | イリノイ州シカゴ、ミズーリ州セントルイス 、ジョージア州アトランタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 731 マイル (1,176 km) (シカゴ - アトランタ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 53、54、93、94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | セクション、ルーム、ダブルベッドルーム、コンパートメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | 食堂車と居酒屋ラウンジ車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョージアン号は、ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道がシカゴ・アンド・イースタンイリノイ鉄道と共同で運行していた長距離旅客列車である。セントルイス・ユニオン駅とアトランタのユニオン駅の間を運行し、エバンズビルからシカゴのディアボーン駅まではC&EIが運行していた。ナッシュビルからアトランタまではナッシュビル・チャタヌーガ・アンド・セントルイス鉄道の線路を経由して運行されていた。この列車の導入により、C&EIのシカゴ・エバンズビル間のウィップーウィル列車は不要になった。[1] [2] [3] [4] [5]
1946年に流線型列車として運行を開始した。夜行列車として、寝台車と食堂車のサービスを提供していた。1968年にL&N鉄道はジョージアン号を廃止した。その代わりに、名前のないセントルイス・エバンズビル間の列車と、名前のないエバンズビル・アトランタ間の列車が運行された。(エバンズビルからのシカゴ支線が廃止されたため、L&Nのルートを希望する乗客は、サウスウィンドへの接続のためにナッシュビルで数時間待つ必要があった。)[6]セントルイス・エバンズビルとエバンズビル・アトランタ間の列車は、アムトラックが1971年5月1日に長距離運行を開始した際に、運行しないことを選択した列車の中に含まれていた。 [1] [ 2]それ以来、アトランタにはテネシー州へ直行する列車はない。[1] [2] [7]
重要な駅の停車駅
セントルイス区間の重要な停留所
参考文献
- ^ abc エドモンソン 1972、pp. 102–104
- ^ abc 「アムトラックの前夜に運行される旅客列車」(PDF)。列車。2021年2月24日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ シェーファー&ウェルシュ 1997、118~119ページ
- ^ 「ザ・ジョージアン」。アメリカン・レールズ。
- ^ マイケン 1989, pp. 130, 162–63, 231
- ^ 「ルイビルとナッシュビル、表1、4、5」。鉄道公式ガイド。101 ( 1)。国立鉄道出版会社。1968年6月。
- ^ シェーファー&ウェルシュ 1997、118~120ページ
文献
- エドモンソン、ハロルド A. (1972)。アムトラックへの旅。カルムバッハ出版。ISBN 978-0890240236。
- マイケン、ピーター(1989)。『夜行列車』ジョンズ・ホプキンス大学出版局。ISBN 9780801845031。
- シェーファー、マイク、ウェルシュ、ジョー(1997)。クラシックアメリカンストリームライナー。ウィスコンシン州オセオラ:モーターブックスインターナショナル。ISBN 978-0-7603-0377-1。
外部リンク
- Streamliner Schedules のジョージアのスケジュール
- 1965 L&N スケジュール
