Loading article…
アスコット・ヴェール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月、メルボルンCBDの一部が見える2番線ホームからの南行きの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ザ クレセント、 アスコット ヴェール、ビクトリア州3032 ムーニー バレー市 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°46′31″ 東経144°55′19″ / 南緯37.77528° 東経144.92194° / -37.77528; 144.92194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | クレイギーバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから5.81キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ、急な坂道です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用、ホストステーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 翻訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1860年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1864年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1871年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1919年5月(1500V 直流 架空) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 444,804 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 474,958 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 519,740 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 570,532 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 587,112 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 548,968 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 544,282 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 556,453 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 556,387 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 602,822 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 621,809 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 630,411 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 594,300 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 488,800 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 202,200 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 241,200 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスコット・ヴェール駅は、メルボルン鉄道網の一部であるクレイギーバーン線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの北部郊外アスコット・ヴェールにサービスを提供する。アスコット・ヴェール駅は2面のプラットホームを備えた地上のホスト駅である。1860年11月1日に開業し、現在の駅は1871年に提供された。当初は1864年7月1日に閉鎖され、その後1871年10月9日に再開された。[4]
歴史
アスコット・ヴェール駅は1860年11月1日に開業した。これは、民間のメルボルン・アンド・エッセンドン鉄道会社の一部としてエッセンドンへの鉄道が開通してからわずか1週間後のことだった。[ 4 ]駅は1864年7月1日に路線とともに閉鎖されたが、1871年10月9日に政府所有となって再開された。[5]郊外自体と同様に、駅はイギリスのアスコット競馬場にちなんで名付けられ、フレミントン競馬場に近いことから名付けられた。[6] [7]
1882年、路線の複線化後に仮駅舎が設置され、現在の1番線駅舎は1889年に建てられた。同年に信号所が設置されたが、 1918年に機械式信号が廃止されたため閉鎖された。[5]
プラットフォームとサービス
.jpg/500px-Ascot_Vale_railway_station_PID_on_Platform_1_(11_October_2024).jpg)
.jpg/500px-Comeng_631M_at_Ascot_Vale_railway_station_Platform_2_(11_October_2024).jpg)
アスコット・ヴェイルには2つの側線プラットフォームがあり、メトロトレインズのクレイギーバーン線が運行している。[8]
プラットフォーム1:
プラットフォーム2:
交通機関
トランジット システムズ ビクトリアは、パブリック トランスポート ビクトリアとの契約に基づき、アスコット ベール駅経由の2 つのバス路線を運行しています。
- 404 :フッツクレー駅–ムーニーポンズジャンクション[9]
- 472 :ウィリアムズタウン– ムーニーポンズジャンクション[10]
ヤラ トラムは、アスコット ヴェール駅を経由する 1 つのルートを運行しています。
ギャラリー
-
駅舎と1番線ホーム入口、2005年1月
-
2005 年 4 月、 1 番線ホームから見た北行きの眺め。駅のプラットホームの建物とプラットホームに停車するコメング列車が直接見える。
-
2012 年 3 月、2 番線ホームから見た北行きの眺め。1 番線ホームの駅舎が見える。
-
2024年10月、2番線ホームからの北行きの眺め
-
2024年10月、1番線ホームからの南行きの眺め
-
駅舎と1番線ホーム入口、2024年10月
-
駅舎と1番線ホームへの通路、2024年10月
-
1番線ホームの駅舎、2024年10月
-
2番線ホームの駅舎、2024年10月
-
クレセントから2番線へのスロープと入口、2024年10月
-
アスコット・ヴェール駅の2番線側にある歩行者用地下道。2024年10月、両方のホームに接続。
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別推定年間利用者数 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ ab “Ascot Vale”. vicsig.net . 2023年2月12日閲覧。
- ^ ab タートン、キース・W (1973)。運命から6インチ半。メルボルン・ウォドンガ鉄道の最初の100年間 1873-1973 。オーストラリア鉄道歴史協会。pp. 23、86。ISBN 0-85849-012-9。
- ^ 「アスコット・ヴェイル」。ビクトリア朝時代の場所。 2023年2月12日閲覧。
- ^ First, Jamie (2014年1月7日). 「メルボルン郊外のAZストーリー」Herald Sun . 2023年2月12日閲覧。
- ^ 「クレイギーバーン線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 404 フッツクレー - ムーニー・ポンズ(ニューマーケット経由、ビクトリア州公共交通機関)
- ^ 「472 ウィリアムズタウン - ムーニー・ポンズ(フッツクレー経由)」。Public Transport Victoria。
- ^ 「82 Moonee Ponds - Footscray」. Public Transport Victoria.
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
