アラメイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月に駅で開催されるX'Trapolis 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Ashburn Grove, アシュバートン,ビクトリア州 ボルーンダラ市 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°52′06″ 東経145°04′47″ / 南緯37.8683° 東経145.0797° / -37.8683; 145.0797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | アラメイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから16.12 km (10.02 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | AL-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1948年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1948年6月(1500V直流 架空 送電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 135,678 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 164,563 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 175,432 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 176,067 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 169,994 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 175,858 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 153,094 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 150,090 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 138,669 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 148,024 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 133,093 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 138,439 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 145,700 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 113,450 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 46,350 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 54,200 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | 78,100 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラメイン駅は、オーストラリアのビクトリア州メルボルン東部郊外アシュバートンを結ぶ通勤鉄道駅であり、アラメイン線の終点である。アラメインは地上の無人駅で、片側プラットホームがある。1948年6月28日に開業した。[4]
歴史
アラメイン駅は1948年6月28日に開業し、現在の同名の路線に建設された最後の駅となった。この駅は、旧アウターサークル線の跡地に開業した。現在アラメインが位置する区間は1895年に全交通が閉鎖された。[5]
この駅は、第二次世界大戦後に避難民のために建設された新しい住宅委員会団地に対応していた。[6]駅は今でもその団地の名前を冠しており、その団地の名前は北アフリカの第二次世界大戦の戦場にちなんで付けられた。[6]開業は大々的な宣伝もなく、ビクトリア鉄道、地元の政治家、地方議員による公式式典は行われなかった。[7]営業初日の午前10時30分までに販売された切符はわずか103枚だった。[7]
1956年12月31日、スウィングドア運転のトレーラー10Dとモーター155ABMが関わる事故が駅で発生し、キャンバーウェル発16:29のサービスの先頭車両であった10Dがプラットフォームをオーバーシュートし、プラットフォームの下端にある木製の緩衝器に衝突した。[8] [9]この事故で10Dは緩衝器を押し下げて脱線し、その後持ち上がって支柱から数メートル離れたところで斜めに傾いた状態で停止した。[8] [9] 10Dに乗っていた15人に負傷者はいなかった。[8] [9]当時、衝突の原因はブレーキの故障であった。[8] [9]
2011/2012年度には、乗客数は153,000人で、メルボルンの都市圏ネットワークで8番目に利用数の少ない駅となった。 [10]
プラットフォームとサービス
アラメインにはプラットホームが1つあり、メトロトレインズのアラメイン線が運行している。[11]
プラットフォーム1:
- アラメイン線 平日全駅およびフリンダース ストリート行き特急サービスキャンバーウェル行きシャトルサービス
交通機関
サイクリストとウォーカーのためのアウターサークル トレイルは、アラメインを過ぎてアウター サークル線に沿ってガーディナーズ クリークとマルバーン バレー パブリック ゴルフ コースまで続きます。その後、ガーディナーズ クリーク トレイルと接続し、イースト マルバーンへの道となります。
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006 年度から 2018-19 年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl ビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数(2008~2021年)フィリップ・マリス
- ^ ab 首都圏の鉄道駅の年間利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ “Alamein”. vicsig.net . 2023年2月17日閲覧。
- ^ デイヴィッド・ビアズセル & ブルース・ハーバート (1979)。アウターサークル: オークリーからフェアフィールドパークまでの鉄道の歴史。オーストラリア鉄道歴史協会。59 ページ。ISBN 0-85849-024-2。
- ^ ab "Alamein". Victorian Places . 2023年2月17日閲覧。
- ^ ab 「今日のニュース」。ジ・エイジ。1948年6月29日。2ページ。
- ^ abcd Mark Cauchi (2023年3月). 「アラメイン事故」. Newsrail . Victorian Rail Publishing Inc. pp. 80–81.
- ^ abcd 「列車内で乗客が動揺」The Age 1957年1月1日 p. 3.
- ^ 駅利用調査 アーカイブ 2016年5月23日Wayback Machine Public Transport Victoria
- ^ 「アラメインライン」.ビクトリア州の公共交通機関。
