| ポート読み取りセカンダリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | コンレール共有資産運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1892年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 16.0 マイル (25.7 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速30マイル(48 km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート・リーディング二次鉄道は、ポート・リーディング支線としても知られ、ニュージャージー州にある鉄道路線である。ニュージャージー州バウンド・ブルックのリーハイ線とのジャンクションから、アーサー・キル沿いのニュージャージー州ポート・リーディングまで、 16.0マイル (25.7 km) を走っている。当初はポート・リーディング鉄道によって建設され、リーディング・カンパニー・システムの一部であったが、現在ではコンレール・シェアード・アセット・オペレーションズ(CSAO)が所有している。
ルート
この路線は、ニュージャージー州バウンドブルックのCPバウンドブルックで、リーハイ線(旧リーハイバレー鉄道の幹線)から分岐する。そこから東に進み、アーサーキル川に沿ってニュージャージー州ポートリーディングに至る。この路線は、ポートリーディングの操車場手前でケミカルコースト二次鉄道と接続する。 [1]
歴史
ポート・リーディング鉄道は、1890年にフィラデルフィア・アンド・リーディング鉄道によって、既存のニューヨーク支線から東に大西洋岸の地点まで線路を建設し、そこに新しい港を建設することを目的として設立されました。[2]全長19.645マイル (31.616 km) のこの線路は、1892年9月に開通しました。西端は、ラリタン川の西側にあるニュージャージー州マンビルのポート・リーディング・ジャンクションでニューヨーク支線と接続されていました。[3]
ポート・レディング鉄道はフィラデルフィア・アンド・レディング社、後にレディング・カンパニーが経営し、親会社に合併されることはなかった。[4]レディング社が1976年に最終的に倒産すると、路線はコンレールに譲渡された。[5]コンレールはバウンド・ブルック周辺の線路を合理化し、バウンド・ブルック駅付近で旧リーハイ・バレー本線とポート・レディング線を新たに接続し、そこから西側の路線を廃止した。1999年にコンレールがCSXとノーフォーク・サザン鉄道に分割されたとき、ポート・レディング二次鉄道はコンレール共有資産事業の一部としてコンレールに残った。[6]
注記
- ^ 「コンレール時刻表番号10」(PDF)。コンレール共有資産運用。2013年7月1日。64〜65ページ。 2022年6月25日閲覧。
- ^ Troeger & McEwen (2002)、117ページ。
- ^ ICC(1931年)、705ページ。
- ^ USRA(1975)、227ページ。
- ^ USRA(1975)、281ページ。
- ^ 「CSX CORPORATION AND CSX TRANSPORTATION, INC., NORFOLK SOUTHERN CORPORATION AND NORFOLK SOUTHERN RAILWAY COMPANY--CONTROL AND OPERATING LEASES/AGREEMENTS--CONRAIL INC. AND CONSOLIDATED RAIL CORPORATION」。地上交通委員会。1998年7月23日。2006年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月26日閲覧。
参考文献
- 州際通商委員会(1931)。「州際通商委員会報告書: 米国州際通商委員会の決定。評価報告書」。米国政府印刷局。
- Troeger, Virginia B.; McEwen, Robert James (2002)。ウッドブリッジ:ニュージャージー州最古の町。サウスカロライナ州チャールストン:Arcadia Publishing。ISBN 978-0-7385-2394-1。
- 米国鉄道協会(1975)。1973 年地域鉄道再編法に基づく北東部および中西部地域の鉄道再編に関する最終システム計画(PDF)。第 1 巻。ワシントン DC。OCLC 2889148 。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク)
