ムールバーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月、1番線ホームからの西行きの眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Brice Avenue, Mooroolbark , Victoria 3138 シャイア オブ ヤラ山脈 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯 37°47′05″ 東経 145°18′45″ / 南緯 37.7847° 東経 145.3125° / -37.7847; 145.3125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | リリーデール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから34.38キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2(島式1 、高架式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい - 段差のないアクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中のプレミアムステーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | キング牧師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1887年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1985 2021年11月19日 ( LXRP ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1925年11月 (1500V 直流 架空) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 554,752 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 591,674 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 669,163 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 793,851 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 794,160 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 797,232 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 733,013 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 644,788 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 639,963 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 688,811 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 652,036 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 707,345 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 722,154 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 568,300 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 197,000 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 213,050 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | 405,950 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーロールバーク駅は、メルボルン鉄道網の一部であるリリーデール線の通勤鉄道駅です。オーストラリア、ビクトリア州メルボルン東部郊外のムーロールバークにサービスを提供しています。ムーロールバークは、 2面の島式ホームを備えた高架プレミアム駅です。1887年10月10日に開業し、現在の駅は2021年に完成しました。
現在の鉄道と道路が交差するムールバーク駅は、踏切撤去プロジェクトを含む鉄道再開発工事の一環として、2021年11月19日に開業した。 [4]駅の上り端には渡り線があり、列車の終点と折り返しが可能となっている。ムールバークはリリーデール線の 複線の終点でもある。
歴史
ムーロールバーク駅は1887年10月10日に開業し[4]、郊外自体と同様に「赤い土」を意味する先住民の 言葉にちなんで名付けられました。 [5]この名前は、ジョン・ガーディナーに貸し出されていた牧場に由来しており、その土地はブラッシー・クリークからオリンダまで広がっていました。[5]
1949年、駅の上流にあった旧マンチェスターロード踏切に点滅信号が設置された。 [4]
1981年、駅の側線の多くが廃止された。1983年、踏切に遮断機が設置された。[4] 1985年、かつての地上2番線ホームが設置され、下り列車がホームに入ることができる新しい線路が敷設された。[6] [7] [8]これは、ムーロールバークとリリーデール間の自動信号設備の設置と連動していた。[8]
2001年6月、ムールバークはプレミアムステーションに昇格した。[4]
2013 年 10 月、旧地上プラットフォームの両端に 3 つの小さなシェルターが設置されました。プラットフォーム 1 には両端にシェルターが設置され、プラットフォーム 2 には下り (リリーデール) 端に 1 つ設置されました。また、両方のプラットフォームに高架セクションが設置され、車椅子用スロープを使用する必要性が軽減されました。
2015年、踏切撤去プロジェクトはマンチェスターロード踏切の撤去を発表しました。[9] 2020年に、鉄道と道路を併用したプロジェクトの作業が開始されました。プロジェクトは2022年までに完了する予定でしたが、2021年11月19日に再建された駅が開業しました。[10]
踏切撤去工事の一環として撤去された1887年建設の駅舎は、修復のためボックスヒル研究所のリリーデールキャンパスに移設された。ヤラバレー鉄道のタラワラに移設される予定である。[11]
プラットフォームとサービス
.jpg/500px-Mooroolbark_railway_station_PID_on_Platform_1_(5_October_2024).jpg)
.jpg/500px-X'Trapolis_242M_arriving_at_Mooroolbark_station_Platform_2_(5_October_2024).jpg)
ムーロールバーク駅には島式ホームが1つあり、2面ある。リリーデール線の列車が運行している。[12]
プラットフォーム1:
- リリーデール線の 全駅とフリンダース ストリート行き特急サービスリリーデール行きサービスリングウッド行きシャトルサービス
プラットフォーム2:
- リリーデール線 全駅リリーデール行きのサービス
交通機関
ベンチュラ・バス・ラインズは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、ムーロールバーク駅経由の4 つの路線を運行しています。
- 675 :チャーンサイドパークショッピングセンターまで[13]
- 680 :リリーデール駅まで[14]
- フレキシライドクロイドン[15]
- フレキシライド・ムールバーク[16]
ギャラリー
-
2014 年の改修後の旧地上駅前広場、建物とプラットフォーム 1 の入口、2015 年 3 月
-
2021年11月、1番線ホームからの西行きの眺め
-
2021年11月、2番線ホームからの西行きの眺め
-
2022年10月の夜の駅コンコースと入口 -
2023 年 4 月の昼間の駅コンコースと入口 -
2024年7月、1番線ホームからの東行きの眺め
-
駅入口南側、2024年10月
-
2024年10月、南口から見た時計塔とプラットホームの列車の眺め
-
ムーロールバーク駅の西端にある時計塔、2024年10月
-
駅のメインコンコース、2024年10月
-
駅のメインコンコース。Mykiのバリアとカスタマー サービスが見える。2024 年 10 月
-
駅のメインコンコース、出口に向かって眺める、2024年10月
-
基地のPSOビル、非常口フェンス、東端シェルター、2024年10月
-
ホームからメインコンコースに下りる階段、2024年10月
-
2024年10月、1番線西端の自動販売機と座席
-
駅ホームからの西側エレベーター出口、2024年10月
-
駅の4階建て駐車場の南側入口、2024年10月
-
2024年10月、2番線ホームから西向きに見た4階建て駐車場
-
プラットフォーム東端の金網フェンスと非常口、2024年10月
-
メインコンコースから駅のホームに上がる階段、2024年10月
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別年間利用者数推定 2005-2006年度から2018-19年度 Archived 17 April 2022 at the Wayback Machine運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 Archived 17 December 2022 at the Wayback Machineフィリップ・マリス
- ^ ab メトロポリタン鉄道駅の年間利用客数(駅のエントリー) 2023年3月6日アーカイブ ウェイバックマシンデータ ヴィック
- ^ abcde "Mooroolbark". vicsig.net . 2023年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月6日閲覧。
- ^ ab “Mooroolbark”. Victorian Places. 2023年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月6日閲覧。
- ^ 「リングウッド・イーストからリリーデール」。ビクトリア鉄道信号図 No 14'82。www.signaldiagramsandphotos.com。2016年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月13日閲覧。
- ^ 「リングウッド・イーストからリリーデール」。メトロポリタン鉄道信号図 No 57'85。www.signaldiagramsandphotos.com。2018年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月13日閲覧。
- ^ ab 作品集。オーストラリア鉄道歴史協会(ビクトリア支部)。1985年11月。344ページ。ISSN 0310-7477 。
- ^ 「計画中のプロジェクト」levelcrossings.vic.gov.au。2016年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年1月19日閲覧。
- ^ “カウントダウンは続く:踏切48番と49番は永久に廃止される”踏切撤去プロジェクト. 2021年11月19日. 2021年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月20日閲覧。
- ^ 「パケナムのジュエリーが観光鉄道のためにリサイクル」。レールエクスプレス。2023年9月27日。
- ^ 「リリーデール線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「675 Chirnside Park - Mooroolbark via Manchester Road」. Public Transport Victoria.
- ^ “680 Lilydale - Mooroolbark via Lilydale East Estate & Lakeview Estate”. Public Transport Victoria . 2023年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月16日閲覧。
- ^ “FlexiRide Croydon”. Public Transport Victoria . 2023年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年4月16日閲覧。
- ^ “FlexiRide Mooroolbark”. Public Transport Victoria . 2023年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年4月16日閲覧。
