政府センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドモントンLRT駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯53°32′10″ 西経113°30′37″ / 北緯53.53611° 西経113.51028° / 53.53611; -113.51028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | エドモントン市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 中央プラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ガバメントセンターLRT駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 600V直流[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 (典型的な平日) | 乗車3,105人、 降車2,914人、 合計6,019人[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガバメント センター駅(旧称グランディン/ガバメント センター駅) は、カナダのアルバータ州エドモントンにあるエドモントン LRT駅です。キャピタル ラインとメトロ ラインの両方が通っています。99 アベニューと 98 アベニューの間の 110 ストリートの地下にある地下鉄駅です。この駅は、ダウンタウン中心部のガバメント センター部分とオリバー地区へのサービスを提供しています。駅は、エドモントン ペドウェイの地下通路でアルバータ州議会議事堂やその他の政府機関の建物に接続しています。
歴史
ガバメントセンター駅は、LRTシステムがコロナ駅からダウンタウン中心部の下を通るライトレールトンネルを通って南に0.8km(0.50マイル)延長された1989年9月にグランディン駅として開業しました。[3]
グランディン駅は、ダドリー・B・メンジーズ橋[4]が建設され、1992年8月にユニバーシティ駅が開業する前は、 LRT線の南端の終点であった。
名前の変更
2021年6月、エドモントン市議会は、ヴィタル・ジャスティン・グランディン司教がカナダのインディアン寄宿学校制度と先住民族の文化的虐殺に積極的に関与していたため、全会一致で「グランディン」という名前を放送局から削除することを決議した。 [5]「ガバメント・センター」は現在、放送局の暫定名称として使用されている。[6]
駅のレイアウト
プラットホームは長さ123メートル(403フィート7インチ)の中央積み込み式プラットホームで、プラットホームの両側に1本ずつ、計5両編成のLRT列車2本が同時に通行できる。プラットホームの幅は8メートル(26フィート3インチ)強。プラットホームへは、プラットホームの両端にある階段とエスカレーターで地上からアクセスできる。プラットホーム南端のエスカレーターと階段は、駅近くの政府機関の建物に通じる歩道システムに接続している。この歩道はエドモントンの歩道システムとは別のものであり、その一部ではない。[7]
パブリックアート
駅の西壁には、アルバータ州初のカトリック司教であるヴィタル=ジャスティン・グランディン司教の壁画が描かれていた。これは芸術家のシルヴィー・ナドーがデザインし、アルバータ州フランス語圏青年会から寄贈されたものである。[8] ナドーの壁画はインディアン寄宿学校制度を称賛するものと解釈される可能性があるという地元の先住民活動家からの批判を受けて、地元の芸術家アーロン・パケットが先住民の文化的観点から2つ目の「応答」壁画の制作を依頼された。[9] 2021年6月のエドモントン市議会の決定を受けて、グランディンの壁画は覆われた。[5]
駅周辺

- アルバータ州議事堂
- エドモントン総合病院
- ホーリーチャイルドスクール
- ハイレベルブリッジ
- ハイレベルブリッジ路面電車
- オリバー
政府センター 交通センター
政府センター 交通センター | |
|---|---|
| 一般情報 | |
| 座標 | 北緯53°32′10″ 西経113°30′16″ / 北緯53.53611° 西経113.50444° / 53.53611; -113.50444 |
| プラットフォーム | バスベイ10台[10] |
| 工事 | |
| 駐車場 | いいえ |
| アクセス可能 | はい |
| その他の情報 | |
| Webサイト | 政府センター 交通センター |
ガバメントセンター トランジット センターは、99 アベニューの南、107 ストリートに位置し、州議会議事堂に隣接し、ガバメント センター駅から 3 ブロック東にあります。トランジット センターは、ETS、セント アルバート トランジット(StAT)、ストラスコーナ カウンティ トランジット(SCT) が運行しています。トランジット センター自体には、大きなシェルター以外に設備はほとんどありません。[11]
以下のバス路線が交通センターに運行しています: [12] [13] [14]
上記リストには隣接するLRT駅からのLRTサービスは含まれません。
参考文献
- ^ 「SD160 Light Rail Vehicle」(PDF) 。Siemens Transportation Systems、Inc.、2007年5月。 2010年10月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2014年8月1日閲覧。
- ^ 「2019 LRT乗客数レポート」(PDF)。エドモントン市。2020年4月。 2021年2月5日閲覧。
- ^ 「LRTパンフレット」(PDF) 2004年11月15日。 2007年1月4日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2011年11月30日閲覧。
- ^ ダドリー・メンジーズ橋 – ノース・サスカチュワン川に架かるライトレール交通橋 2011年7月16日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ ab ラッセル、ジェニー(2021年6月7日)。「エドモントン市議会、グランディンLRT駅の改名を投票で決定、表紙には司教の壁画」CBCエドモントン。 2021年6月12日閲覧。
- ^ エドモントン市 [@CityofEdmonton] (2021年6月9日)。「市の作業員は@artsedmontonと協力して、交通ネットワーク全体のさまざまな標識にある「Grandin」という単語を隠す作業も行っています。LRT駅の暫定名称は「Government Centre」になります。#Reconciliation #YegTransit」(ツイート) 。 2021年6月12日閲覧– Twitter経由。
- ^ エドモントン市 (2011年7月)。「LRT設計ガイドライン2011」(PDF) 。エドモントン市。p. 700。 2015年5月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年5月30日閲覧。
- ^ “Grandin/Government Centre Station Art”.エドモントン市. 2013年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月12日閲覧。
- ^ 「物議を醸したグランディン駅の壁画が改訂へ」エドモントン・ジャーナル、2014年2月27日。
- ^ 「政府センター交通センターマップ」(PDF)エドモントン市。 2019年4月28日閲覧。
- ^ 「Government Centre Transit Centre」エドモントン市。 2017年9月28日閲覧。
- ^ 「PDFのパンフレット」エドモントン市。2019年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月7日閲覧。
- ^ 「スケジュールとルート」ストラスコーナ郡。 2018年12月2日閲覧。
- ^ 「通勤ルート」セントアルバート市。2018年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月2日閲覧。
