| カルメット・サガナシュキー海峡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルー島のカルサグ海峡、北東を望む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | イリノイ州クック郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°41′6″ 西経87°50′49″ / 北緯41.68500° 西経87.84694° / 41.68500; -87.84694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 16マイル(26 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロック | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 開ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設が始まった | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了日 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | シカゴ衛生船舶運河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終点 | リトルカルメット川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルメット・サガナシュキー水路は、通常カルサグ水路と略され、イリノイ州クック郡南部にある長さ16マイル (26 km) の排水および輸送用の運河で、シカゴ都市圏水再生地区(MWRD)によって運営されています。シカゴ地域水路システムの一部であり、東端でリトル・カルメット川を、西端で シカゴ衛生船舶運河を結んでいます。
カルサグ水路は、シカゴ市とその近郊の南東端の地区のかつての重工業の活発な地域で、内陸輸送、レクリエーション ボート、排水に利用されています。排水路としては、シカゴ地域のディープ トンネル プロジェクトを含むクック郡南部からイリノイ水路への処理済み排水の導管として使用されています。また、夏季にはプレジャー ボートにも使用されます。
ルート
運河は西に向かってカルメット、ワース、パロス、レモント郡区を通り、デュページ郡境でシカゴ衛生船舶運河に合流する。ブルーアイランド中央部を通過した後、運河は北はアルシップ、ワース、パロスヒルズの各郊外と、南はロビンズ、クレストウッド、パロスハイツ、パロスパークの主な境界となる。運河の最後の4.5マイル (7.2 km) は、クック郡森林保護区が管理する広大な公園地帯、パロス森林保護区を流れる。
完成すると、長さ 26 マイル (42 km)の緑道であるカルメット・サグ・トレイルが水路に接し、シカゴ衛生船舶運河からバーナム・グリーンウェイまで伸びることになります。
歴史
1911年から1922年にかけて建設されたこの運河は、リトルカルメット川の流れを逆転させ、ミシガン湖から川に排出された未処理の下水をシカゴ衛生船舶運河に排水するために掘られた。 [1]運河は当初幅60フィート(18メートル)で建設され、東端はブルーアイランド閘門と制御工事で守られていた。閘門は350フィート(110メートル)×50フィート(15メートル)の大きさで、非常に限られた内陸輸送業務を可能にした。[2]
イリノイ水路の開発により、カルメット地域とミシシッピ川の間の標準化された内陸輸送接続が提供され、1936年に運河沿いに3マイルごとに160フィート(49メートル)の待避線が建設されました。 [2]しかし、カルサグの主な目的は、湖から 下水と雨水を排水することでした。
1955年から1965年にかけて、陸軍工兵隊(USACE)によって水路が再び拡張・改良され、現在は225フィート(69メートル)となっている。これにより、ますます大型化するはしけが通行できるようになった。[3] [1] 1965年、上流でTJオブライエン水門とダムが完成した後、ブルーアイランド閘門と制御施設は廃止され、取り壊された。[2]
カルサグ海峡は1959年パンアメリカン競技大会のボート競技会場となった。[4]
参考文献
- ^ ab ピーツ、ボブ。「A Canal Runs Through It」。PEETZ.US 。 2023年3月24日閲覧。
- ^ abc 「Historic American Engineering Record、イリノイ水路、トーマス・J・オブライエン・ダムおよび制御工場、HAER No.IL-164-I」(PDF)。国立公園局、Historic American Engineering Record(HAER)。国立公園局、米国内務省。 2023年3月24日閲覧。
- ^ イリノイ・ミシガン運河国立遺産回廊内の歴史的工学および産業構造物目録。国立公園局。1996 年。
最終的に、1955 年に陸軍工兵隊は運河拡張プロジェクトを開始しました。
- ^ ライク、ビル (1959 年 8 月 29 日)。「パンナム ガムネスへドライブしよう!」シカゴ トリビューン、p. B1。ProQuest 182386533 。
外部リンク
- カルサグ チャネル、カルメット水再生プラントが 100 周年を迎える

